山东警察学院位于山东省济南市,是山东省人民政府举办的全日制普通高等学校,由山东省教育厅与山东省公安厅共管。以下是小编整理了关于山东警察学院录取分数线2022_山东警察学院录取分数线汇总,希望你喜欢。
目录
山东警察学院录取分数线2022
山东警察学院录取分数线2020
2019山东警察学院录取分数线【山东】
2018山东警察学院录取分数线【山东】
2017山东警察学院录取分数线【山东】
山东警察学院录取分数线2022
由于山东警察学院录取分数线2022各省各批次录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
返回目录>>>
山东警察学院录取分数线2020
返回目录>>>
2019山东警察学院录取分数线【山东】
山东警察学院2019年全省十六市录取最低分 | ||||||
市 | 计划数 | 录取数 | 男理 | 男文 | 女理 | 女文 |
济南 | 145 | 145 | 538 | 546 | 585 | 587 |
青岛 | 154 | 154 | 519 | 550 | 581 | 590 |
淄博 | 84 | 84 | 529 | 561 | 580 | 583 |
枣庄 | 58 | 58 | 527 | 536 | 567 | 557 |
东营 | 25 | 29 | 551 | 567 | 590 | 583 |
烟台 | 100 | 100 | 541 | 545 | 593 | 596 |
潍坊 | 111 | 111 | 543 | 560 | 588 | 579 |
济宁 | 105 | 105 | 527 | 534 | 571 | 565 |
泰安 | 63 | 63 | 528 | 544 | 592 | 584 |
威海 | 36 | 36 | 515 | 548 | 595 | 604 |
日照 | 33 | 33 | 528 | 528 | 571 | 574 |
临沂 | 110 | 110 | 536 | 543 | 579 | 573 |
德州 | 69 | 69 | 534 | 543 | 586 | 584 |
聊城 | 60 | 60 | 539 | 552 | 578 | 584 |
滨州 | 44 | 40 | 489 | 553 | 585 | 592 |
菏泽 | 94 | 94 | 516 | 519 | 581 | 558 |
返回目录>>>
2018山东警察学院录取分数线【山东】
山东警察学院2018年全省十七市录取最低分
市 | 计划数 | 录取数 | 理科 | 文科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
济南 | 115 | 115 | 519 | 579 | 514 | 601 |
青岛 | 136 | 136 | 517 | 580 | 554 | 595 |
淄博 | 71 | 71 | 533 | 581 | 542 | 602 |
枣庄 | 45 | 45 | 541 | 587 | 538 | 588 |
东营 | 20 | 20 | 563 | 601 | 557 | 602 |
烟台 | 95 | 95 | 537 | 600 | 553 | 605 |
潍坊 | 97 | 100 | 555 | 586 | 558 | 616 |
济宁 | 95 | 95 | 521 | 573 | 530 | 586 |
泰安 | 65 | 65 | 532 | 585 | 522 | 585 |
威海 | 32 | 32 | 554 | 607 | 560 | 614 |
日照 | 32 | 32 | 554 | 589 | 542 | 605 |
莱芜 | 15 | 15 | 526 | 584 | 530 | 603 |
临沂 | 106 | 106 | 517 | 584 | 539 | 591 |
德州 | 55 | 55 | 540 | 577 | 532 | 590 |
滨州 | 36 | 36 | 551 | 595 | 534 | 594 |
聊城 | 50 | 50 | 542 | 584 | 537 | 593 |
菏泽 | 79 | 76 | 508 | 563 | 515 | 551 |
返回目录>>>
2017山东警察学院录取分数线
山东警察学院2017年全省十七市录取最低分
市 | 计划数 | 招生数 | 理科 | 文科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | |||
济南 | 90 | 90 | 551 | 589 | 535 | 567 |
青岛 | 80 | 80 | 546 | 583 | 520 | 562 |
淄博 | 50 | 50 | 529 | 576 | 526 | 585 |
枣庄 | 70 | 65 | 521 | 569 | 502 | 570 |
东营 | 20 | 20 | 545 | 583 | 540 | 594 |
烟台 | 96 | 96 | 539 | 591 | 530 | 576 |
潍坊 | 88 | 94 | 544 | 589 | 538 | 581 |
济宁 | 94 | 92 | 509 | 567 | 491 | 552 |
泰安 | 70 | 70 | 515 | 584 | 505 | 562 |
威海 | 28 | 28 | 545 | 598 | 501 | 583 |
日照 | 22 | 22 | 550 | 594 | 501 | 574 |
莱芜 | 15 | 12 | 523 | 588 | 483 | 561 |
临沂 | 95 | 95 | 541 | 588 | 532 | 574 |
德州 | 53 | 53 | 546 | 582 | 513 | 571 |
滨州 | 28 | 28 | 550 | 587 | 537 | 585 |
聊城 | 30 | 34 | 558 | 583 | 544 | 576 |
菏泽 | 70 | 70 | 519 | 575 | 515 | 551 |
返回目录>>>