1949年以来中国发生过的5级以上的大地震
发布网友
发布时间:2022-05-13 19:54
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-10-24 05:08
5级以上的“大地震”?这也太多了吧。根据国家地震局的记录,1949-10-01到今天一共有4635次5级以上的地震。
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2011-11-01 08:21:28 6.0 43.6 82.4 28 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
2011-11-01 05:58:16 5.4 32.6 105.3 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2011-10-30 11:23:42 5.7 25.3 123.1 223 台湾东北部海域
2011-10-16 21:44:46 5.0 44.3 82.7 4 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
2011-09-15 23:27:03 5.5 36.4 82.4 6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2011-08-27 18:29:47 5.7 44.0 104.6 9 蒙古
2011-08-11 18:06:29 5.8 39.9 77.2 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
2011-08-09 19:50:16 5.2 25.0 98.7 11 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界
2011-08-02 03:40:56 5.1 33.9 87.8 10 *自治区那曲地区尼玛县
2011-07-25 03:05:26 5.2 46.0 90.4 10 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
2011-06-26 15:48:17 5.2 32.4 95.9 10 青海省玉树藏族自治州囊谦县
2011-06-20 18:16:49 5.2 25.1 98.7 10 云南省保山市腾冲县
2011-06-08 09:53:27 5.3 43.0 88.3 5 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县
2011-05-22 09:34:12 5.2 24.1 121.7 10 台湾花莲县
2011-05-10 23:26:04 6.1 43.3 131.2 560 中、俄交界
2011-04-30 16:35:38 5.0 24.7 121.8 60 台湾宜兰县
2011-04-16 09:11:10 6.0 25.3 124.1 130 台湾东北部海域
2011-04-10 17:02:41 5.3 31.3 100.9 7 四川省甘孜藏族自治州炉霍县
2011-03-20 16:00:50 5.2 22.4 121.4 30 台湾台东县附近海域
2011-03-10 12:58:12 5.8 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2011-02-15 15:18:15 5.1 21.2 121.1 10 台湾南部海域
2011-02-01 16:16:32 5.3 24.2 121.8 7 台湾花莲县附近海域
2011-01-12 09:19:50 5.0 33.3 123.9 10 南黄海
2011-01-08 07:34:10 5.6 43.0 131.1 560 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市
2011-01-01 09:56:04 5.1 39.4 75.2 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-12-30 02:31:03 5.0 30.8 86.5 30 *自治区那曲地区尼玛县
2010-11-30 16:39:59 5.2 29.8 90.4 9 *自治区拉萨市当雄县
2010-11-21 20:31:46 5.6 23.9 121.6 10 台湾花莲县
2010-11-12 21:08:50 5.0 24.1 122.4 8 台湾花莲县附近海域
2010-11-08 21:01:20 4.9 23.3 120.3 6 台湾台南县、嘉义县交界
2010-11-06 10:12:51 5.0 36.8 87.5 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县、若羌县交界
2010-09-29 01:33:51 4.9 24.1 121.8 8 台湾花莲县附近海域
2010-09-07 23:41:37 5.6 39.5 73.8 7 中、塔、吉交界
2010-08-30 16:45:10 5.3 25.0 122.2 8 台湾宜兰县附近海域
2010-08-22 02:47:59 4.9 24.8 122.0 9 台湾宜兰县
2010-07-29 15:31:55 6.2 6.5 123.4 600 棉兰老岛附近海域
2010-07-25 11:52:10 5.2 22.9 120.6 10 台湾高雄县、屏东县交界
2010-07-09 03:43:36 5.0 24.3 122.1 12 台湾宜兰海域
2010-06-15 08:31:18 5.5 24.1 121.7 8 台湾花莲海域
2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 尼科巴群岛
2010-06-10 14:38:03 5.1 39.9 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-03 13:35:44 5.3 33.3 96.3 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:29:53 5.7 33.3 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-25 14:11:52 5.0 31.1 103.7 10 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
2010-04-17 08:58:56 5.2 32.5 92.8 10 *自治区那曲地区聂荣县
2010-04-14 09:25:17 6.3 33.2 96.6 19 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:40 7.1 33.2 96.6 14 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 04:49:05 5.0 23.1 121.4 9 台湾台东海域
2010-03-24 10:44:50 5.5 32.5 92.8 7 *自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:06:11 5.7 32.4 93.0 8 *自治区那曲地区聂荣县
2010-03-23 23:51:21 4.9 37.5 74.7 6 中、阿、塔交界
2010-03-10 22:32:27 4.9 36.7 86.6 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2010-03-04 16:16:13 5.2 22.9 120.7 7 台湾高雄县、屏东县交界
2010-03-04 08:18:50 6.7 22.9 120.6 6 台湾高雄县、屏东县交界
2010-02-26 12:42:32 5.0 28.4 86.8 33 *自治区日喀则地区定日县
2010-02-26 09:07:56 5.1 23.8 122.8 8 台湾花莲海域
2010-02-25 12:56:51 5.1 25.4 101.9 16 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界
2010-02-22 13:21:04 5.1 24.1 122.9 33 台湾花莲海域
2010-02-18 09:13:16 6.5 42.6 130.8 540 中、俄交界
2010-01-31 05:36:56 5.0 30.3 105.7 10 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界
2010-01-01 10:22:29 5.0 30.9 84.0 10 *自治区日喀则地区仲巴县
2009-12-21 13:15:10 5.0 37.5 96.7 10 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市
2009-12-19 21:02:13 6.7 23.8 121.7 30 台湾花莲海域
2009-12-14 00:03:58 5.1 41.9 94.5 4 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2009-11-28 00:04:02 5.0 31.3 103.9 21 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
2009-11-08 04:08:49 5.6 29.4 86.1 33 *自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界
2009-11-05 19:34:17 5.4 23.9 120.7 6 台湾南投县
2009-11-05 17:32:54 5.9 23.9 120.7 7 台湾南投县
2009-11-05 05:56:09 5.1 37.6 95.8 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-11-02 05:07:16 5.0 26.0 100.7 10 云南省大理白族自治州宾川县
2009-10-20 00:42:43 4.9 32.1 104.5 23 四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
……
热心网友
时间:2023-10-24 05:08
5级以上的?N多