含热量和脂肪和碳水化合物含量比较多的食物有哪些?
发布网友
发布时间:2022-05-13 12:34
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-09 18:09
类别/食物名称/蛋白质(克)/脂肪 (克)/碳水化合物(克)/热能(千卡)
肉禽类
肥瘦猪肉 9.5 59.8 0.9 580
瘦猪肉 16.7 28.8 1 330
猪肝 21.3 4.5 1.4 131
猪心 19.1 6.3 0 133
猪肚 14.6 2.9 1.4 90
猪血 18.9 0.4 0.6 82
肥瘦牛肉 20.1 10.2 0 172
肥瘦羊肉 11.1 28.8 0.8 307
羊肝 18.5 7.2 3.9 154
鸡肉 21.5 2.5 0.7 111
鸡肝 18.2 3.4 1.9 111
鸭肉 16.5 7.5 0.5 136
鹅肉 10.8 11.2 0 144
蛋类
鸡蛋 14.7 11.6 1.6 170
鸭蛋 8.7 9.8 10.3 164
水产类 黄花鱼 17.6 0.8 - 78
带鱼 18.1 7.4 - 139
青鱼 19.5 5.2 0 125
鲢鱼 15.3 0.9 0 69
鲫鱼 13.0 1.1 0.1 62
墨鱼 13.0 0.7 1.4 64
乳类
牛乳 3.3 4.0 5.0 69
酸奶(一杯) 8 8 11 150
粮食类
稻米 7.8 1.3 76.6 349
面粉 9.9 1.8 74.6 354
面条(热) 7.4 1.4 56.4 268
馒头 6.1 0.2 48 220
豆浆 4.4 1.8 1.5 40
黄豆 36.5 18.4 35.3 412
马铃薯 2.3 0.1 16.6 77
鸡肉确实不错,猪血好象也挺好