有关小学语文教师招聘的几个问题
发布网友
发布时间:2022-05-16 16:13
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-11-10 09:14
可以,给你一篇文章,给你20分钟,马上讲出来!
根据2008年招聘教师公告要求,依据考生笔试成绩,确定参加面试考生。面试工作将在2008年7月17日(高、初中部分),7月20日(小学部分)分别进行。参加面试考生于7月13日—7月15日,由本人携带身份证、准考证,到县人才交流中心(民政局北20米)领取面试通知书,确定试讲教材,并缴纳面试费。
2008年招聘教师面试人员名单(小学语文)
序号 准考证号 姓名 性别 报考学科 报考层次 专业知识 公共知识 总分 名次 备注
519 08011809 樊爱平 女 语文 小学 91 16 107 1
718 08012428 李多蕾 女 语文 小学 91 13 104 2
396 08011406 尹兰侠 女 语文 小学 84.6 19 103.6 3
636 08012206 卢艳 女 语文 小学 90.5 13 103.5 4
657 08012227 刘春侠 女 语文 小学 88.5 15 103.5 5
1032 08013512 张继虎 男 语文 小学 89 14 103 6
720 08012430 李先进 男 语文 小学 88 15 103 7
666 08012306 程翠侠 女 语文 小学 84 19 103 8
643 08012213 田远慧 女 语文 小学 89.5 13 102.5 9
809 08012729 纪丛欢 女 语文 小学 87.5 15 102.5 10
1239 08014209 王卫丽 女 语文 小学 84.5 18 102.5 11
783 08012703 于芳敏 女 语文 小学 88 14 102 12
974 08013314 邢万里 男 语文 小学 84.5 17 101.5 13
673 08012313 王晓玲 女 语文 小学 88 13 101 14
711 08012421 李晓红 女 语文 小学 88 13 101 15
707 08012417 郭亚东 男 语文 小学 87 14 101 16
632 08012202 李环环 女 语文 小学 86 15 101 17
1044 08013524 祁伶俐 女 语文 小学 86 15 101 18
964 08013304 路方 女 语文 小学 85 16 101 19
665 08012305 李成军 男 语文 小学 84 17 101 20
351 08011221 姜伟 男 语文 小学 85.5 15 100.5 21
634 08012204 焦美荣 女 语文 小学 90 10 100 22
692 08012402 侯洁琼 女 语文 小学 88 12 100 23
641 08012211 李艳梅 女 语文 小学 86 14 100 24
20 08010120 李军华 男 语文 小学 85 15 100 25
706 08012416 李士元 男 语文 小学 85 15 100 26
933 08013203 王伟伟 男 语文 小学 82.95 17 99.95 27
563 08011923 熊敏 女 语文 小学 79.8 20 99.8 28
425 08011505 孙君 女 语文 小学 85.7 14 99.7 29
326 08011126 宋廷波 男 语文 小学 82.5 17 99.5 30
662 08012302 张平 女 语文 小学 89 10 99 31
804 08012724 刘晓娜 女 语文 小学 86 13 99 32
269 08010929 徐艳楠 女 语文 小学 85 14 99 33
1005 08013415 王海洁 女 语文 小学 85 14 99 34
555 08011915 张华红 男 语文 小学 83 16 99 35
810 08012730 李美侠 女 语文 小学 83.5 15 98.5 36
989 08013329 申娜 女 语文 小学 81.4 17 98.4 37
1232 08014202 赵士存 男 语文 小学 80.2 18 98.2 38
789 08012709 潘军华 男 语文 小学 86 12 98 39
752 08012602 陶娟 女 语文 小学 84 14 98 40
775 08012625 朱广超 男 语文 小学 84 14 98 41
784 08012704 杜文娟 女 语文 小学 84 14 98 42
215 08010805 冯幼娟 女 语文 小学 83 15 98 43
1198 08014028 吴雯 女 语文 小学 83 15 98 44
568 08011928 张天琪 女 语文 小学 81 17 98 45
828 08012818 朱秀秀 女 语文 小学 81 17 98 46
1028 08013508 王守成 男 语文 小学 81 17 98 47
242 08010902 路传菊 女 语文 小学 80 18 98 48
599 08012029 肖文美 女 语文 小学 79 19 98 49
1001 08013411 赵静 女 语文 小学 78 20 98 50
501 08011721 卜锐 女 语文 小学 77 21 98 51
372 08011312 岳晓岚 女 语文 小学 80.9 17 97.9 52
1182 08014012 张曼曼 女 语文 小学 85.8 12 97.8 53
194 08010714 田从喜 男 语文 小学 82.6 15 97.6 54
1062 08013612 陈春 男 语文 小学 82.5 15 97.5 55
1181 08014011 史正雷 男 语文 小学 80.5 17 97.5 56
920 08013120 欧文静 语文 小学 80.4 17 97.4 57
525 08011815 胡恩学 男 语文 小学 81.2 16 97.2 58
1224 08014124 刘雪 女 语文 小学 81.2 16 97.2 59
967 08013307 王启国 男 语文 小学 85 12 97 60
688 08012328 刘侠 女 语文 小学 84 13 97 61
959 08013229 郭华辉 男 语文 小学 83 14 97 62
304 08011104 宋娜 女 语文 小学 82 15 97 63
1122 08013812 朱亚 女 语文 小学 80 17 97 64
1086 08013706 刘池彬 男 语文 小学 78 19 97 65
837 08012827 丁伟 女 语文 小学 81.85 15 96.85 66
507 08011727 李若辉 女 语文 小学 81.8 15 96.8 67
428 08011508 庄振 男 语文 小学 81.7 15 96.7 68
1035 08013515 郭云山 男 语文 小学 86.5 10 96.5 69
1179 08014009 李大伟 女 语文 小学 82.5 14 96.5 70
539 08011829 刘小瑞 女 语文 小学 81.5 15 96.5 71
419 08011429 李英 女 语文 小学 80.5 16 96.5 72
1137 08013827 叶长亮 男 语文 小学 79.5 17 96.5 73
640 08012210 吕清 女 语文 小学 85 11 96 74
653 08012223 李慧 女 语文 小学 85 11 96 75
705 08012415 于* 男 语文 小学 85 11 96 76
1110 08013730 刘建 男 语文 小学 84 12 96 77
295 08011025 吴彬 女 语文 小学 83 13 96 78
747 08012527 任利敏 女 语文 小学 83 13 96 79
228 08010818 沈丹 女 语文 小学 82 14 96 80
696 08012406 李玉平 女 语文 小学 81 15 96 81
239 08010829 李国林 男 语文 小学 80 16 96 82
336 08011206 韩琳 女 语文 小学 80 16 96 83
1067 08013617 来颍 女 语文 小学 80 16 96 84
341 08011211 周松 男 语文 小学 79 17 96 85
1096 08013716 胡成 男 语文 小学 77 19 96 86
644 08012214 朱超梅 女 语文 小学 76 20 96 87
764 08012614 邢振英 女 语文 小学 76 20 96 88
1155 08013915 邹丽君 女 语文 小学 77.8 18 95.8 89
57 08010227 卢丹 女 语文 小学 80.6 15 95.6 90
687 08012327 程永宏 女 语文 小学 87.5 8 95.5 91
897 08013027 董翠 女 语文 小学 86.5 9 95.5 92
596 08012026 高芳 女 语文 小学 84.5 11 95.5 93
680 08012320 邓磊 男 语文 小学 83.5 12 95.5 94
798 08012718 刘怀娟 女 语文 小学 80.5 15 95.5 95
909 08013109 董艳 女 语文 小学 80.5 15 95.5 96
394 08011404 张晓君 女 语文 小学 81.3 14 95.3 97
781 08012701 李永宁 女 语文 小学 85 10 95 98
685 08012325 朱敬梅 女 语文 小学 84 11 95 99
101 08010411 姜丹丹 女 语文 小学 83 12 95 100
637 08012207 王灼龙 男 语文 小学 83 12 95 101
790 08012710 董芳 女 语文 小学 83 12 95 102
708 08012418 王珂 女 语文 小学 82 13 95 103
1031 08013511 张彪 男 语文 小学 81 14 95 104
866 08012926 邹志虎 男 语文 小学 80 15 95 105
408 08011418 胡梅 女 语文 小学 78 17 95 106
840 08012830 张影 女 语文 小学 81.95 13 94.95 107
275 08011005 邓国广 男 语文 小学 82.9 12 94.9 108
139 08010519 童稳稳 女 语文 小学 78.9 16 94.9 109
71 08010311 许春香 女 语文 小学 83.8 11 94.8 110
126 08010506 李丽芳 女 语文 小学 83.5 11 94.5 111
324 08011124 费娟 女 语文 小学 83.5 11 94.5 112
373 08011313 李晓艳 女 语文 小学 83.5 11 94.5 113
1184 08014014 张艳 女 语文 小学 81.5 13 94.5 114
280 08011010 吕家林 男 语文 小学 79.5 15 94.5 115
485 08011705 朱淑娟 女 语文 小学 79.5 15 94.5 116
885 08013015 王好让 男 语文 小学 78.5 16 94.5 117
770 08012620 韩梅 女 语文 小学 77.5 17 94.5 118
496 08011716 单化梅 女 语文 小学 79.3 15 94.3 119
836 08012826 杜红 女 语文 小学 78.25 16 94.25 120
843 08012903 王海峰 男 语文 小学 84 10 94 121
1083 08013703 贾子超 男 语文 小学 84 10 94 122
715 08012425 吴晓娟 女 语文 小学 83 11 94 123
760 08012610 吴晓丽 女 语文 小学 83 11 94 124
156 08010606 时艳秋 女 语文 小学 82 12 94 125
1059 08013609 李雪莹 女 语文 小学 82 12 94 126
1133 08013823 吴杰 男 语文 小学 82 12 94 127
727 08012507 杨永杰 女 语文 小学 81 13 94 128
1053 08013603 陈雪芹 女 语文 小学 81 13 94 129
661 08012301 凌新宗 男 语文 小学 80 14 94 130
108 08010418 崔艳萍 女 语文 小学 78 16 94 131
316 08011116 黄斌 男 语文 小学 78 16 94 132
热心网友
时间:2023-11-10 09:15
1、是讲课,不要太紧张,放松些
2、自己提前准备
3、不要吧
4、不要太过紧张就行,否则难办了···
热心网友
时间:2023-11-10 09:15
当然是讲课 现场提前15分钟抽签 没有必要面试