寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
发布网友
发布时间:2022-04-20 02:30
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-09-11 17:43
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49
600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00
600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00
600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00
600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95
600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00
600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00
600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00
600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65
600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00
600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00
600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00
600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00
600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00
600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00
600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03
600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38
600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59
600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00
600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00
600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210
XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330
信托
XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000
XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74
600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00
601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00
600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00
600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00
600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00
600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00
600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00
600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65
600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00
600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00
600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69
600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00
600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00
000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00
000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00
000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28
000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00
000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00
000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00
000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00
000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00
000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00
000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00
000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00
000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80
000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00
000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36
000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00
000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46
000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00
000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96
000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00
000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00
600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00
600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00
600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00
600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00
600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00
600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37
600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97
600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00
600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00
600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46
600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00
600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53
600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00
000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00
000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00
000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67
000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84
000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00
000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00
600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00
000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300
000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00
000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46
600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300
000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35
000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00
000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00
600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00
600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00
600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43
有限责任公司
600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000
热心网友
时间:2023-09-11 17:44
定下来的只有000776广发、000728国元、600837海通、000783长江、600369西南、600109国金
热心网友
时间:2023-09-11 17:44
恭喜发财!
钱快来!
热心网友
时间:2023-09-11 17:45
千万别信他人.说明你方向还明确,自己找下去啊.
寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00 600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00 600643 S 爱建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00 600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00 600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 ...
企业借壳上市中,对壳公司的资格要求是?
美国证券交易所(AMEX)和纳斯达克小型资本市场构成了向中小企业提供股权融资服务的全国性市场;第三,由波士顿股票交易所、芝加哥股票交易所、太平洋股票交易所等地方性股票交易所构成的区域性交易所市场;第四,由场外电子柜台交易市场(OTCBB)、粉红单市场等构成的向广大中小企业提供股权融资的柜台...
买壳上市是什么意思?
其中国资局、政府部门控股的企业买壳上市动作最多。另外,证券公司和投资公司涉足买壳上市的现象日益增多。另一种方式是在二级市场上直接购买上市公司的股票。这种方式在西方流行,但是由于中国的特殊国情,只适合于流通股占总股本比例较高的公司或者“三无公司”。二级市场的收购成本太高,除非有一套详细的...
最新拟借壳上市的公司流程 新三板可以借壳上市吗
非上市公司通过借壳来实现上市目的,借壳上市的操作流程主要分为两个步骤,第一步是股权转让,即买壳,实为通过在股市中寻找那些经营发生困难的公司,购买其一部分股权,从而达到控制企业决策的目的。第二步是资产置换,即换壳,下面由编辑在本文为您详细介绍借壳上市的步骤知识。一、借壳上市流程 在实际操作...
股票里的“借壳上市”是什么意思。请通俗的说明
你好, 借壳上市是非上市公司能够运用发售公司,在金融市场上股权融资的工作能力开展股权融资,为企业的发展趋势服务项目。借壳上市分成2个流程,最先是股份转,次之是财产换置,也就是说人们常说的借壳上市。风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出...
买壳上市的基本过程是什么?买壳上市怎么操作?
其中国资局、政府部门控股的企业买壳上市动作最多。另外,证券公司和投资公司涉足买壳上市的现象日益增多。另一种方式是在二级市场上直接购买上市公司的股票。这种方式在西方流行,但是由于中国的特殊国情,只适合于流通股占总股本比例较高的公司或者“三无公司”。二级市场的收购成本太高,除非有一套详细的...
股票重组上会流程是怎样的
这里资产重组特指非上市公司购买上市公司一定比例的股权来取得上市的地位。资产重组一般要经过两个步骤:首先是收购股权,分协议转让和场内收购;其次是换壳,即资产置换。本文将对我国资产重组的一般程序作简单的介绍,实践中应根据个案灵活处理。第一部分 资产重组的一般程序 第二部分 资产重组流程图 第三...
买壳上市的步骤有哪些?
另一种方式是在二级市场上直接购买上市公司的股票。这种方式在西方流行,但是由于中国的特殊国情,只适合于流通股占总股本比例较高的公司或者“三无公司”。二级市场的收购成本太高,除非有一套详细的炒作计划,能从二级市场上取得足够的投资收益,来抵消收购成本。换壳其次是换壳,即资产置换。将壳公司原有...
什么是买壳、卖壳?
所谓“买壳上市”,就是一家优势企业通过收购债权、控股、 直接出资、购买股票等收购手段以取得被收购方(上市公司) 的所有权、经营权及上市地位。目前,在我国进行买壳、 借壳一般都通过二级市场购并或者通过国家股、 法人股的协议转让进行的。例如: 上海冠生园受让上海轻工控股53.23%的国家股股权; 海南...
直接上市与买壳上市的区别
“壳公司”因其拥有上市资格而成为其他欲进人证券市场的企业利用的对象,日渐成为证券市场上的稀缺资源。买壳上市是指非上市公司按照法律规定和股票上市交易规则,通过协议方式或二级市场收购方式收购上市公司,并取得控股权来实现间接上市的目的。买壳上市通常由两步完成。第一步非上市公司通过收购上市公司股份...