问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

08年大学分数线

发布网友 发布时间:2022-04-29 05:15

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-06-19 07:10

2008年高招线上完成计划院校统计数据

院校代号及名称 录取人数 文史类 理工类
1020 *民族大学 77 534 533
1021 北京大学 266 626 650
1022 中国人民大学 214 591 632
1023 清华大学 301 622 656
1025 北京交通大学 286 561 580
1026 北京科技大学 365 551 572
1027 北京化工大学 228 523 510
1028 北京邮电大学 398 549 600
570(国际合作项目专业)
1029 中国农业大学 363 540 564
538(中外合作专业) 533(中外合作专业)
1030 北京林业大学 383 541 524
1031 北京中医药大学 134 516 540
1032 北京师范大学 119 589 613
1033 北京外国语大学 95 578 608
1035 北京语言大学 110 575 539
1036 中国传媒大学 79 556 514
1037 *财经大学 227 557 612
1038 对外经济贸易大学 251 575 614
1039 中国*大学 137 567 584
1040 华北电力大学(北京) 183 524 553
1041 中国矿业大学(北京) 94 516 512
1042 中国石油大学(北京) 86 521 528
1043 中国地质大学(北京) 95 519 528
1045 北京大学医学部 133 620
1046 北京协和医学院 20 533
1047 北京航空航天大学 255 556 607
1048 北京理工大学 294 552 578
1049 北京工业大学 1806 518 525
1050 北京工业大学(实验学院) 490 515 502
1051 首都医科大学 484 530
1052 首都师范大学 1538 520 503
1053 北京第二外国语学院 862 517 505
1055 首都经济贸易大学 969 522 530
1062 北方工业大学 1062 502
1063 北京工商大学 969 516 512
1067 北京建筑工程学院 610 502
1072 北京信息科技大学 735 502
1210 南开大学 62 584 620
1211 天津大学 86 546 574
1212 天津医科大学 20 531
1220 天津中医药大学 10 520 511
1310 华北电力大学(保定) 52 517 525
1312 河北工业大学 9 502
1313 燕山大学 9 503
2110 大连海事大学 89 532 503
2111 大连理工大学 40 532
2112 东北大学 45 518 502
2115 中国医科大学 24 502
2138 东北财经大学 10 560 516
2210 吉林大学 110 517 542
2211 东北师范大学 18 515 506
2311 哈尔滨工业大学 62 522 579
2314 哈尔滨医科大学 36 519
3110 复旦大学 73 598 634
3111 同济大学 47 592
3112 上海交通大学 56 627
3113 华东理工大学 60 503
3114 东华大学 20 517
3115 华东师范大学 16 546 524
3116 上海外国语大学 18 547 563
3117 上海财经大学 59 540 600
3118 上海交通大学医学院 18 585
3120 上海大学 17 541 510
3210 南京大学 74 580 606
3211 东南大学 50 535 517
3212 中国矿业大学 78 526 503
3213 河海大学 48 515 502
3214 江南大学 45 520 503
3215 南京农业大学 64 517 502
3216 中国药科大学 41 503
3217 南京航空航天大学 52 518 504
3218 南京理工大学 74 515 504
3219 苏州大学 20 516 504
3221 南京信息工程大学 30 515 502
3222 南京医科大学 5 513
3310 浙江大学 40 613
3402 中国科学技术大学 30 619
3501 厦门大学 75 548 508
3502 福州大学 10 517 521
3605 南昌大学 18 516 507
3710 山东大学 64 548 564
3711 中国海洋大学 25 517 516
3712 中国石油大学(华东) 39 502
3713 山东大学威海分校 20 516 509
3714 哈尔滨工业大学(威海) 22 519
4105 郑州大学 24 515 503
4210 武汉大学 194 554 582
4211 华中科技大学 115 532 590
4212 中国地质大学(武汉) 47 517 502
4213 武汉理工大学 56 515 502
4215 华中师范大学 20 518 502
4216 中南财经*大学 45 547
4310 湖南大学 98 515 503
4311 中南大学 102 526 503
4312 湖南师范大学 50 515 505
4410 中山大学 85 535 537
4411 华南理工大学 44 534
4412 暨南大学 11 542 503
4414 广州中医药大学 5 506
4415 广东外语外贸大学 14 517 506
4510 广西医科大学 10 505
5010 重庆大学 42 527 502
5011 西南大学 18 567 514
5012 西南*大学 70 519 502
5110 四川大学 274 516 502
5111 西南交通大学 78 516 505
5112 电子科技大学 45 502
5113 西南财经大学 94 517 548
6110 西安交通大学 48 545 503
6111 西安电子科技大学 118 515 511
6114 陕西师范大学 15 515 503
6115 西北工业大学 41 533
6116 西北大学 4 517 514
6210 兰州大学 45 516 504

2008年高招线上完成计划院校统计数据(本科二批)

院校代号及名称 录取人数 文史类 理工类
0321 *理工大学 6 463
1031 北京中医药大学 54 500 497
1045 北京大学医学部 67 556
1051 首都医科大学 60 500
1052 首都师范大学 282 497 466
1055 首都经济贸易大学 1308 505 497
1060 中国劳动关系学院 126 476 455
1061 中华女子学院 80 474 456
1062 北方工业大学 624 472 455
1063 北京工商大学 1012 503 475
1065 北京服装学院 579 476 455
1066 北京印刷学院 783 472 455
1067 北京建筑工程学院 740 477 472
1068 北京石油化工学院 1195 472 455
1069 北京农学院 1300 472 455
1070 北京物资学院 1102 496 472
1072 北京信息科技大学 1262 490 463
1077 北京联合大学 1071 472
1078 北京联合大学 2143 450
1215 中国民航大学 92 504 494
1216 天津科技大学 102 474 479
1217 天津工业大学 40 476 472
1218 天津理工大学 50 457
1219 天津农学院 10 480 465
1220 天津中医药大学 45 488 476
1221 天津师范大学 34 478 460
1223 天津外国语学院 20 507
1224 天津商业大学 30 476 455
1225 天津财经大学 123 500 502
1226 天津城市建设学院 6 458
1317 华北科技学院 58 474 455
1318 河北大学 15 472 456
1319 河北工程大学 5 484 464
1320 石家庄经济学院 20 472 456
1322 河北理工大学 25 494 457
1324 河北医科大学 20 490
1326 河北师范大学 20 484 455
1328 石家庄铁道学院 10 474 463
1361 河北北方学院 10 456
1365 河北金融学院 20 472 464
1401 山西大学 20 472 465
1404 太原理工大学 60 474 459
2128 大连交通大学 15 487 461
2129 大连工业大学 8 458
2130 沈阳建筑大学 20 456
2137 大连外国语学院 20 473 466
2138 东北财经大学 20 519 552
2140 大连大学 20 479 457
2216 东北电力大学 10 455
2224 长春税务学院 28 481 473
2314 哈尔滨医科大学 8 459
2321 哈尔滨理工大学 60 459
2325 哈尔滨师范大学 8 475
3131 上海理工大学 30 470
3132 上海海事大学 35 480 466
3133 上海电力学院 25 473 455
3134 上海海洋大学 12 485 467
3136 华东*大学 49 494 474
3137 上海立信会计学院 5 458
3139 上海*学院 2 478
3140 上海商学院 6 476 462
3141 上海工程技术大学 10 458
3222 南京医科大学 3 495 522
3231 南京工业大学 45 477 458
3233 南京邮电大学 25 484 477
3238 南京财经大学 40 477 455
3242 扬州大学 20 479 457
3244 南京审计学院 40 474 470
3321 浙江工业大学 19 469
3322 浙江理工大学 20 472 473
3329 宁波大学 19 476 457
3413 安徽医科大学 6 463
3605 南昌大学 2 455
3610 华东交通大学 8 491 458
3621 江西财经大学 36 484 478
3720 山东科技大学 20 474 460
3721 青岛科技大学 20 458
3723 青岛理工大学 27 484 471
3727 泰山医学院 5 459
3728 滨州医学院 2 463
3731 山东师范大学 20 475 457
4118 河南大学 10 482 460
4221 武汉科技大学 10 457
4315 湘潭大学 5 493 465
4320 湖南中医药大学 20 457
4426 广东商学院 2 479 494
4613 海南医学院 5 461
5020 重庆邮电大学 14 478
5022 重庆医科大学 28 459
5026 四川外语学院 10 479 495
5029 重庆工商大学 23 472 461
5315 云南财经大学 5 484 461
6123 西安科技大学 5 456
6129 西安外国语大学 15 479 488
6130 西北*大学 25 479 480

热心网友 时间:2022-06-19 07:10

大学在每个地区的录取分数线都不一样啊,你要哪个省份的?

热心网友 时间:2022-06-19 07:11

你要的是什么地方的呢?

热心网友 时间:2022-06-19 07:11

http://www.zge.net/kspd/gk/gd.asp自己看了!

参考资料:http://www.zge.net/kspd/gk/gd.asp

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
老师侮辱学生是否犯法 开启河南航拍新篇章 河南省航拍协会第一次会员代表大会召开 我想问下poscer m-3032款型手表售价是多少??? wp6m是啥意思 看图软件哪个好哪个看图软件好 5款强大到离谱电脑软件,都是效率神器!从此远离加班 在武汉买一套房大概要多少钱 武汉华润翡翠城的优缺点 k12教育为什么会被整顿 国家为什么要叫停K12教育? 江苏本三分数线大概是多少,我295,双A,大概可以报考哪些学校? 09年211工程大学在重庆的理科录取线 中国传媒大学在湖南历年来的录取线是多少啊! 2008年湖南高考理科的难度与去年相比哪个难啊?我估分610能考个什么大学啊???? 江苏各大高校09年本二分数线 高考分数问题 医保监督管理 速求2009年各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线 我是江苏的,想自考北京大学主办的心理学专科,具体怎么做?急!! 江苏有什么大学啊? 考研究生去什么地方考试 3213扬州大学(研究生)报考点的具体地址在哪里?!~ 常州市高级职业技术学校(江苏省武进职业教育中心校)的学校代码是什么_百度问一问 医疗保障基金使用监督管理条例自何时起实行 医疗保障基金使用监督管理条例 解读 内外科 重症监护 急诊科 手术室总结 看完《急诊室故事》你有什么样的感悟? 护理实习证明最终总结100字 哪位诗人是自杀的,中外分开写 上吊自杀未遂者自述 湖南的投档线,录取情况什么时候出来啊? 我是一名美术生,如果我专业稳过,文化分在250分左右,能上哪些江苏省内的大学 江苏15届美术统考211分文化大概220分可以上哪些大学 iphone怎么屏蔽 未知号码来电 玉米该怎么追肥?追肥有什么注意事项呢? 春玉米测土配方施肥效果好,春玉米测土配方施肥技术的方法有哪些? 如何给玉米施肥才能做到科学合理、增产增收? 二铵好和复合肥,用哪种肥料对玉米更好? 玉米的高产是关键,哪些因素会影响玉米高产? 夏玉米施肥技术有哪些 玉米追肥用什么肥好 话费能不能退款? 手机话费能退款吗 刚才我用微信充值话费,本来想充50的,不小心按错了500元,请问可以退款吗??? 话费可以退款吗 话费充值后可以退款吗 话费可以退款吗? 话费余额可以退钱吗? 我手机话费交错了,可以申请退款么? 一个陌生男的给我发短信想认识我,我从没回过,他还是发,怎么办?