南华大学录取分数线
发布网友
发布时间:2022-04-29 01:31
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-27 16:08
湖南理科
取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 529.00 609.00 559.00 -- 2352 本科二批
2010 -- 618.00 556.00 -- 2611 本科二批
2010 -- 585.00 521.00 -- 296 本科提前批
2009 476.00 575.00 522.00 -- 2930 本科二批
2009 516.00 560.00 536.00 -- 13 本科提前批
2008 509.00 565.00 529.00 -- 16 本科提前批
2008 484.00 554.00 523.00 -- 2749 本科二批
2007 512.00 578.00 536.00 -- 15 本科提前批
2007 487.00 573.00 520.00 -- 2674 本科二批
2006 496.00 587.00 528.00 -- 2468 本科二批
2006 496.00 587.00 528.00 -- 2468 本科二、三批
2006 498.00 553.00 524.00 -- 20 本科提前批
2005 491.00 564.00 525.00 -- 2021 本科二批
2005 506.00 554.00 527.00 -- 20 本科提前批
录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 535.00 583.00 562.00 -- 692 本科二批
2010 -- 576.00 562.00 -- 304 本科二批
2009 508.00 554.00 538.00 -- 367 本科二批
2008 539.00 579.00 567.00 -- 304 本科二批
2007 526.00 561.00 547.00 -- 257 本科二批
2006 556.00 592.00 577.00 -- 161 本科二、三批
2006 556.00 592.00 577.00 -- 161 本科二批
2005 533.00 573.00 556.00 -- 258 本科二批
http://kaoshi.e.sina.com.cn/college/c/11936.shtml
热心网友
时间:2022-06-27 16:09
http://kaoshi.e.sina.com.cn/college/c/11936.shtml
你直接点击链接,相差哪个省哪一年的都可以。
热心网友
时间:2022-06-27 16:09
2017年的分数线,今年是多少范围