我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考的人数啊
发布网友
发布时间:2022-04-23 16:20
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-05-31 05:50
统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:51.00
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:28.50
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00
长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:77.00
长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:163.50
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:5.00
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:61.50
长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
长春市*投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:71.00
*长春*机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:4.00
*长春*机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:6.33
*长春*机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:11.00
*长春*机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:27.00
*长春*机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市*机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:66.00
长春市*机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市*机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:19.00
长春市*机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市*机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:23.67
长春市*机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13.13
长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:167.00
长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:5.60
长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:2.00
长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00
长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:3.00
长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:38.00
长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:24.00
长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:5.60
长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:67.50
长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:95.00
长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:132.60
长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:8.50
长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:3.00
长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:0.25
长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:0.50
长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:1.00
长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:3.00
长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:4.00
长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:1.50
长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:6.00
长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:23.00
长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:2.00
长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:2.00
长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:5.00
长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:7.00
长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
长春市健康教育中心 22008 传播材料制作(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:83.00
长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:12.00
长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:8.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:4.00
长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:5.00
长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:9.00
长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:5.00
长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:7.00
长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:2.50
长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:0.50
长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:10.00
长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:10.00
长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:8.00
长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:4.00
长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:7.50
长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 * 07 10 1:5 35 1:3.50
长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:0.00
长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:16.00
长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:1.00
长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:9.00
长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:9.50
长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:8.00
长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:7.00
长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:31.00
长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:0.86
长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:5.00
长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:4.50
长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:67.80
长春医学高等专科学校 22013 *理论教师 04 1 1:5 22 1:22.00
长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:11.50
长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:1.50
长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:12.00
长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:2.50
长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:14.50
长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:10.00
长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:0.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:6.00
长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:32.00
长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:8.00
长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:5.50
长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00
长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:14.00
长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:12.00
长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:13.00
长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:4.00
长春广播电视大学 23005 媒*作教师 03 2 1:5 11 1:5.50
长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:9.00
长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:7.00
长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:6.00
长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:10.00
长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:25.00
长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:1.00
长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:10.00
长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:9.00
长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:14.00
长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:7.00
长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:5.00
长春市机械工业学校 23009 思想*教育专业教师 01 1 1:5 44 1:44.00
长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:5.00
长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:7.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:11.00
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:8.00
长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:1.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:2.00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:7.00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:4.00
长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:6.00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:19.00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:9.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:21.00
长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:17.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:7.50
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:60.50
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:14.00
长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:22.00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:0.50
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:34.00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:8.00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:1.00
长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:5.00
长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:23.00
长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:7.00
长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:6.00
长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:32.00
长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:7.00
长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:21.00
长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:5.00
长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:6.00
长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00
长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:70.00
长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:26.00
长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:31.00
长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:7.50
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:8.67
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:22.00
长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 公共卫生监督 01 3 1:5 20 1:6.67
长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:89.00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:10.00
长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:6.00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:2.00
长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:4.00
长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:6.00
长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:4.50
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:15.00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:5.50
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:1.00
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:2.00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:176.00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:3.00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:0.00
合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:31.48
热心网友
时间:2022-05-31 07:08
您好,中公教育为您服务。
这个每年情况都不同
有的时候公布岗位报考人数
有的时候就不公布
请随时关注吉林事业单位招聘网的网站信息
后期如果有相关的公告信息发布
会直接在网站上通知
如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。
长春市事业单位报考人数查询
长春市事业单位报考查询人数是2904人。根据查询长春市政府网显示,截止于2023年4月5日9:00,吉林长春市事业单位招聘(含专项)报考人数2904人,因报考人数每天有增加,可以登录长春市事业编官网查询报考人数。
我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考的人数啊
长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:23.67 长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13.13 长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:167.00 长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:3.00 长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1...
事业单位怎么查报考人数
报名人数需要在人事考试网、人力资源网站或者考生报名的网站查看,是否公布报名人数是由招考部门决定的。如果招考部门公布了报名人数,中公事业单位网站也会更新,考生可关注事业单位招聘资讯栏目。事业单位选调岗位笔试内容以《富宁县事业单位招聘工作人员考试参考用书》为参考。驾驶员员岗位笔试以《机动车驾人考...
各位有参加过长春市事业单位考试的么?
参照吉林省往年的经验,会出拟录用人员公示名单的,对于未入围的考生,一般不会再进行单独通知了。所以建议您关注吉林省公务员考试网,第一时间了解相关信息。2015年吉林省公务员考试下半年的笔试时间预计是在9月20日,报名预计是在7月份,您可以关注吉林省公务员考试网,第一时间了解相关的招考信息。2015年...
长春市09上半年事业单位考试参加面试人员名单什么时候,在哪公布?
您好,中公教育为您服务。如果说你报考的是长春事业单位考试 一般是笔试之后几天就能查询笔试成绩了 正常不会通知面试名单 正常都是招考单位自行打电话通知 更多信息,欢迎关注吉林事业单位招聘网 如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。
你好,我已经通过了长春市的事业单位笔试,我想问一下面试的具体时间是多...
您好,中公教育为您服务。吉林省长春事业单位考试笔试成绩可以查询啦 按照招录人数,自己成绩排名 现在就能确定自己是否进入面试的。但是现在还没公布面试的具体时间 一般都是半个月左右时间。后期会出通知的,关注我们网站吧出通知都更新的 面试的备考,主要就是实战练习 如果你有时间的话,推荐你跟我们老师...
长春事业单位考试 怎么能查自己报名时填的那个简历 网上那个
您好,中公教育为您服务。如果想了解长春事业单位考试报名信息 如果报考入口,或者准考证打印入口关闭了 那这个报名时填的那个简历就不能查询的了 当然你也可以往招考单位打电话问一下这种情况能否开通一下相关的入口 所以建议下次在报名的时候打印一下报名表,以备不时只需 建议你加一下吉林事业单位考试...
考长春的事业单位应该了解哪些信息?
招聘信息:你需要关注长春的事业单位招聘信息,包括招聘职位、招聘人数、报名时间、考试时间、考试地点等。这些信息通常可以在长春市人力资源和社会保障局的官方网站上找到。待遇和福利:虽然事业单位的工资可能不如企业高,但是事业单位通常提供更稳定的工作环境和更好的福利,如医疗保险、养老保险、住房公积金...
2011年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员...
11年长春市事业单位招聘考试,6月2-9日开始报考,7月9日考试,想报名的同志可以登录吉林考试网查看详细报考通告、招聘岗位一览表。(吉林考试网网址是“吉林考试网”汉语拼音首字母,以点西恩结尾。)2011年,长春市事业单位招聘岗位656个,可以登录吉林考试网链接报考相关网站直接报考。吉林考试网还举办有...
2021长春市事业编招了几次
长春市在2021年共进行了三次事业单位招聘考试。根据长春人才网的信息,每次招聘都会提供多个岗位,以满足不同单位的人才需求。在2021年的招聘中,共有24个岗位得到了填补,计划招聘的工作人员数量也是如此。