2009年nba球员平均得分排名
发布网友
发布时间:2022-09-09 02:48
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2024-12-05 11:52
2009年一般指的是NBA2008-09赛季,该赛季的平均得分排名是:
德维恩·韦德(Dwyane Tyrone Wade),1982年1月17日出生于美国芝加哥,美职篮运动员,司职得分后卫,绰号“闪电侠”(The Flash)。
2009年也是2009-10赛季的开端,而2009-10赛季的平均得分排名是:
热心网友
时间:2024-12-05 11:52
1 德怀恩-韦德 热火 30.2
2 勒布朗-詹姆斯 骑士 28.4
3 科比-布莱恩特 湖人 26.8
4 德克-诺维茨基 小牛 25.9
5 丹尼-格兰格 步行者 25.8
6 凯文-杜兰特 雷霆 25.3
7 克里斯-保罗 黄蜂 22.8
8 卡梅隆-安东尼 掘金 22.8
9 克里斯-波什 猛龙 22.7
10 布兰顿-罗伊 开拓者 22.6
11 安托万-贾米森 奇才 22.2
12 托尼-帕克 马刺 22.0
13 乔-约翰逊 老鹰 21.4
14 德文-哈里斯 网 21.3
15 大卫-韦斯特 黄蜂 21.0
16 文斯-卡特 网 20.8
17 本-高登 公牛 20.7
18 德怀特-霍华德 魔术 20.6
19 保罗-皮尔斯 凯尔特人 20.5
20 艾尔-哈灵顿 尼克斯 20.1
21 姚明 火箭 19.7
22 理查德-杰弗森 雄鹿 19.6
23 贾森-特里 小牛 19.6
24 蒂姆-邓肯 马刺 19.3
25 鲁迪-盖伊 灰熊 18.9
26 保罗-加索尔 湖人 18.9
27 安德烈-伊古奥达拉 76人 18.8
28 OJ-梅奥 灰熊 18.5
29 约翰-索蒙斯 公牛 18.3
30 雷-阿伦 凯尔特人 18.2
31 拉马库斯-奥尔德里奇 开拓者 18.1
32 莫-威廉姆斯 骑士 17.8
33 沙奎尔-奥尼尔 太阳 17.8
34 拉沙德-刘易斯 魔术 17.7
35 昌西-比卢普斯 掘金 17.7
36 内特-罗宾逊 尼克斯 17.2
37 梅米特-奥科 爵士 17.0
38 贾森-理查德森 太阳 16.8
39 艾尔-索顿 快船 16.8
40 希达-特科格鲁 魔术 16.8
41 德里克-罗斯 公牛 16.8
42 杰拉尔德-华莱士 山猫 16.6
43 杰夫-格林 雷霆 16.5
44 安德烈-米勒 76人 16.3
45 查理-维拉纽瓦 雄鹿 16.2
46 埃里克-戈登 快船 16.1
47 大卫-李 尼克斯 16.0
48 史蒂夫-纳什 太阳 15.7
49 安德烈-巴格纳尼 猛龙 15.4
50 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 15.3
热心网友
时间:2024-12-05 11:53
排名 球员 球队 出场 场均时间 得分 命中-出手 命中率 命中-三分 三分命中率 命中-罚球 罚球命中率
1 德怀恩-韦德 热火 79 38.6 30.2 10.8-22.0 49.1 1.1-3.5 31.7 7.5-9.8 76.5
2 勒布朗-詹姆斯 骑士 81 37.7 28.4 9.7-19.9 48.9 1.6-4.7 34.4 7.3-9.4 78
3 科比-布莱恩特 湖人 82 36.1 26.8 9.8-20.9 46.7 1.4-4.1 35.1 5.9-6.9 85.6
4 德克-诺维茨基 小牛 81 37.7 25.9 9.6-20.0 47.9 0.8-2.1 35.9 6.0-6.7 89
5 丹尼-格兰格 步行者 67 36.2 25.8 8.5-19.1 44.7 2.7-6.7 40.4 6.0-6.9 87.8
6 凯文-杜兰特 雷霆 74 39.0 25.3 8.9-18.8 47.6 1.3-3.1 42.2 6.1-7.1 86.3
7 克里斯-保罗 黄蜂 78 38.5 22.8 8.1-16.1 50.3 0.8-2.3 36.4 5.8-6.7 86.8
8 卡梅隆-安东尼 掘金 66 34.5 22.8 8.1-18.3 44.3 1.0-2.6 37.1 5.6-7.1 79.3
9 克里斯-波什 猛龙 77 38.0 22.7 8.0-16.4 48.7 0.2-0.6 24.5 6.5-8.0 81.7
10 布兰顿-罗伊 开拓者 78 37.2 22.6 8.1-16.9 48 1.1-2.8 37.7 5.3-6.5 82.4
11 安托万-贾米森 奇才 81 38.2 22.2 8.3-17.8 46.8 1.4-3.9 35.1 4.2-5.6 75.4
12 托尼-帕克 马刺 72 34.1 22.0 8.9-17.5 50.6 0.3-0.9 29.2 3.9-5.0 78.2
13 乔-约翰逊 老鹰 79 39.5 21.4 7.8-18.0 43.7 1.9-5.2 36 3.8-4.6 82.6
14 德文-哈里斯 网 69 36.1 21.3 6.6-15.1 43.8 0.9-3.2 29.1 7.2-8.8 82
15 大卫-韦斯特 黄蜂 76 39.2 21.0 8.0-17.0 47.2 0.1-0.3 24 4.8-5.5 88.4
16 文斯-卡特 网 80 36.8 20.8 7.4-16.8 43.7 1.9-4.9 38.5 4.2-5.1 81.7
17 本-高登 公牛 82 36.6 20.7 7.3-16.0 45.5 2.1-5.1 41 4.0-4.7 86.4
18 德怀特-霍华德 魔术 79 35.7 20.6 7.1-12.4 57.2 0.0-0.0 0 6.4-10.7 59.4
19 保罗-皮尔斯 凯尔特人 81 37.5 20.5 6.7-14.6 45.7 1.5-3.8 39.1 5.7-6.8 83
20 艾尔-哈灵顿 尼克斯 73 34.9 20.1 7.3-16.6 43.9 2.3-6.4 36.4 3.2-4.0 79.3
21 姚明 火箭 77 33.6 19.7 7.4-13.4 54.8 0.0-0.0 100 4.9-5.7 86.6
22 理查德-杰弗森 雄鹿 82 35.8 19.6 6.5-14.9 43.9 1.4-3.6 39.7 5.1-6.3 80.5
23 贾森-特里 小牛 74 33.7 19.6 7.3-15.8 46.3 2.3-6.2 36.6 2.7-3.0 88
24 蒂姆-邓肯 马刺 75 33.6 19.3 7.4-14.8 50.4 0.0-0.0 0 4.5-6.4 69.2
25 鲁迪-盖伊 灰熊 79 37.3 18.9 7.2-16.0 45.3 1.1-3.1 35.1 3.3-4.4 76.7
26 保罗-加索尔 湖人 81 37.0 18.9 7.3-12.9 56.7 0.0-0.0 50 4.2-5.4 78.1
27 安德烈-伊古奥达拉 76人 82 39.9 18.8 6.6-14.0 47.3 1.0-3.2 30.7 4.6-6.4 72.4
28 OJ-梅奥 灰熊 82 38.0 18.5 6.9-15.6 43.8 1.8-4.6 38.4 3.0-3.4 87.9
29 约翰-索蒙斯 公牛 79 37.5 18.3 6.5-13.8 47.2 1.6-3.8 41.7 3.6-4.4 83
30 雷-阿伦 凯尔特人 79 36.4 18.2 6.3-13.2 48 2.5-6.2 40.9 3.0-3.2 95.2
31 拉马库斯-奥尔德里奇 开拓者 81 37.1 18.1 7.4-15.3 48.4 0.1-0.3 25 3.2-4.1 78.1
32 莫-威廉姆斯 骑士 81 35.0 17.8 6.5-13.9 46.7 2.3-5.2 43.6 2.6-2.8 91.2
33 沙奎尔-奥尼尔 太阳 75 30.0 17.8 6.8-11.2 60.9 0.0-0.0 0 4.1-6.9 59.5
34 拉沙德-刘易斯 魔术 79 36.2 17.7 6.1-13.8 43.9 2.8-7.0 39.7 2.8-3.4 83.6
35 昌西-比卢普斯 掘金 79 35.3 17.7 5.2-12.4 41.8 2.1-5.0 40.8 5.3-5.8 91.3
36 内特-罗宾逊 尼克斯 74 29.9 17.2 6.1-13.9 43.7 1.7-5.2 32.5 3.4-4.0 84.1
37 梅米特-奥科 爵士 72 33.5 17.0 6.0-12.3 48.5 1.3-2.8 44.6 3.8-4.6 81.7
38 贾森-理查德森 太阳 72 33.5 16.8 6.5-13.5 47.7 1.8-4.5 39.7 2.1-2.8 76.9
39 艾尔-索顿 快船 71 37.4 16.8 6.6-14.8 44.6 0.3-1.1 25.3 3.3-4.4 75.4
40 希达-特科格鲁 魔术 77 36.6 16.8 5.5-13.3 41.3 1.7-4.9 35.6 4.1-5.1 80.7
41 德里克-罗斯 公牛 81 37.0 16.8 7.1-14.9 47.5 0.2-0.9 22.2 2.4-3.1 78.8
42 杰拉尔德-华莱士 山猫 71 37.6 16.6 5.5-11.4 48 0.5-1.8 29.8 5.1-6.4 80.4
43 杰夫-格林 雷霆 78 36.8 16.5 6.1-13.7 44.6 1.2-3.2 38.9 3.1-3.9 78.8
44 安德烈-米勒 76人 82 36.3 16.3 6.0-12.7 47.3 0.2-0.6 28.3 4.1-5.0 82.6
45 查理-维拉纽瓦 雄鹿 78 26.9 16.2 6.2-14.0 44.7 1.1-3.3 34.5 2.6-3.1 83.8
46 埃里克-戈登 快船 78 34.3 16.1 5.3-11.6 45.6 1.7-4.3 38.9 3.8-4.5 85.4
47 大卫-李 尼克斯 81 34.9 16.0 6.4-11.7 54.9 0.0-0.0 0 3.1-4.1 75.5
48 史蒂夫-纳什 太阳 74 33.6 15.7 5.8-11.5 50.3 1.5-3.3 43.9 2.6-2.8 93.3
49 安德烈-巴格纳尼 猛龙 78 31.4 15.4 5.5-12.3 45 1.5-3.7 40.9 2.8-3.4 83.1
50 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 82 32.5 15.3 5.3-13.4 39.8 0.4-1.6 27.1 4.3-5.2 81.5
热心网友
时间:2024-12-05 11:53
前15名的姓名 球队 出场数 时间 得分 效率 命中数-出手 投篮命中率 3分命中数-出手 3分命中率 罚球命中数-出手 罚球命中率 德文-韦德 热火 79 38.6 30.2 0.00 854-1739 0.491 88-278 0.317 590-771 0.765 勒布朗-詹姆斯 骑士 81 37.7 28.4 0.00 789-1613 0.489 132-384 0.344 594-762 0.780 科比-布莱恩特 湖人 82 36.1 26.8 0.00 800-1712 0.467 118-336 0.351 483-564 0.856 德克-诺维茨基 小牛 81 37.7 25.9 0.00 774-1616 0.479 61-170 0.359 485-545 0.890 丹尼-格兰杰 步行者 67 36.2 25.8 0.00 571-1277 0.447 182-450 0.404 404-460 0.878 凯文-杜兰特 雷霆 74 39.0 25.3 0.00 661-1390 0.476 97-230 0.422 452-524 0.863 凯文-马丁 国王 51 38.2 24.6 0.00 341-811 0.420 115-277 0.415 457-527 0.867 艾尔-杰弗逊 森林狼 50 36.7 23.1 0.00 485-975 0.497 0-4 0.000 186-252 0.738 卡梅隆-安东尼 掘金 66 34.5 22.8 0.00 535-1207 0.443 63-170 0.371 371-468 0.793 克里斯-保罗 黄蜂 78 38.5 22.8 0.00 631-1255 0.503 64-176 0.364 455-524 0.868 克里斯-波什 猛龙 77 38.0 22.7 0.00 615-1263 0.487 12-49 0.245 504-617 0.817 布兰顿-罗伊 开拓者 78 37.2 22.6 0.00 633-1318 0.480 83-220 0.377 416-505 0.824 安托万-贾米森 奇才 81 38.2 22.2 0.00 674-1441 0.468 112-319 0.351 341-452 0.754 托尼-帕克 马刺 72 34.1 22.0 0.00 639-1263 0.506 19-65 0.292 284-363 0.782 乔-约翰逊 老鹰 79 39.5 21.4 0.00 620-1420 0.437 149-414 0.360 299-362 0.826
参考资料:http://data.nba.tom.com/stats.html
热心网友
时间:2024-12-05 11:54
1 德怀恩-韦德 热火 30.2
2 勒布朗-詹姆斯 骑士 28.4
3 科比-布莱恩特 湖人 26.8
4 德克-诺维茨基 小牛 25.9
5 丹尼-格兰格 步行者 25.8
6 凯文-杜兰特 雷霆 25.3
7 克里斯-保罗 黄蜂 22.8
8 卡梅隆-安东尼 掘金 22.8
9 克里斯-波什 猛龙 22.7
10 布兰顿-罗伊 开拓者 22.6
11 安托万-贾米森 奇才 22.2
12 托尼-帕克 马刺 22.0
13 乔-约翰逊 老鹰 21.4
14 德文-哈里斯 网 21.3
15 大卫-韦斯特 黄蜂 21.0
16 文斯-卡特 网 20.8
17 本-高登 公牛 20.7
18 德怀特-霍华德 魔术 20.6
19 保罗-皮尔斯 凯尔特人 20.5
20 艾尔-哈灵顿 尼克斯 20.1
21 姚明 火箭 19.7
22 理查德-杰弗森 雄鹿 19.6
23 贾森-特里 小牛 19.6
24 蒂姆-邓肯 马刺 19.3
25 鲁迪-盖伊 灰熊 18.9
26 保罗-加索尔 湖人 18.9
27 安德烈-伊古奥达拉 76人 18.8
28 OJ-梅奥 灰熊 18.5
29 约翰-索蒙斯 公牛 18.3
30 雷-阿伦 凯尔特人 18.2