请问下谁有上海顺丰速运的详细价格表 谢谢
发布网友
发布时间:2022-04-22 09:22
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-07-01 10:17
上海顺丰速运有限公司价格表(2-1)
重量:千克 价格:元 计算方法:分段计价、逐段累加 重量
08年5月版
沪→黑龙江 吉林 呼和浩特 宁夏 银川
沪→广东 广西 海口
沪→京 津 闽 鲁 渝 川 辽 湘 陕 冀 山西 昆明 兰州
沪→沪(次日件)
沪→徐州 连云港 宿迁
沪→沪(即日件)
沪→江 浙(即日件)
沪→皖江浙(除徐州、连云港、宿迁)(次日件)
沪→香港 香港→沪
沪→台湾RMB不含关税 台湾→沪NTD
沪→鄂 赣豫
沪→乌鲁木齐
1 20 20 20 10 15 12 20 12 30 45 35 250 20 20
1.5 26 27 25 11 18 13 21 13 36 55 48 325 24 28
2 32 33 30 12 21 14 22 14 42 65 61 400 28 36
2.5 38 40 35 13 24 15 23 15 48 75 74 475 32 44
3 44 46 40 14 27 16 24 16 54 85 87 550 36 52
3.5 50 53 45 15 30 17 25 17 60 95 100 625 40 60
4 56 59 50 16 33 18 26 18 66 105 113 700 44 68
4.5 62 66 55 17 36 19 27 19 72 115 126 775 48 76
5 68 72 60 18 39 20 28 20 78 125 139 850 52 84
5.5 74 79 65 19 42 21 29 21 84 135 152 925 56 92
6 80 85 70 20 45 22 30 22 90 145 165 1000 60 100
6.5 86 92 75 21 48 23 31 23 96 155 178 1075 64 108
7 92 98 80 22 51 24 32 24 102 165 191 1150 68 116
7.5 98 105 85 23 54 25 33 25 108 175 204 1225 72 124
8 104 111 90 24 57 26 34 26 114 185 217 1300 76 132
8.5 110 118 95 25 60 27 35 27 120 195 230 1375 80 140
9 116 124 100 26 63 28 36 28 126 205 243 1450 84 148
9.5 122 131 105 27 66 29 37 29 132 215 256 1525 88 156
10 128 137 110 28 69 30 38 30 138 225 269 1600 92 164
10.5 134 144 115 29 72 31 39 31 144 235 282 1675 96 172
11 140 150 120 30 75 32 40 32 150 245 295 1750 100 180
11.5 146 157 125 31 78 33 41 33 156 255 308 1825 104 188
12 152 163 130 32 81 34 42 34 162 265 321 1900 108 196
12.5 158 170 135 33 84 35 43 35 168 275 334 1975 112 204
13 164 176 140 34 87 36 44 36 174 285 347 2050 116 212
13.5 170 183 145 35 90 37 45 37 180 295 360 2125 120 220
14 176 189 150 36 93 38 46 38 186 305 373 2200 124 228
14.5 182 196 155 37 96 39 47 39 192 315 386 2275 128 236
15 188 202 160 38 99 40 48 40 198 325 399 2350 132 244
15.5 194 209 165 39 102 41 49 41 204 335 412 2425 136 252
16 200 215 170 40 105 42 50 42 210 345 425 2500 140 260
16.5 206 222 175 41 108 43 51 43 216 355 438 2575 144 268
17 212 228 180 42 111 44 52 44 222 365 451 2650 148 276
17.5 218 235 185 43 114 45 53 45 228 375 464 2725 152 284
18 224 241 190 44 117 46 54 46 234 385 477 2800 156 292
18.5 230 248 195 45 120 47 55 47 240 395 490 2875 160 300
19 236 254 200 46 123 48 56 48 246 405 503 2950 164 308
19.5 242 261 205 47 126 49 57 49 252 415 516 3025 168 316
20 248 267 210 48 129 50 58 50 258 425 529 3100 172 324
20.1-
50KG 12元/KG 13元/KG 10元/KG 2元/KG 6元/KG 2元/KG 2元/KG 2元/KG 12元/KG 20元/KG 26元/KG 150NTD
/KG 8元/KG 16元/KG
50.1-
100KG 10元/KG 11元/KG 8元/KG 2元/KG 6元/KG 2元/KG 2元/KG 2元/KG 12元/KG 20元/KG 26元/KG 150NTD
/KG 8元/KG 14元/KG
100.1-
300KG 9元/KG 11元/KG 7元/KG 2元/KG 6元/KG 2元/KG 2元/KG 2元/KG 11元/KG 20元/KG 26元/KG 150NTD
/KG 7元/KG 13元/KG
300KG
以上 8元/KG 10元/KG 6元/KG 2元/KG 6元/KG 2元/KG 2元/KG 2元/KG 10元/KG 20元/KG 26元/KG 150NTD
/KG 7元/KG 12元/KG
6元/KG
上海顺丰速运有限公司价格表(2-2)
2007年11月版普货业务价格:
区域 首重 续重
上海至福建 100KG及以内300元 3元/KG
上海至广东 100KG及以内500元 ——
101-200KG 免首重5元/KG
201KG或以上 续重4元/KG
汇率表:
人民币(RMB)兑新台币(NTD) 1:4.32
新台币(NTD)兑人民币(RMB) 1:0.23
特别提示:
1)顺丰公司网址:www.sf-express.com;如需下订单可询4008111111开通网上下单功能进行网上自助下单
2)根据国际航空运输协会规定:航空件轻抛货的计费重量按:长×宽×高(CM)÷6000计算;非航空件轻抛货的计费重量按:长×宽×高(CM)÷12000计算,详情请咨询4008111111;
3)如需要了解更多详细信息,请咨询客服热线4008111111
4)自2008年6月1日起,中港快递(国内与香港互寄)的到付件及转第三方香港付的快件运费,由原按1:1收费模式,调整为按寄件当天我司最新汇率价格收取
快递不到默认平邮
参考资料:http://www.huihongfushi.com/Bzhu_1.asp?bg=10