厦门市对有突出贡献科技人员奖励暂行办法
发布网友
发布时间:2022-11-08 16:51
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-11-10 13:12
第一条 为奖励在推动我市科学技术进步和经济、社会发展中做出突出贡献的科技人员,特制定本暂行办法。第二条 厦门市对有突出贡献科技人员奖励办法(以下简称“突出贡献奖”)适用于全市国营、集体、内联、中外合资(合作)的企事业单位和股份制单位作出突出贡献的科技人员。外商独资企业和私营企业可参照执行。第三条 具备下列条件之一者可申请突出贡献奖:将技术成果和专利直接应用于我市经济建设并取得显著经济效益的;对我市引进技术(设备)进行消化、吸收、创新或国产化取得显著经济效益的;在我市重大工程建设、重大设备研制和企业技术改造中采用新技术做出创造性贡献并取得显著经济效益的;在环境保护、消除公害、防治疾病、计划生育、科学决策、科学管理等方面作出创造性贡献取得显著社会效益的。第四条 申请突出贡献奖的科技人员所完成的项目必须符合下列要求:可以直接计算经济效益的项目,其技术水平必须达到或超过国内同行业先进水平,同时,实现税后利润(按申报之日起前2年中经济效益好的一年统计)工业项目须达200万元以上,农业项目须达50万元以上。
不能直接计算经济效益的项目,其技术水平为省内首创或达到省内领先水平以上,对我市的建设或企业、事业单位的发展起重大作用。第五条 申报程序:
1、由项目的完成者(或单位)提出申请,并填写《厦门市突出贡献奖励申请表》(一式三份),经项目实施单位及其上级主管部门初审同意后,报市评审委员会办公室。
2、申报者必须另外提交下列有关资料(一式两份):
(1)研制开发及生产原始记录报告、资料、图片;
(2)有关部门检测、验收或鉴定报告;
(3)用户意见书;
(4)其他有关经济、社会效益证明材料。
3、申报前对有关人员及项目如有争议,须在争议解决之后,才能申报。第六条 评审机构:
厦门市突出贡献奖委托市科技进步奖评委会评选。评委会办公室增设专业技术评审组和经济审核组,分别负责项目的技术审查和经济审核。第七条 奖励标准:
作出突出贡献的科技人员按其所完成的项目不同情况给予奖励。
可以直接计算经济效益的项目:
奖励等级
---------------------
|奖励 | 增 加 税 后 利 润 |
| |---------------|
|等级 |工 业 项 目|农 业 项 目|
|---|-------|-------|
|特等奖|500万元以上|300万元以上|
|---|-------|-------|
|一等奖|400万元以上|200万元以上|
|---|-------|-------|
|二等奖|300万元以上|100万元以上|
|---|-------|-------|
|三等奖|200万元以上|50万元以上 |
---------------------
奖金提取比例
---------------------------------
| 工 业 项 目 | 农 业 项 目 |
|---------------|---------------|
| |奖金提取| |奖金提取|
| 增加税后利润 | | 增加税后利润 | |
| |累进比例| |累进比例|
|----------|----|----------|----|
|500万元以上部分 | 4% |300万元以上部分 | 5% |
|----------|----|----------|----|
|400万元-500万| |200万元-300万| |
|元(不含500万,下| 5% |元(不含300万,下| 6% |
|同)部分 | |同)部分 | |
|----------|----|----------|----|
|200万元- | | 50万元- | |
|400万元部分 | 6% |200万元部分 | 7% |
---------------------------------
“增加税后利润”的经济审核,由经济审核组委托市审计师事务所和会计师事务所进行会计帐目审查,经济审核组进行经济分析和评议,并向评委会报告。
不能直接计算经济效益的项目,按下表的内容、标准进行评分。
------------------------------
|评价内容| 评 分 标 准 |评分|
|----|--------------------|--|
| |1.解决本市建设中的重大问题,与本市经济|35|
|解 决 | 和社会发展直接相关。 | |
|问 题 |--------------------|--|
|的 重 |2.解决本市建设中的重要问题,对经济与社|25|
|要 性 | 会发展有促进作用。 | |
| |--------------------|--|
| |3.解决较重要的问题,对整个企业、事业单|15|
| | 位的发展起决定性作用。 | |
|----|--------------------|--|
| |1.技术上有重大突破,主要指标达到或接近|20|
| | 国际水平。 | |
| |--------------------|--|
|技 术 |2.技术上有较大突破,并为国内首创或达到|15|
|水 平 | 国内领先水平。 | |
| |--------------------|--|
| |3.技术上有突破,并为省内首创或达到省内|10|
| | 领先水平。 | |
|----|--------------------|--|
| |1.项目在本市可应用的范围内都得到应用,|35|
| | 已占据国内技术市场。 | |
| |--------------------|--|
|应 用 |2.在本市某一个领域或某一行业里全面推 |25|
|范 围 | 开,并已开始向外扩散。 | |
| |--------------------|--|
| |3.成为整个企业、事业单位生存与发展的技|15|
| | 术依托或主要的管理方法。 | |
------------------------------
不能直接计算经济效益的项目,先由评委会初评,然后交给所在行业进行社会评议,经反复多次后由评委会评定。
------------------
|奖励等级| 总分数 |奖励金额|
|----|------|----|
|特等奖 |90分以上 |10万元|
|----|------|----|
|一等奖 |80-89分|6万元 |
|----|------|----|
|二等奖 |60-79分|3万元 |
|----|------|----|
|三等奖 |40-59分|1万元 |
------------------
能直接计算经济效益的项目,市*对获特等奖和一等奖首席完成者,另外给予以下奖励:
获特等奖的,奖励10万元;
获一等奖的,奖励5万元。