海尔公司的一些数据,谁能提供
发布网友
发布时间:2022-11-27 22:43
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-19 04:51
青岛海尔(600690)项目:财务摘要
截止日期 2009-03-31
公告日期 2009-04-29
每股净资产 5.14元
每股收益 0.078元
每股现金含量 0.49元
每股资本公积金 2.2464元
固定资产合计 2,618,926,593.85元
流动资产合计 8,945,467,776.99元
资产总计 13,337,960,659.58元
长期负债合计 83,910,532.00元
主营业务收入 6,800,929,850.24元
财务费用 15,283,215.83元
净利润 104,006,842.58元
截止日期 2008-12-31
公告日期 2009-04-29
每股净资产 5.06元
每股收益 0.574元
每股现金含量 0.98元
每股资本公积金 2.2456元
固定资产合计 2,659,946,470.91元
流动资产合计 7,863,333,591.84元
资产总计 12,230,597,777.64元
长期负债合计 84,361,612.00元
主营业务收入 30,408,039,342.38元
财务费用 103,655,265.15元
净利润 768,178,067.10元
报告期 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30
一、主营业务收入 6,800,929,850 30,408,039,342 25,964,843,055 18,902,489,555
折扣与折让 0 0 0 0
主营业务收入净额 6,800,929,850 30,408,039,342 25,964,843,055 18,902,489,555
主营业务成本 5,110,132,514 23,375,986,069 20,130,908,663 14,243,302,025
主营业务税金及附加 29,984,226 95,454,059 65,092,326 39,724,442
二、主营业务利润 1,660,813,111 6,936,599,215 5,768,842,066 4,619,463,088
其他业务利润 0 0 0 0
存货跌价损失 0 0 0 0
营业费用 910,200,394 4,074,594,217 3,214,936,392 2,649,436,893
管理费用 565,128,595 1,691,186,469 1,291,921,365 997,422,740
财务费用 15,283,216 103,655,265 103,571,538 81,986,205
三、营业利润 127,566,800 1,015,672,213 1,128,691,772 846,469,285
投资收益 39,818,663 151,058,393 119,749,354 67,128,494
补贴收入 0 0 0 0
营业外收入 11,918,373 34,345,040 33,637,327 22,396,580
营业外支出 863,844 63,948,897 60,514,492 30,261,000
以前年度损益调整 0 0 0 0
营业外收支净额 11,054,530 -29,603,856 -26,877,165 -7,864,420
四、利润总额 178,439,994 1,137,126,750 1,221,563,961 905,733,359
所得税 41,403,077 158,428,167 263,729,917 194,298,429
财政返还 0 0 0 0
少数股东权益 33,030,074 210,520,516 207,003,687 162,572,250
购买日前净利润 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
五、净利润 104,006,843