k352列车所停靠车站
发布网友
发布时间:2022-04-22 07:52
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-05-21 16:19
1 成都站 始发 23:48 -- -- -- -- --
2 遂宁站 01:21 01:29 01:33 23.5 -- 59.5/64.5/67.5 94.5/100.5
3 南充站 02:11 02:30 02:23 36.5 -- 71.5/75.5/77.5 110.5/114.5
4 营山站 03:06 03:23 03:18 50.5 -- 89.5/94.5/96.5 136.5/140.5
5 达州站 05:18 05:32 05:30 64.5 -- 114.5/118.5/121.5 178.5/183.5
6 宣汉站 06:12 06:17 06:24 72.5 -- 141.5/146.5/150.5 214.5/221.5
7 万源站 07:08 07:13 07:20 81 -- 159/165/170 244/252
8 紫阳站 08:00 08:04 08:12 97 -- 177/182/187 270/280
9 安康站 08:40 08:55 08:52 104 -- 190/194/200 290/300
10 旬阳站 09:35 09:39 09:47 107 -- 196/200/206 301/310
11 白河县站 10:41 10:45 10:53 116 -- 211/216/224 326/337
12 十堰站 11:59 12:02 12:11 126 -- 225/232/239 347/359
13 武当山站 12:23 12:43 12:35 128 -- 230/236/244 355/369
14 谷城站 13:34 13:36 13:46 137 -- 245/252/260 378/391
15 襄阳东站 14:47 15:03 14:59 146.5 -- 260.5/267.5/277.5 404.5/420.5
16 随州站 16:34 16:37 16:46 158.5 -- 281.5/290.5/299.5 439.5/456.5
17 安陆站 17:20 17:23 17:32 170.5 -- 299.5/308.5/317.5 464.5/483.5
18 武昌站 19:51 20:07 20:03 183.5 -- 321.5/331.5/342.5 502.5/521.5
19 黄石站 22:23 22:31 22:35 191.5 -- 335.5/347.5/358.5 526.5/546.5
20 南昌站 01:42 01:58 25:54 215 -- 377/389/401 592/615
21 鹰潭站 04:23 04:32 28:35 233 -- 404/417/431 634/658
22 上饶站 05:53 05:57 30:05 241 -- 420/433/447 660/688
23 玉山站 06:19 06:21 30:31 241 -- 420/433/447 660/688
24 衢州站 07:23 07:26 31:35 248 -- 430/443/458 676/704
25 金华西站 08:28 08:34 32:40 259 -- 448/461/477 702/731
26 义乌站 09:12 09:16 33:24 264 -- 456/471/486 717/746
27 杭州东站 10:59 11:05 35:11 274.5 -- 474.5/488.5/505.5 743.5/774.5
28 海宁站 12:02 12:06 36:14 277.5 -- 480.5/496.5/513.5 757.5/789.5
29 嘉兴站 12:24 12:30 36:36 277.5 -- 480.5/496.5/513.5 757.5/789.5
30 松江站 13:11 13:15 37:23 285.5 -- 492.5/508.5/525.5 776.5/808.5
31 上海南站 13:59 终点 38:11 285.5 -- 492.5/508.5/525.5 776.5/808.5
热心网友
时间:2022-05-21 16:20
本次列车是从成都开往上海的,始发站是成都站,途经遂宁、南充、营山、达州、宣汉、万源、紫阳、安康、旬阳、白河县、十堰、武当山、谷城、襄阳东、随州、安陆、武昌、黄石、南昌、鹰潭、上饶、玉山、衢州、金华西、义乌、杭州东、海宁、松江,最后到达上海南站,不晚点全程共38个小时,希望难帮到你。