发布网友 发布时间:2022-07-14 02:51
共2个回答
懂视网 时间:2022-07-14 07:12
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,下面是小编给大家带来的2022厦门大学录取分数线出炉,希望能帮助到大家!
2022年厦门大学录取分数线
由于2022年厦门大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年厦门大学录取分数线和2020年的厦门大学录取分数线。
2021年厦门大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 3323 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 3959 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 5575 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 20666 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 487 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 625 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3147 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 615 | 3904 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 612 | 4578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 612 | 4578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 611 | 4816 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 551 | 36946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 549 | 38724 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 615 | 529 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 574 | 6457 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1221(W999) | 628 | 3667 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/1221(W700) | 625 | 4148 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1221(W500) | 624 | 4324 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1221(W506) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1225(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1224(W999) | 627 | 3822 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1224(W506) | 621 | 4859 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1225(W506) | 618 | 5409 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1226(W500) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1226(W506) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1222(W999) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1223(W999) | 509 | 48681 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1223(W506) | 503 | 51739 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1223(W500) | 494 | 56176 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1221(L999) | 610 | 713 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/1221(L700) | 609 | 759 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/1224(L700) | 608 | 813 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1224(L999) | 606 | 902 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1225(L999) | 603 | 1055 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/1225(L700) | 602 | 1106 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1223(L999) | 574 | 3569 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 640 | 3131 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 637 | 3460 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 634 | 3784 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 633 | 3881 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 1729 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 2243 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 6186 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 239 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 239 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 645 | 3874 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 641 | 4834 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 630 | 8077 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(209) | 630 | 8029 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(211) | 630 | 8165 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 579 | 39972 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(210) | 577 | 41816 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 570 | 48199 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 626 | 721 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 621 | 956 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 569 | 10714 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2173 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 16004 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 30820 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 323 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 5224 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 2456 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3156 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3328 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 9270 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 29493 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 270 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 396 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3489 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 747 | 424 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 717 | 939 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 711 | 1085 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 709 | 1134 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(07) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 597 | 10279 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 632 | 4082 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 463 | 122201 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 627 | 610 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 6371 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 4632 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 11294 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 46947 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 667 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5050 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 2422 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 9166 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 216 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 1515 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W12) | 634 | 5531 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 634 | 5531 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 605 | 14434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 635 | 631 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 632 | 773 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 597 | 4361 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 631 | 3743 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(16组) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(12组) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 623 | 435 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(15组) | 614 | 805 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 577 | 4517 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 2934 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 3334 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20938 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 313 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 454 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 3497 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 2626 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 641 | 326 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1698 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 2291 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 307 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 597 | 541 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 587 | 810 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 833 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 881 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 1752 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 552 | 585 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 508 | 1640 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 480 | 2691 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 573 | 134 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 550 | 261 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 627 | 5893 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 554 | 56011 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 334 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 3397 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 3882 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 15193 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 378 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 425 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1539 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 563 | 3504 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 560 | 3965 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 559 | 4094 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 4814 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 6672 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 439 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 669 | 2310 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 665 | 2670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 657 | 3540 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 2158 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 2782 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 27355 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 338 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 483 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 641 | 655 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4024 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 651 | 2816 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16986 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
2020年厦门大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 589 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 398 | 4902 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 398 | 619 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 3874 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 719 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 640 | 3621 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 638 | 3852 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 637 | 3964 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 636 | 4103 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 1774 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 628 | 195 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 6769 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1292 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 2303 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 387 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 1907 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 293 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 738 | 517 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 723 | 764 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(08) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(09) | 705 | 1201 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 3821 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 507 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 5463 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 629 | 2984 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 243 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 811 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 3843 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 582 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 2073 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 325 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 3212 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 441 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 2301 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 309 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 559 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 547 | 853 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 577 | 173 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 646 | 5629 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 377 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 3122 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 434 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 3607 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 3119 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 671 | 2214 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 667 | 2635 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 665 | 2879 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 663 | 3148 | 476 |
西藏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | - | 480 |
西藏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 460 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 2207 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 419 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 655 | 7016 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 2450 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 405 | 536 |
如何合理安排高三学生一日三餐
早餐吃不好,反应会迟钝
常言道:“早餐要吃好,中餐要吃饱,晚餐要吃少”。考试复习期间,上午的学习负担很重,而血糖是大脑能够直接利用的惟一的能量来源,如果早餐吃得不好,或根本就吃不上早餐,学生到了上午第三、四节课血糖水平降低,就会产生饥饿感,反应迟钝。所以早餐一定要吃,而且要吃好。
中学生每日所需能量的25%~30%应从早餐中获得。在安排早餐中要有谷类食品、动物性食物(肉类、蛋等)、奶及奶制品,最好再加点蔬菜水果类。安排早餐要注意质量好、味道可口,数量适中,荤素搭配,粗细混有,干稀适度等。
吃饱午餐,要有一半绿叶菜
两头见不着太阳的高三生活,午餐成了关系到学生一整天身心健康状况的关键。午餐各种营养素含量一般占全天供给量的30%~40%。 因此,午餐不仅是对考生一上午的紧张学习后营养的补充,而且是对考生下午听课学习的营养储备。
午餐中要有主要提供能量和B族维生素,膳食纤维的粮食类,要有主要提供优质蛋白质、钙、铁、锌、维生素A等的肉、禽、鱼、蛋、奶类,还要有主要供应维生素、矿物质和膳食纤维的蔬菜类,其中应至少有一半的绿叶菜,还应包括含蛋白质、矿物质丰富的豆类及豆制品。
晚上开夜车,稀软易消化为好
晚餐摄入食物的量与休息时间迟早有关,即使是睡眠较迟,也不该吃过饱,尤其是不应该吃油腻不易消化的食物,以免导致消化不良,影响考试。晚餐不宜吃得过饱,结合实际情况合理安排晚餐。
学习紧张、时间紧迫,学生难免要开“夜车”,但也不宜过晚。“开夜车”需要吃点夜宵,以补充消耗和保证睡眠质量。夜宵一般宜安排在21:30~22:00时,食物数量不要多,以稀软易消化为好。
愉快的心情,轻松的氛围,有利于消化液的分泌、食物的摄取和消化。因此,家长应避免在餐桌上谈论不愉快的事及争吵;避免在进餐时批评、训斥和指责孩子。
高考饮食注意什么
一.合理安排一日三餐。
要按照食物多样、荤素搭配、粗细兼顾、蛋奶兼并、谷豆混吃、果蔬充足的要求,保证蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质和维生素等营养的供给。切忌在考试期间暴饮暴食。
二.确保食物卫生安全。
考生用餐应选择在家或学校食堂,不要到无证和食品安全状况差的餐饮服务单位就餐。选择食用新鲜食物,不吃剩菜剩饭。熟食须彻底加热后食用,避免吃生冷食物,避免造成肠胃不适或过敏等。
三是清淡饮食防暑降燥。
饮食宜清淡。烹调方式可多用蒸、煮、炖和清炒等,少用油煎炸。此外,由于夏季易出汗,要注意补充水分,最好定时、少量、多次饮水,不要等口渴了才喝水。考试期间尽量少吃或不吃冷饮,以免肠胃不适。
四.购买有保障的保健品。
保健食品属于特殊食品,具有特定的保健功能,不能代替一日三餐。因此,正常饮食要保证。选购保健食品时,要认准产品包装上的保健食品标志及保健食品批准文号,并索要、保留好相关票据和有效凭证。
热心网友 时间:2023-07-15 19:22
2022厦门大学各省录取分数线预测:
北京市-本一批-644-631
天津市-本科A段-642-599
河北省-本一批-641-642
山西省-本一批-603-601
内蒙古自治区-本一批-623-618
辽宁省-本科批-642-640
吉林省-本一批-629-607
黑龙江省-本一批-630-607
江苏省-本一批-392-387
安徽省-本一批-627-578
福建省-本一批-603-608
江西省-本一批-622-622-
山东省-本科批-631-620
河南省-本一批-631-618
湖北省-本一批-623-612
湖南省-本一批-622-628
广东省-本科批-592-606
广西壮族自治区-本一批-636-615
海南省-本一批-733-787
重庆市-本一批-639-620
热心网友 时间:2023-07-15 19:22
厦门大学2022年录取分数线公布:云南:理科640分,文科653分。