问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

嘉实稳健基金净值

发布网友 发布时间:2022-04-22 14:09

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2023-07-14 21:24

  在这里给你粘贴了今年以来的净值,若想知道更多可以在展恒网站的搜索栏中检索。若有其他问题欢迎追问。

  交易日期 单位净值 累计净值 日回报率(%)
  2011-12-6 0.7650 2.3330 -0.2608
  2011-12-5 0.7670 2.3370 -1.4139
  2011-12-2 0.7780 2.3590 -0.8917
  2011-12-1 0.7850 2.3730 1.4212
  2011-11-30 0.7740 2.3510 -1.6518
  2011-11-29 0.7870 2.3770 0.6394
  2011-11-28 0.7820 2.3670 0.1280
  2011-11-25 0.7810 2.3650 -0.2554
  2011-11-24 0.7830 2.3690 0.1279
  2011-11-23 0.7820 2.3670 -0.1277
  2011-11-22 0.7830 2.3690 0.1279
  2011-11-21 0.7820 2.3670 -0.1277
  2011-11-18 0.7830 2.3690 -1.6332
  2011-11-17 0.7960 2.3950 -0.1255
  2011-11-16 0.7970 2.3970 -1.9680
  2011-11-15 0.8130 2.4300 0.0000
  2011-11-14 0.8130 2.4300 1.7522
  2011-11-11 0.7990 2.4020 -0.1250
  2011-11-10 0.8000 2.4040 -1.2346
  2011-11-9 0.8100 2.4240 0.7463
  2011-11-8 0.8040 2.4120 -0.4951
  2011-11-7 0.8080 2.4200 -0.6150
  2011-11-4 0.8130 2.4300 0.2466
  2011-11-3 0.8110 2.4260 0.0000
  2011-11-2 0.8110 2.4260 1.5019
  2011-11-1 0.7990 2.4020 0.2509
  2011-10-31 0.7970 2.3970 0.1256
  2011-10-28 0.7960 2.3950 1.2723
  2011-10-27 0.7860 2.3750 0.1274
  2011-10-26 0.7850 2.3730 0.7702
  2011-10-25 0.7790 2.3610 1.4323
  2011-10-24 0.7680 2.3390 1.4531
  2011-10-21 0.7570 2.3160 -0.5256
  2011-10-20 0.7610 2.3250 -1.4249
  2011-10-19 0.7720 2.3470 -0.3871
  2011-10-18 0.7750 2.3530 -1.2739
  2011-10-17 0.7850 2.3730 0.5122
  2011-10-14 0.7810 2.3650 -0.2554
  2011-10-13 0.7830 2.3690 0.6427
  2011-10-12 0.7780 2.3590 2.2339
  2011-10-11 0.7610 2.3250 -0.5229
  2011-10-10 0.7650 2.3330 -0.6494
  2011-9-30 0.7700 2.3430 0.1300
  2011-9-29 0.7690 2.3410 -1.0296
  2011-9-28 0.7770 2.3570 -0.7663
  2011-9-27 0.7830 2.3690 0.3846
  2011-9-26 0.7800 2.3630 -1.1407
  2011-9-23 0.7890 2.3810 -0.6297
  2011-9-22 0.7940 2.3910 -1.8541
  2011-9-21 0.8090 2.4220 1.7610
  2011-9-20 0.7950 2.3930 0.0000
  2011-9-19 0.7950 2.3930 -1.2422
  2011-9-16 0.8050 2.4140 0.0000
  2011-9-15 0.8050 2.4140 0.0000
  2011-9-14 0.8050 2.4140 0.3741
  2011-9-13 0.8020 2.4080 -0.8653
  2011-9-9 0.8090 2.4220 -0.4920
  2011-9-8 0.8130 2.4300 -0.4896
  2011-9-7 0.8170 2.4380 1.3648
  2011-9-6 0.8060 2.4160 -0.6165
  2011-9-5 0.8110 2.4260 -1.0976
  2011-9-2 0.8200 2.4440 -0.9662
  2011-9-1 0.8280 2.4600 -0.2410
  2011-8-31 0.8300 2.4640 -0.2404
  2011-8-30 0.8320 2.4680 -0.3593
  2011-8-29 0.8350 2.4740 -0.9490
  2011-8-26 0.8430 2.4910 -0.1185
  2011-8-25 0.8440 2.4930 1.5644
  2011-8-24 0.8310 2.4660 0.1205
  2011-8-23 0.8300 2.4640 0.9732
  2011-8-22 0.8220 2.4480 -0.8444
  2011-8-19 0.8290 2.4620 -0.3606
  2011-8-18 0.8320 2.4680 -1.1877
  2011-8-17 0.8420 2.4890 -0.4728
  2011-8-16 0.8460 2.4970 -0.7042
  2011-8-15 0.8520 2.5090 0.8284
  2011-8-12 0.8450 2.4950 0.2373
  2011-8-11 0.8430 2.4910 1.2005
  2011-8-10 0.8330 2.4700 0.7255
  2011-8-9 0.8270 2.4580 0.6083
  2011-8-8 0.8220 2.4480 -1.9093
  2011-8-5 0.8380 2.4800 -1.0626
  2011-8-4 0.8470 2.4990 0.0000
  2011-8-3 0.8470 2.4990 0.0000
  2011-8-2 0.8470 2.4990 -0.4700
  2011-8-1 0.8510 2.5070 0.2356
  2011-7-29 0.8490 2.5030 -0.7018
  2011-7-28 0.8550 2.5150 -0.2334
  2011-7-27 0.8570 2.5190 0.9423
  2011-7-26 0.8490 2.5030 0.2361
  2011-7-25 0.8470 2.4990 -2.4194
  2011-7-22 0.8680 2.5410 0.5794
  2011-7-21 0.8630 2.5310 -0.9185
  2011-7-20 0.8710 2.5470 -0.2291
  2011-7-19 0.8730 2.5510 -0.6826
  2011-7-18 0.8790 2.5630 -0.3401
  2011-7-15 0.8820 2.5690 0.6849
  2011-7-14 0.8760 2.5570 0.2288
  2011-7-13 0.8740 2.5530 1.0405
  2011-7-12 0.8650 2.5350 -1.1429
  2011-7-11 0.8750 2.5550 0.3440
  2011-7-8 0.8720 2.5490 0.2299
  2011-7-7 0.8700 2.5450 -0.2294
  2011-7-6 0.8720 2.5490 0.1148
  2011-7-5 0.8710 2.5470 0.1149
  2011-7-4 0.8700 2.5450 1.5169
  2011-7-1 0.8570 2.5190 0.3513
  2011-6-30 0.8540 2.5130 0.9456
  2011-6-29 0.8460 2.4970 -0.7042
  2011-6-28 0.8520 2.5090 0.2353
  2011-6-27 0.8500 2.5050 0.2359
  2011-6-24 0.8480 2.5010 1.4354
  2011-6-23 0.8360 2.4760 1.3333
  2011-6-22 0.8250 2.4540 0.0000
  2011-6-21 0.8250 2.4540 0.7326
  2011-6-20 0.8190 2.4420 -0.7273
  2011-6-17 0.8250 2.4540 -0.2418
  2011-6-16 0.8270 2.4580 -1.0766
  2011-6-15 0.8360 2.4760 -0.5945
  2011-6-14 0.8410 2.4870 0.7186
  2011-6-13 0.8350 2.4740 -0.3580
  2011-6-10 0.8380 2.4800 0.0000
  2011-6-9 0.8380 2.4800 -1.0626
  2011-6-8 0.8470 2.4990 0.1182
  2011-6-7 0.8460 2.4970 0.2370
  2011-6-3 0.8440 2.4930 0.9569
  2011-6-2 0.8360 2.4760 -0.8304
  2011-6-1 0.8430 2.4910 0.4768
  2011-5-31 0.8390 2.4820 0.7203
  2011-5-30 0.8330 2.4700 -0.1199
  2011-5-27 0.8340 2.4720 -0.7143
  2011-5-26 0.8400 2.4840 -0.5917
  2011-5-25 0.8450 2.4950 -0.4711
  2011-5-24 0.8490 2.5030 0.1179
  2011-5-23 0.8480 2.5010 -1.7381
  2011-5-20 0.8630 2.5310 -0.2312
  2011-5-19 0.8650 2.5350 0.0000
  2011-5-18 0.8650 2.5350 0.3480
  2011-5-17 0.8620 2.5290 -0.2315
  2011-5-16 0.8640 2.5330 -0.3460
  2011-5-13 0.8670 2.5390 0.1155
  2011-5-12 0.8660 2.5370 -0.5741
  2011-5-11 0.8710 2.5470 0.0000
  2011-5-10 0.8710 2.5470 0.2302
  2011-5-9 0.8690 2.5430 0.2307
  2011-5-6 0.8670 2.5390 0.3472
  2011-5-5 0.8640 2.5330 0.1159
  2011-5-4 0.8630 2.5310 -1.4840
  2011-5-3 0.8760 2.5570 0.6897
  2011-4-29 0.8700 2.5450 0.9281
  2011-4-28 0.8620 2.5290 -1.3730
  2011-4-27 0.8740 2.5530 -0.5688
  2011-4-26 0.8790 2.5630 -0.9019
  2011-4-25 0.8870 2.5800 -1.5538
  2011-4-22 0.9010 2.6080 -0.3319
  2011-4-21 0.9040 2.6140 0.7804
  2011-4-20 0.8970 2.6000 0.1116
  2011-4-19 0.8960 2.5980 -1.1038
  2011-4-18 0.9060 2.6180 -0.1103
  2011-4-15 0.9070 2.6200 0.4430
  2011-4-14 0.9030 2.6120 -0.3311
  2011-4-13 0.9060 2.6180 0.7786
  2011-4-12 0.8990 2.6040 -0.2220
  2011-4-11 0.9010 2.6080 -1.0977
  2011-4-8 0.9110 2.6280 0.8859
  2011-4-7 0.9030 2.6120 0.6689
  2011-4-6 0.8970 2.6000 -0.4440
  2011-4-1 0.9010 2.6080 1.0090
  2011-3-31 0.8920 2.5900 -0.6682
  2011-3-30 0.8980 2.6020 -0.4435
  2011-3-29 0.9020 2.6100 -1.4208
  2011-3-28 0.9150 2.6360 -0.5435
  2011-3-25 0.9200 2.6460 0.7667
  2011-3-24 0.9130 2.6320 -0.1094
  2011-3-23 0.9140 2.6340 0.9945
  2011-3-22 0.9050 2.6160 0.4440
  2011-3-21 0.9010 2.6080 -0.8801
  2011-3-18 0.9090 2.6240 0.2205
  2011-3-17 0.9070 2.6200 -1.1983
  2011-3-16 0.9180 2.6420 1.2128
  2011-3-15 0.9070 2.6200 -1.5201
  2011-3-14 0.9210 2.6480 0.7659
  2011-3-11 0.9140 2.6340 -0.4357
  2011-3-10 0.9180 2.6420 -1.0776
  2011-3-9 0.9280 2.6630 0.4329
  2011-3-8 0.9240 2.6540 0.1083
  2011-3-7 0.9230 2.6520 1.2061
  2011-3-4 0.9120 2.6300 0.9967
  2011-3-3 0.9030 2.6120 -0.9868
  2011-3-2 0.9120 2.6300 -0.5453
  2011-3-1 0.9170 2.6400 -0.1089
  2011-2-28 0.9180 2.6420 1.4365
  2011-2-25 0.9050 2.6160 0.1106
  2011-2-24 0.9040 2.6140 0.3330
  2011-2-23 0.9010 2.6080 0.2225
  2011-2-22 0.8990 2.6040 -2.1763
  2011-2-21 0.9190 2.6440 1.6593
  2011-2-18 0.9040 2.6140 -0.9858
  2011-2-17 0.9130 2.6320 0.1097
  2011-2-16 0.9120 2.6300 1.2209
  2011-2-15 0.9010 2.6080 0.0000
  2011-2-14 0.9010 2.6080 1.6930
  2011-2-11 0.8860 2.5780 0.4535
  2011-2-10 0.8820 2.5690 1.1468
  2011-2-9 0.8720 2.5490 -0.2288
  2011-2-1 0.8740 2.5530 -0.1143
  2011-1-31 0.8750 2.5550 1.2732
  2011-1-28 0.8640 2.5330 0.6993
  2011-1-27 0.8580 2.5210 1.2987
  2011-1-26 0.8470 2.4990 1.3158
  2011-1-25 0.8360 2.4760 -1.1820
  2011-1-24 0.8460 2.4970 -1.3986
  2011-1-21 0.8580 2.5210 0.5862
  2011-1-20 0.8530 2.5110 -1.9540
  2011-1-19 0.8700 2.5450 1.9930
  2011-1-18 0.8530 2.5110 0.2350
  2011-1-17 0.8510 2.5070 -2.1839
  2011-1-14 0.8700 2.5450 -1.0239
  2011-1-13 0.8790 2.5630 0.3425
  2011-1-12 0.8760 2.5570 -0.1140
  2011-1-11 0.8770 2.5590 -0.2275
  2011-1-10 0.8790 2.5630 -1.4574
  2011-1-7 0.8920 2.5900 -0.5574
  2011-1-6 0.8970 2.6000 -0.6645
  2011-1-5 0.9030 2.6120 -0.3311
  2011-1-4 0.9060 2.6180 1.1161

热心网友 时间:2023-07-14 21:24

12月50单位净值0.765,累计净值2.333

热心网友 时间:2023-07-14 21:25

同庆A进入慢牛

热心网友 时间:2023-07-14 21:25

...脱嘛?
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
苹果电脑电池充不进电苹果电脑充不进去电是怎么回事 苹果电脑不充电没反应苹果电脑充电指示灯不亮充不了电怎么办 狗狗更加忠诚护家、善解人意,养一只宠物陪伴自己,泰迪能长多大... 描写泰迪狗的外形和特点的句子 国外留学有用吗 花钱出国留学有用吗 !这叫什么号 百万医疗赔付后是否可以续保 前一年理赔过医疗险还能续保吗? 医疗住院险理赔后还能购买吗? 便秘是由什么引起的? vivo闪充充电线不用可以闪充吗 我这样的收入买基金合适么? 便秘能引起的症状是什么? 便秘是什么原因引起的? 金亚科技重仓基金什么时候下调估值的 便秘是怎么会引起的? 交银施罗德013778基金净值一直下降怎么办 很多人都有便秘的困扰,便秘可能导致什么问题? 交银施罗德基金的王崇水平到底怎么样? 交银施罗德基金客服热线 交银施罗德天利宝货币c保本不 交银施罗德基金好不好? 交银施罗德基金怎么样? 交银施罗德基金怎么样能买吗 交银施德罗519698基金定投有没有长期赢利能力啊 佳能5D3什么是自定义功能 佳能单反相机5d3摄像手动对焦有什么技巧? 佳能5D3相机有虚拟水平功能? 佳能5d3有延时照相功能吗? 便秘会引起什么症状? 交银施罗德基金自动入账支付宝是什么情况 长期便秘会引起什么疾病 便秘是什么引起的? 便秘会引起什么症状 长期便秘会导致哪些疾病?便秘时该怎么做? 机械师笔记本是杂牌吗,机械师笔记本质量怎么样 快手一个跑车提现多少钱 想知道机械师笔记本怎么样?有朋友了解这个品牌吗? 前海海边公园在哪个地铁口 深圳北站到宝安中心站坐几号线的地铁? 深圳地铁5号线前海湾站至深圳北站所需时间? 去离东湖公园最近的地铁是哪个站啊!!! 五和地铁站是什么地方 深圳地铁2号线与5号线的转换站 深圳五和地铁站属于哪个区 深圳地铁5号线前海湾站至深圳北站所需时间 黄贝岭到深圳北站要坐几号线 华为手机怎样给电脑开热点 微信零钱通里的钱可以随时提现吗