发布网友 发布时间:2022-04-23 13:37
共2个回答
懂视网 时间:2022-05-30 01:11
1983年5月,学校经国务院批准设立,校名为广东财经学院,学校已建设成为全日制本科生、硕士生25500多人的省属重点院校,是广东和华南地区重要的经、管、法人才培养、科学研究和社会服务基地。下面是学习啦小编给大家带来的广东财经大学专业排名,供大家参考!
广东财经大学王牌专业名单
省级名牌专业:市场营销,法学,会计学,信息管理与信息系统,金融学,国际经济与贸易,财政学
国家级特色专业:市场营销,法学,金融学,会计学,财政学
省部级特色专业:国际贸易,工商管理,旅游管理 ,电子商务, 社会工作,法学,财政学,市场营销,金融学,会计学
广东重点建设学科
省级优势重点学科:应用经济学、工商管理、法学
广东财经大学专业排名及分数线
以下广东财经大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为广东,分为理科版和文科版。
广东财经大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 534 | 522 | 513 | 二批 |
金融学 | 2017 | 539 | 513 | 505 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 524 | 507 | 501 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 532 | 505 | 501 | 二批 |
审计学 | 2017 | 528 | 505 | 500 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 565 | 504 | 499 | 二批 |
投资学 | 2017 | 552 | 501 | 496 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 521 | 500 | 496 | 二批 |
法学 | 2017 | 534 | 499 | 493 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 517 | 499 | 495 | 二批 |
金融学(佛山校区全学段) | 2017 | 527 | 499 | 492 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 515 | 499 | 491 | 二批 |
广告学 | 2017 | 506 | 499 | 495 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 508 | 499 | 496 | 二批 |
经济学 | 2017 | 513 | 499 | 496 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 507 | 498 | 492 | 二批 |
社会学 | 2017 | 508 | 498 | 492 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 506 | 498 | 494 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 508 | 498 | 492 | 二批 |
金融学(中外人才培养实验班) | 2017 | 505 | 498 | 492 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 508 | 498 | 492 | 二批 |
税收学 | 2017 | 526 | 498 | 491 | 二批 |
编辑出版学 | 2017 | 509 | 498 | 492 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 507 | 498 | 494 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 506 | 498 | 492 | 二批 |
财务管理(中外人才培养实验班) | 2017 | 501 | 497 | 493 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 509 | 497 | 491 | 二批 |
财政学 | 2017 | 507 | 497 | 494 | 二批 |
酒店管理(佛山校区全学段) | 2017 | 512 | 497 | 493 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 508 | 497 | 491 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 509 | 496 | 491 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 508 | 496 | 491 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 509 | 496 | 491 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 503 | 496 | 491 | 二批 |
统计学 | 2017 | 509 | 496 | 492 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 509 | 496 | 491 | 二批 |
国际商务(中外人才培养实验班) | 2017 | 499 | 496 | 493 | 二批 |
电子商务(佛山校区全学段) | 2017 | 512 | 496 | 492 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 509 | 496 | 492 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 504 | 496 | 492 | 二批 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 2017 | 511 | 496 | 491 | 二批 |
保险学 | 2017 | 503 | 496 | 492 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 504 | 496 | 491 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 507 | 496 | 492 | 二批 |
土地资源管理 | 2017 | 507 | 496 | 491 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 508 | 495 | 492 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 504 | 495 | 491 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 504 | 495 | 491 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 507 | 495 | 492 | 二批 |
应用统计学 | 2017 | 509 | 495 | 491 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 508 | 495 | 491 | 二批 |
资产评估 | 2017 | 505 | 495 | 491 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 502 | 495 | 492 | 二批 |
广东财经大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 548 | 533 | 526 | 二批 |
金融学 | 2017 | 545 | 531 | 527 | 二批 |
审计学 | 2017 | 541 | 527 | 524 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 535 | 526 | 523 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 546 | 524 | 521 | 二批 |
金融学(佛山校区全学段) | 2017 | 541 | 524 | 519 | 二批 |
广告学 | 2017 | 532 | 524 | 521 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 538 | 523 | 519 | 二批 |
英语 | 2017 | 528 | 523 | 521 | 二批 |
金融学(中外人才培养实验班) | 2017 | 544 | 523 | 516 | 二批 |
社会学 | 2017 | 526 | 522 | 519 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 531 | 522 | 519 | 二批 |
法学 | 2017 | 546 | 522 | 518 | 二批 |
土地资源管理 | 2017 | 526 | 521 | 517 | 二批 |
酒店管理(佛山校区全学段) | 2017 | 527 | 521 | 517 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 526 | 521 | 517 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 529 | 521 | 517 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 527 | 521 | 516 | 二批 |
经济学 | 2017 | 542 | 521 | 517 | 二批 |
投资学 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
编辑出版学 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
财政学 | 2017 | 536 | 520 | 516 | 二批 |
税收学 | 2017 | 528 | 520 | 516 | 二批 |
资产评估 | 2017 | 529 | 520 | 516 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 528 | 520 | 516 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 531 | 520 | 516 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 526 | 520 | 517 | 二批 |
保险学 | 2017 | 525 | 520 | 516 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 534 | 520 | 516 | 二批 |
日语 | 2017 | 526 | 520 | 516 | 二批 |
财务管理(中外人才培养实验班) | 2017 | 524 | 520 | 517 | 二批 |
翻译 | 2017 | 530 | 519 | 516 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 525 | 519 | 516 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 525 | 519 | 516 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 526 | 519 | 516 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 523 | 519 | 516 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 526 | 519 | 516 | 二批 |
国际商务(中外人才培养实验班) | 2017 | 524 | 519 | 516 | 二批 |
广东财经大学专业排名(按推荐人数)
以下广东财经大学专专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 金融学 推荐指数: 4.6(300人推荐)
2、 会计学 推荐指数: 4.8(293人推荐)
3、 法学 推荐指数: 4.5(266人推荐)
4、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(207人推荐)
5、 经济学 推荐指数: 4.3(192人推荐)
6、 财务管理 推荐指数: 4.7(97人推荐)
7、 税收学 推荐指数: 4.6(95人推荐)
8、 审计学 推荐指数: 4.7(90人推荐)
9、 财政学 推荐指数: 4.5(79人推荐)
10、 金融工程 推荐指数: 4.7(56人推荐)
11、 工商管理类 推荐指数: 4.6(54人推荐)
12、 投资学 推荐指数: 4.5(54人推荐)
13、 统计学 推荐指数: 4.3(41人推荐)
14、 电子商务 推荐指数: 4.5(39人推荐)
15、 市场营销 推荐指数: 4.6(35人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 播音与主持艺术 | 4.7(23人) |
2 | 金融学 | 4.5(282人) |
3 | 税收学 | 4.4(183人) |
4 | 财务管理 | 4.3(396人) |
5 | 财政学 | 4.3(245人) |
6 | 会计学 | 4.3(663人) |
7 | 审计学 | 4.3(296人) |
8 | 市场营销 | 4.2(263人) |
9 | 工商管理 | 4.2(504人) |
10 | 土地资源管理 | 4.1(123人) |
热心网友 时间:2022-05-29 22:19
1、广东财经大学最好的专业名单