问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

发布网友 发布时间:2022-04-23 13:34

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-01-17 08:24

900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
qq空间的花藤怎么样才能开更多的花 QQ空间里的花藤怎样长的快 QQ空间领养的花藤怎样成长快点啊、? 新宝马x1的空调滤芯在哪里? 下载电脑管家后,网页游戏微端不能登录了,是不是管家隔离区里的 对微端... 烈焰传奇为什么无法登录烈焰微端无法登陆游戏 街机三国用微端登陆不了,总提示登陆超时,怎解决? 如何在word中插入己有公式的 excel表,并在文档中多处引用这张表计算结果... 钢化玻璃碎了会掉么 朝阳的社保中心地址 外企英语的外企常用词汇及表达 股票怎么还有4位数的啊 路牌、店名、公共设施英语翻译规范 我们上了三楼医务室,但屋里面没有人,我们又回到二楼,向四班借了医药箱。 不要百度翻译的,求英语大神 上海纯B股的股票有哪些? 我们上了三楼医务室,但没有人,我们又回到二楼,向四班借了医药箱。 用英语怎么说。不要百度翻译的。 "药箱“的英文怎么讲? 900933 华新b股什麼时候就仃止在A股市场交易了? 医药箱英文怎么读 900933转H股价格怎么确定 900933转h股怎么操作 白衣服被染色了,怎样才能洗干净??? 乖字音序是什么 乖字的笔顺 乖字的部首是什么音节是什么都字的部首是什么共多少画 重庆的乖是什么意思 乖的偏旁部首是什么? 乖字有哪两个拼音怎么组词 乖字怎样读 湖南常德人说的“乖”是什么意思? 希望网友将以下文字译为英语,谢谢 湖北省有哪些上市公司? 22 英语翻译求助 会员的好处多吗? 创作文章反复修改了很多次,可现在又想把它转化成英语,怎么用英语表达这段文字? 802.11环境下、sniffer怎么不抓包? an exciting thing 英语作文 请帮我翻译中文,不要用上网翻译工具,那些都是废翻译不了。谢谢! 现在的电脑最高配置是多少?大约需要多少钱 英语高手进. 帮忙翻译一下 所有自然数的公约数是1.对吗? gots认证 请问扑克牌中的 J Q K共十二张牌分别是哪十二个人物啊? 请有经验的大哥大姐帮帮忙啊 半条命的资料片 蓝色行动和针锋相对和战栗*手哪个好玩给些建议 英语高手速进!!!帮忙翻译篇英语短文!!!急急急急急急急急急急 湘潭大学附近门面,麻烦知道的朋友告诉下 医药箱是不是医疗器械? 帝国时代2沙拉丁战役5.圣战 英语阅读翻译(不要用在线翻译的)