关于去英国留学 急~~
发布网友
发布时间:2022-04-23 12:42
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-10-13 20:53
你好!我今年地要去英国读研了,如果你大学读的是英语,建议读研的时候读英语相关的,因为转专业不容易,申请的时候要提供大学前三年的课程名称和成绩,英国比较接受申请与大学相关专业的研究生。
我是大三下学期申请的(09年9月),申请到了今年9月的研究生(09年11月收到的offer)也有可能有学校现在在发offer的。
我不知道你想去读什么专业(英语相关也有很多种的),你决定之后再看专业排名,我现在只能给你一个09年的综合排名,希望你有用。
1 Oxford 牛津大学 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000
2 Cambridge 剑桥大学 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950
3 Imperial College 帝国理工学院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865
4 London School of Economics 伦敦*经济学院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818
5 St Andrews 圣安德鲁斯大学 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791
6 Warwick 华威大学 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775
7 University College London 伦敦大学学院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767
8 Durham 杜伦大学 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760
9 York 约克大学 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736
10 Bristol 布理斯托大学 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724
11 King's College London 国王学院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715
12 Loughborough 拉夫堡大学 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709
13 Exeter 埃克塞特大学 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708
14 Leicester 莱切斯特大学 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706
15 Bath 巴斯大学 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701
16 Nottingham 诺丁汉大学 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696
=16 Southampton 南安普顿大学 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696
18 Edinburgh 爱丁堡大学 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682
19 Lancaster 兰卡斯特大学 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680
20 Newcastle 纽卡斯尔大学 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657
=20 Glasgow 格拉斯哥大学 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657
22 Sheffield 谢菲尔德大学 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650
23 East Anglia 东英格利亚大学 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647
24 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646
25 Birmingham 伯明翰大学 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643
26 Aberdeen 阿伯丁大学 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640
27 Manchester 曼彻斯特大学 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638
28 Aston 阿斯顿大学 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637
29 Cardiff 卡迪夫大学 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628
30 Royal Holloway 皇家霍洛威大学 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626
31 Leeds 利兹大学 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619
=31 Reading 雷丁大学 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619
=31 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王大学 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619
34 Liverpool 利物浦大学 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610
35 Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604
36 Kent 肯特大学 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601
37 Queen Mary, London 伦敦大学玛丽皇后学院 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594
38 Sussex 苏塞克斯大学 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593
39 Surrey 萨里大学 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582
40 Stirling 斯特林大学 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581
41 Keele 基尔大学 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578
42 Essex 艾塞克斯大学 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576
43 Aberystwyth 阿伯里斯特维斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560
44 Dundee 邓迪大学 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559
45 Hull 赫尔大学 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550
46 Goldsmiths College 金史密斯学院 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546
47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542
48 Swansea 斯旺西大学 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531
49 Bradford 布拉德福德大学 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528
50 City 伦敦城市大学 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509
51 Bangor 班戈大学 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502
52 Brunel 布鲁内尔大学 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498
53 Ulster 阿尔斯特大学 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487
54 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480
55 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471
56Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460
57 Bournemouth 伯恩茅斯大学 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445
58 Gloucestershire 格洛斯特大学 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436
59 Chichester 奇切斯特大学 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434
60 Brighton 布莱顿大学 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432
61 Portsmouth 普茨茅斯大学 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428
62 Plymouth 普利茅斯大学 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425
63 Central Lancashire *兰开夏大学 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421
64 Napier 龙比亚大学 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420
65 West of England 西英格兰大学 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415
66 Winchester *大学 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411
67 Staffordshire 斯塔福夏大学 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410
68 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408
=68 Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408
70 Lampeter 兰彼德大学 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403
71 Birmingham City 伯明翰城市大学 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401
72 Bath Spa 巴斯斯巴大学 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400
73 Northumbria 诺森比亚大学 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395
74 Coventry 考文垂大学 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394
75 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392
76 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391
77 Glamorgan 格拉摩根大学 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388
=77 De Montfort 德蒙福特大学 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388
79 Hertfordshire 赫特福德大学 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383
80 Canterbury Christ Church 坎特伯雷*教会大学 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382
81 Worcester 伍斯特大学 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380
82 Sunderland 桑德兰大学 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379
83 Salford 索尔福德大学 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377
84 Northampton 北安普顿大学 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376
85 UWIC, Cardiff 优维克大学 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375
86 Roehampton 洛翰普顿大学 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372
=86 Chester 切斯特大学 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372
88 Teesside 梯赛德大学 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360
89 Bedfordshire 贝德福德大学 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356
90 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353
91 York St John 约克圣约翰大学 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347
92 Manchester Metropolitan 曼彻斯特都市大学 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345
93 Kingston 金斯顿大学 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340
94 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔大学 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336
95 Derby 德比大学 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334
96 UWCN, Newport 纽波特大学 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327
97 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326
98 Edge Hill 艾吉希尔大学 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322
99 Cumbria 坎布里亚大学 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320
100 Abertay 阿伯泰邓迪大学 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317
101 Leeds Metropolitan 利兹都市大学 68% 0.8 23.6 984 264 82.7 53.6 59.4 316
=101 Westminster 威斯敏斯特大学 68% 1.2 16.4 763 254 80.5 49.6 51 316
103 West of Scotland 西苏格兰大学 0.7 19.4 1099 255 68.7 46.1 62.3 312
=103 Lincoln 林肯大学 70% 0.7 23.7 842 261 83.9 52.9 50.3 312
105 Middlesex 密德萨斯大学 67% 1.3 22.1 1412 219 71.9 47.3 61.2 301
106 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 70% 0.5 17.1 647 256 64.8 52.3 60.6 297
107 Wolverhampton 沃尔沃汉普顿大学 72% 0.6 18.6 945 197 73.9 41.1 56.8 286
108 Bucks New 白金汉大学 68% 0.8 18.7 999 203 82 44.7 45.2 282
109 East London 东伦敦大学 70% 1.4 20.6 1218 187 68.5 40.6 59.4 280
110 Greenwich 格林威治大学 68% 1.2 23.4 824 212 79.7 42.4 63 263
111 Bolton 博尔顿大学 74% 0.8 21 772 203 63.3 52.6 51.8 262
112 Thames Valley 泰晤士河谷大学 67% 0.4 20.6 747 212 69.5 48.4 62.7 256
113 London South Bank 伦敦南岸大学 72% 1.3 25.2 822 193 72 48.4 56.3 245
热心网友
时间:2023-10-13 20:53
你想学什么,以后做什么,这才最重要,别听中介的,他们只推荐能拿commission回扣的,和给你保底拿你申请费的。你放心大胆的投,如果专业跨度大,可能要读预科。
可以告诉你,不要急,我当时和你一样,但是过来后才发现,其实没有中介形容的那么难,有几点需要注意:
1.存款,这个最重要,存款够了,基本上是一路绿灯,你甚至可以在英国一直呆着(有其他办法)
2. 雅思,这个不说了,学校拿这个说话,不过对你来说应该不是问题,雅思高了,你可选择的范围就会非常的广,区别就是是否要读预科而已,因为英语水平和你的专业水平相比,我个人觉得除非是专业性特别强的,否则他们更看重英语水平。
3.提前自己准备,包括bank statement存款证明,personal statement, 本科成绩的翻译并该学校公章,还有其他学校申请页面上需要的材料,记住,所有中文都需要翻译并公正。找当地的公证处就可以了。
4.任何疑问,都可以发信到学校的international students service或者类似机构询问,你会得到很好的回答。不要问中介。比如,你大四上,所有成绩都出来了,基本上差不多了,就开始申请你要去的学校(专业问题也可以发信去问,他们会帮你转给相关的学院),然后会得到conditional offer,要你大四下的成绩和毕业证,等你毕业,一切就可以非常快的搞定了。不需要等大四毕业后再递交。
热心网友
时间:2023-10-13 20:54
去爱丁堡大学吧。可以学英语教育专业,回国后去什么新东方啊、北京雅思啊什么的英语培训机构培训学生。很赚钱。不过具体的还是要看个人水平。祝顺利
热心网友
时间:2023-10-13 20:54
OH~~~老话题,你平均分多少?
英国对PS,推荐信都不是很看重,基本上不看,只有你的成绩最有说服力,如果是211,那么更加PERFWCT。
申请当然是提前一年,这样才有机会争取到好学校。
英语专业可以去读教育硕士,成绩好竞争一下约克大学,中等的话利物浦大学。
仅供参考。
热心网友
时间:2023-10-13 20:55
建议你找个专业的咨询机构去问问,让他们给你写建议。
热心网友
时间:2023-10-13 20:53
你好!我今年地要去英国读研了,如果你大学读的是英语,建议读研的时候读英语相关的,因为转专业不容易,申请的时候要提供大学前三年的课程名称和成绩,英国比较接受申请与大学相关专业的研究生。
我是大三下学期申请的(09年9月),申请到了今年9月的研究生(09年11月收到的offer)也有可能有学校现在在发offer的。
我不知道你想去读什么专业(英语相关也有很多种的),你决定之后再看专业排名,我现在只能给你一个09年的综合排名,希望你有用。
1 Oxford 牛津大学 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000
2 Cambridge 剑桥大学 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950
3 Imperial College 帝国理工学院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865
4 London School of Economics 伦敦*经济学院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818
5 St Andrews 圣安德鲁斯大学 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791
6 Warwick 华威大学 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775
7 University College London 伦敦大学学院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767
8 Durham 杜伦大学 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760
9 York 约克大学 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736
10 Bristol 布理斯托大学 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724
11 King's College London 国王学院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715
12 Loughborough 拉夫堡大学 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709
13 Exeter 埃克塞特大学 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708
14 Leicester 莱切斯特大学 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706
15 Bath 巴斯大学 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701
16 Nottingham 诺丁汉大学 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696
=16 Southampton 南安普顿大学 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696
18 Edinburgh 爱丁堡大学 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682
19 Lancaster 兰卡斯特大学 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680
20 Newcastle 纽卡斯尔大学 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657
=20 Glasgow 格拉斯哥大学 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657
22 Sheffield 谢菲尔德大学 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650
23 East Anglia 东英格利亚大学 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647
24 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646
25 Birmingham 伯明翰大学 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643
26 Aberdeen 阿伯丁大学 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640
27 Manchester 曼彻斯特大学 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638
28 Aston 阿斯顿大学 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637
29 Cardiff 卡迪夫大学 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628
30 Royal Holloway 皇家霍洛威大学 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626
31 Leeds 利兹大学 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619
=31 Reading 雷丁大学 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619
=31 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王大学 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619
34 Liverpool 利物浦大学 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610
35 Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604
36 Kent 肯特大学 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601
37 Queen Mary, London 伦敦大学玛丽皇后学院 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594
38 Sussex 苏塞克斯大学 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593
39 Surrey 萨里大学 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582
40 Stirling 斯特林大学 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581
41 Keele 基尔大学 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578
42 Essex 艾塞克斯大学 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576
43 Aberystwyth 阿伯里斯特维斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560
44 Dundee 邓迪大学 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559
45 Hull 赫尔大学 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550
46 Goldsmiths College 金史密斯学院 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546
47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542
48 Swansea 斯旺西大学 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531
49 Bradford 布拉德福德大学 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528
50 City 伦敦城市大学 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509
51 Bangor 班戈大学 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502
52 Brunel 布鲁内尔大学 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498
53 Ulster 阿尔斯特大学 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487
54 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480
55 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471
56Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460
57 Bournemouth 伯恩茅斯大学 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445
58 Gloucestershire 格洛斯特大学 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436
59 Chichester 奇切斯特大学 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434
60 Brighton 布莱顿大学 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432
61 Portsmouth 普茨茅斯大学 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428
62 Plymouth 普利茅斯大学 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425
63 Central Lancashire *兰开夏大学 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421
64 Napier 龙比亚大学 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420
65 West of England 西英格兰大学 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415
66 Winchester *大学 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411
67 Staffordshire 斯塔福夏大学 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410
68 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408
=68 Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408
70 Lampeter 兰彼德大学 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403
71 Birmingham City 伯明翰城市大学 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401
72 Bath Spa 巴斯斯巴大学 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400
73 Northumbria 诺森比亚大学 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395
74 Coventry 考文垂大学 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394
75 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392
76 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391
77 Glamorgan 格拉摩根大学 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388
=77 De Montfort 德蒙福特大学 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388
79 Hertfordshire 赫特福德大学 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383
80 Canterbury Christ Church 坎特伯雷*教会大学 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382
81 Worcester 伍斯特大学 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380
82 Sunderland 桑德兰大学 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379
83 Salford 索尔福德大学 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377
84 Northampton 北安普顿大学 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376
85 UWIC, Cardiff 优维克大学 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375
86 Roehampton 洛翰普顿大学 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372
=86 Chester 切斯特大学 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372
88 Teesside 梯赛德大学 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360
89 Bedfordshire 贝德福德大学 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356
90 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353
91 York St John 约克圣约翰大学 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347
92 Manchester Metropolitan 曼彻斯特都市大学 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345
93 Kingston 金斯顿大学 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340
94 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔大学 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336
95 Derby 德比大学 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334
96 UWCN, Newport 纽波特大学 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327
97 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326
98 Edge Hill 艾吉希尔大学 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322
99 Cumbria 坎布里亚大学 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320
100 Abertay 阿伯泰邓迪大学 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317
101 Leeds Metropolitan 利兹都市大学 68% 0.8 23.6 984 264 82.7 53.6 59.4 316
=101 Westminster 威斯敏斯特大学 68% 1.2 16.4 763 254 80.5 49.6 51 316
103 West of Scotland 西苏格兰大学 0.7 19.4 1099 255 68.7 46.1 62.3 312
=103 Lincoln 林肯大学 70% 0.7 23.7 842 261 83.9 52.9 50.3 312
105 Middlesex 密德萨斯大学 67% 1.3 22.1 1412 219 71.9 47.3 61.2 301
106 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 70% 0.5 17.1 647 256 64.8 52.3 60.6 297
107 Wolverhampton 沃尔沃汉普顿大学 72% 0.6 18.6 945 197 73.9 41.1 56.8 286
108 Bucks New 白金汉大学 68% 0.8 18.7 999 203 82 44.7 45.2 282
109 East London 东伦敦大学 70% 1.4 20.6 1218 187 68.5 40.6 59.4 280
110 Greenwich 格林威治大学 68% 1.2 23.4 824 212 79.7 42.4 63 263
111 Bolton 博尔顿大学 74% 0.8 21 772 203 63.3 52.6 51.8 262
112 Thames Valley 泰晤士河谷大学 67% 0.4 20.6 747 212 69.5 48.4 62.7 256
113 London South Bank 伦敦南岸大学 72% 1.3 25.2 822 193 72 48.4 56.3 245
热心网友
时间:2023-10-13 20:53
你想学什么,以后做什么,这才最重要,别听中介的,他们只推荐能拿commission回扣的,和给你保底拿你申请费的。你放心大胆的投,如果专业跨度大,可能要读预科。
可以告诉你,不要急,我当时和你一样,但是过来后才发现,其实没有中介形容的那么难,有几点需要注意:
1.存款,这个最重要,存款够了,基本上是一路绿灯,你甚至可以在英国一直呆着(有其他办法)
2. 雅思,这个不说了,学校拿这个说话,不过对你来说应该不是问题,雅思高了,你可选择的范围就会非常的广,区别就是是否要读预科而已,因为英语水平和你的专业水平相比,我个人觉得除非是专业性特别强的,否则他们更看重英语水平。
3.提前自己准备,包括bank statement存款证明,personal statement, 本科成绩的翻译并该学校公章,还有其他学校申请页面上需要的材料,记住,所有中文都需要翻译并公正。找当地的公证处就可以了。
4.任何疑问,都可以发信到学校的international students service或者类似机构询问,你会得到很好的回答。不要问中介。比如,你大四上,所有成绩都出来了,基本上差不多了,就开始申请你要去的学校(专业问题也可以发信去问,他们会帮你转给相关的学院),然后会得到conditional offer,要你大四下的成绩和毕业证,等你毕业,一切就可以非常快的搞定了。不需要等大四毕业后再递交。
热心网友
时间:2023-10-13 20:54
去爱丁堡大学吧。可以学英语教育专业,回国后去什么新东方啊、北京雅思啊什么的英语培训机构培训学生。很赚钱。不过具体的还是要看个人水平。祝顺利
热心网友
时间:2023-10-13 20:54
OH~~~老话题,你平均分多少?
英国对PS,推荐信都不是很看重,基本上不看,只有你的成绩最有说服力,如果是211,那么更加PERFWCT。
申请当然是提前一年,这样才有机会争取到好学校。
英语专业可以去读教育硕士,成绩好竞争一下约克大学,中等的话利物浦大学。
仅供参考。
热心网友
时间:2023-10-13 20:55
建议你找个专业的咨询机构去问问,让他们给你写建议。
去英国留学需要什么条件?
英国留学条件具体如下:【点击领取英国留学规划】1、语言要求:英国高中留学,要求雅思5.0以上;去英国读本科,雅思成绩至少6.0,申请研究生课程,雅思6.5;极个别的学校和专业要求7.0甚至7.5。2、学术要求:英国高中留学,初中毕业生和高中在读生都可以申请,初中毕业生需要提供初中三年的在校成绩单,...
关于申请英国留学的条件
1、学术条件:申请英国留学至少要高中毕业或同等学历,并取得相应的成绩分数,对于中国的本科毕业生,如果申请英国硕士,通常要求在中国大学本科取得较好成绩的毕业生申请。2、英语条件:雅思考试(IELTS)是申请英国留学需提供的语言成绩,一般要求在6.5分以上,如果申请英国名校,雅思成绩需在7.0分以上,未...
大学毕业后想去英国留学 需要哪些条件?
【点击领取英国留学规划】英国留学申请需要具备条件具体如下:1、语言条件想去英国留学,需要满足一定的语言条件。其中去英国就读高中,雅思需要达到5.0以上,去英国就读本科,雅思需要达到6.0分以上,去英国就读研究生,雅思则需要达到6.5分以上,个别学校和专业要求会更高。2、学术条件去英国留学高中,需...
我是一名高考毕业生,去英国留学需要哪些条件呢?
高考毕业生,去英国留学需要条件如下所示:【点击领取英国留学规划】1、教学硕士:一般学制为一年,以讲座、讲座和论文为主,为就业提供学术依据;申请条件:申请人必须拥有学士学位。正在学习的学生可以提供相关的学习证书、三年成绩单和其他材料,平均分数为75-85分。三年制大学毕业生需要至少3-5年的工作...
去英国留学需要什么条件?
去英国留学的条件:想要前往英国留学,推荐选择咨询启德教育。【点击领取英国留学规划】1、经济条件:相信有很多的学生在去英国留学之前,已经了解到英国的消费水平是非常高的,所以说学生在去英国留学之前,需要准备一大笔钱来支付英国的留学费用;2、英语基础:根据英国留学签证最新规定,申请者需要具备b2级别...
去英国留学需要准备什么 英国留学攻略
每年都会有很多的小伙伴们出国留学,这些小伙伴们,你们想不想要关于留学的时候要注意的一些事情,出发前你要准备的东西是不是已经准备好了,现在就去看看吧。1、现金不要带太多一是不安全,二是英国海关有规定“You must declare cash of 10,000 or more (or the equivalent in another currency)”...
英国留学全攻略】五步助你成功踏上英伦之旅!
英国留学 你准备好了吗 这五大关键点 你必须掌握 127891 院校与专业探索第一步 提前1年半规划 硕士申请7 11月开放 参考TIMES QS等排名榜 或直访院校官网 深入了解专业详情 127919 锁定心仪院校第二步 结合自身背景 明确目标院校和专业 申请前百院校需学士学位...
留学去英国留学的条件要求有哪些?
