问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

发布网友 发布时间:2022-04-23 14:00

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-05-10 16:18

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合计:125支 2098880.74

热心网友 时间:2022-05-10 17:36

如果是免费的股票软件是看不到有没有大小非的,

带有topview或level2字样的能提前上交所数据的软件才能看到

限售流通A股既大小非

热心网友 时间:2022-05-10 19:11

是 限售流通A股
没流通的股票,就属于大小非的

热心网友 时间:2022-05-10 21:02

f10里面的大事新闻这栏里面有说大非出来的日子

热心网友 时间:2022-05-10 23:10

限售流通A股
在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

如果是免费的股票软件是看不到有没有大小非的,带有topview或level2字样的能提前上交所数据的软件才能看到限售流通A股既大小非 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 1985gzz 2008-07-24 · TA获得超过3852个赞 知道大有可为答主 回答量:2762 采纳率:0% 帮助的人:0 我也去答题访...

股市中的“大小非”是指什么

“大小非”是指非流通股,即限售股,或叫限售A股。小:即小部分。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,对股改前占比例较小的非流通股。限售流通股占总股本比例小于5%的,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大规模的抛售,而是有限度的抛售一小部分,为的是不对二级市场造成大的冲击。而...

股市中的“大小非”是指什么

“大小非”是指非流通股,即限售股,或叫限售A股。小:即小部分。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,对股改前占比例较小的非流通股。限售流通股占总股本比例小于5%的,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大规模的抛售,而是有限度的抛售一小部分,为的是不对二级市场造成大的冲击。而...

股市中说的大非、小非是什么意思

你好,小,即小部分。 非,即限售。 小非,即小部分禁止上市流通的股票。反之叫大非。 解禁,即解除禁止。 小非解禁,就是部分限售股票解除禁止,允许上市流通。 当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部分股票上市流通的日期。也就是说,有许多公司的部分股票暂时是不能上市流通的。这就是非流通股,也叫...

股票里的"大小非"是什么意思

非,即限售。小非,即小部分禁止上市流通的股票。反之叫大非。解禁,即解除禁止。小非解禁,就是部分限售股票解除禁止,允许上市流通。当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部分股票上市流通的日期。也就是说,有许多公司的部分股票暂时是不能上市流通的。这就是非流通股,也叫限售股。或叫限售A股。

股票里说的“大小非解禁”是什么意思?详

"小非"是指持股比例小于5%的非流通股,在股改一年后可以流通;而"大非"则是指持股比例5%以上,股改后两年以上才可流通的非流通股。这些非流通股原本是由于股权分置改革而产生的限售股,也被称为限售A股。在解禁之前,持股的大股东,尤其是“大非”,由于股改前的股份不能流通,他们对公司的股价和经营...

大小非是什么意思?

限制了一些上市公司的部分股票上市流通的日期。也就是说,有许多公司的部分股票暂时是不能上市流通的。这就是非流通股,也叫限售股。或叫限售A股。其中的小部分就叫小非。 “非流通股”由上述两种股份共同组成,股改后被并称为“大小非”。大小非减持条件限制1、大非一年内,不能减持;...

股市里大小飞是什么意思?

大小非解禁就是限售非流通股允许上市。大非指的是大规模的限售流通股。占总股本5%以上;小非指的是小规模的限售流通股。占总股本5%以内。当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部分股票上市流通的日期。也就是说,有许多公司的部分股票暂时是不能上市流通的。这就是非流通股,也叫限售股。或叫...

股票基础之什么是大小非解禁及大小非解禁的由来介绍

当初股权分置改革时,限制了一些上市企业的部分股票上市流通的日期。也就是说,有许多企业的部分股票暂时是不能上市流通的。这就是非流通股,也叫限售股。或叫限售A股。其中的小部分就叫小非。大部分叫“大非”。解禁就是允许上市流通。“大小非”解禁就是限售非流通股允许上市。大小非的由来中国证监会...

股市中 的大小非和 大小限 是 什么意思??

大小非就是大股东和小股东所持上市公司的股票都是非流通股,一般上市公司上市后大股东和小股东都必须承若所持上市公司的股票在什么时间内不上市流通。一般大股东承若期为36个月,小股东承若期为12个月。但有的上市公司小股东看好公司的发展,也会承若36个月内不上市的。 大小限主要指限售股,一般...

股票限售股解禁前股价一般怎么走 股票大小非是什么 股票大小非是什么意思 股票限售解禁是利好还是利空 股票限售解禁后对股票的影响 股票解除限售是利好还是利空 股票解除限售是什么意思 股票大小非解禁 股票大小非减持规定
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
周公解梦梦见从大母脚子漏 出蛇头 如何在PPT中将文本框居中对齐? 如何保护孩子的眼睛健康?8个有效方法告诉你 康福中国cf视频聊天 康福中国cf视频聊天软件 康福中国cf视频聊天官方... 康福中国软件介绍 三星s6取消指纹解锁 康福中国软件简介 ...里冒出来很多虫子黑色硬壳很小(有图)这是什么虫子有什么办法消灭_百 ... 请问一下,图片上的是什么虫子? 这是什么虫子 求正确答案 答案要附图 (比如百度出来的图片来验证你的... 今天的股市会怎么样啊 什么是担保圈 2o20年半年报预增次新股有哪些? 天音控股和天音网络发展有限公司是不是同一家公司 天音控股2016年9月29日停牌什么时候会复牌啊? 蛋糕店里的蛋糕胚是怎样制作的? 天音控股收购天珑移动的意义 八寸蛋糕坯子怎么做如何做好吃 天音控股最新公告 割双眼皮手术是什么价格呢? 蛋糕坯子怎么做才松软好吃? 蛋糕胚子怎么做? 做双眼皮大概需要多少钱呢? 双眼皮整形需要多少钱? 用烤箱怎么做蛋糕胚子,温度是多少 双眼皮修复费用? 双眼皮修复价格? 为什么限制支付宝账号? 中秋节的习俗20个字? 支付宝账户限制登录怎么办? 如何应对2013中小盘解禁高峰? 哪里可以查到高分配的股票? 在那里看股票的大小非减持情况 拓维信息 是游戏概念股? 广汽传祺GS5ECO吗? 目前最新的沪深300样本股? 传祺GA6ECO模式是不是有顿挫感 广汽传祺GS4自动挡显示NORMAL是什么意思 广汽传祺GS4自动挡显示NORMAL是什么意思? 医保交费电子凭证怎么查 微信医保回执账单怎么获取? 微信代他人交医保怎样打电子发票 微信交的医保哪个电子票据在哪里打印电子发票 在微信上交了的合作医疗电子凭证怎么找 在微信公众号上缴纳了医疗保险但是开不了电子回单是怎么回事 用微信支付医保费如何打印凭证? 微信上交了医疗保险费有支付凭证没有医疗保险交费回单怎么回事? “君子以立不易方”何意? 易方信息科技有限公司怎么样 立不易方这个词是什么意思