中国拥有电脑的人数
发布网友
发布时间:2023-05-17 02:24
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-09-11 01:47
东方网3月2日消息:美国一家研究公司日前公布一项调查结果:截至2000年中期,全球拥有的电脑总数已达到5.65亿台,但各国占有量极不平衡,80%以上的电脑集中在发达国家。按人均计算,发达国家大约是发展中国家的十多倍。
http://lib.fjdx.gov.cn/lib/fjtjnj/2005/html%5C2115.htm
据人民日报报道,目前世界上拥有电脑总量最多的10个国家分别是:美国、日本、德国、英国、法国、意大利、加拿大、中国、澳大利亚和韩国,中国排名第8。按人均占有量计算,美国平均每万人拥有6000台,而中国平均每万人只拥有130台。
附录2-15 计算机拥有量和上网人数
Personal computers and Internet users
来源:世界银行 Source:World Bank
国家或地区 Country or area 每百人拥有个人计算机数 每百人上网数
Personal computers per 100 population Internet users per 100 population
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
世界 World 79.92 89.08 100.80 … 84.70 106.03 130.69 149.88
阿根廷 Argentina 71.41 80.06 81.97 36.51 72.52 100.76 112.02 …
澳大利亚 Australia 469.80 515.81 565.10 275.64 344.52 371.38 481.74 566.66
孟加拉国 Bangladesh 1.55 1.91 3.38 … 0.77 1.42 1.53 1.80
白俄罗斯 Belarus 18.72 43.24 81.58 140.98
巴西 Brazil 50.06 62.85 74.76 17.33 29.45 46.56 82.24 …
保加利亚 Bulgaria 44.35 46.87 51.92 16.65 52.77 74.63 80.76 205.84
加拿大 Canada 418.96 456.44 487.04 224.33 421.26 450.01 512.83 …
中国 China 15.90 19.04 27.64 2.27 17.37 25.67 46.01 63.25
中国香港 China,Hong Kong 354.09 386.62 422.04 154.32 278.35 386.82 430.11 471.77
中国澳门 Macao, China 159.09 183.19 208.33 … 136.36 231.28 260.42 267.56
捷克共和国 Czech Republic 121.68 146.71 177.44 53.21 97.34 146.71 256.31 308.01
埃及 Egypt 12.60 15.49 16.64 4.30 7.09 9.30 28.23 39.33
法国 France 304.28 328.60 347.10 146.95 143.65 263.77 313.83 365.61
德国 Germany 336.01 379.87 431.32 178.45 301.48 373.60 411.94 472.55
Hungary 86.96 95.26 108.35 39.04 71.46 148.40 157.60 232.24
印度 India 4.54 5.84 7.20 1.29 5.43 6.82 15.91 17.49
印度尼西亚 Indonesia 10.18 11.00 11.88 5.03 9.70 19.12 37.72 37.57
伊朗 Iran 62.83 69.66 74.96 25.34 9.82 15.56 48.46 72.37
意大利 Italy 179.76 194.77 230.68 83.72 230.37 268.88 352.44 336.66
日本 Japan 315.16 358.23 382.16 120.25 299.40 384.16 448.86 482.69
韩国 Korea, Rep. 404.80 480.77 555.84 109.01 414.05 521.05 551.89 609.70
老挝 Lao PDR 2.66 2.97 3.25 … 1.14 1.85 2.71 …
马来西亚 Malaysia 94.54 125.52 146.78 30.33 213.88 265.19 319.69 344.09
墨西哥 Mexico 57.65 68.75 81.99 25.59 27.43 36.22 98.48 118.46
蒙古 Mongolia 13.48 17.49 28.41 3.38 12.64 16.66 20.58 58.11
缅甸 Myanmar 2.09 3.10 5.10 … 0.15 0.21 0.51 0.53
尼泊尔 Nepal 3.14 3.52 3.66 1.23 2.24 2.64 3.45 …
新西兰 New Zealand 365.53 392.59 413.80 220.34 401.29 461.17 484.37 526.29
尼日利亚 Nigeria 6.59 6.84 7.10 4.85 0.70 0.98 3.50 6.08
巴基斯坦 Pakistan 4.24 4.21 … 3.53 2.16 3.51 10.28 …
菲律宾 Philippines 19.35 21.73 27.68 9.62 20.13 25.57 44.04 …
波兰 Poland 69.09 85.43 105.65 28.50 72.46 98.37 230.00 232.45
罗马尼亚 Romania 31.79 35.73 69.19 13.23 35.67 44.66 83.02 184.05
俄罗斯 Russian 63.29 74.95 88.69 17.57 19.74 29.30 40.93 …
新加坡 Singapore 483.11 508.33 622.04 198.55 323.57 411.50 504.36 508.77
南非 South Africa 66.38 69.57 72.60 27.86 54.94 64.85 68.20 …
斯里兰卡 Sri Lanka 7.31 9.34 13.19 1.14 6.58 8.01 10.56 11.74
泰国 Thailand 28.28 32.70 39.77 14.09 37.95 57.73 77.56 110.52
土耳其 Turkey 38.29 40.74 44.60 14.92 30.63 60.35 72.84 84.85
英国 United Kingdom 337.82 366.21 405.70 201.32 264.36 329.59 423.10 …
美国 United States 572.10 625.01 658.88 326.20 440.62 501.49 551.38 …
委内瑞拉 Venezuela 45.51 52.59 60.94 27.73 33.93 46.62 50.56 60.30
越南 Vietnam 7.52 8.63 9.85 1.36 2.51 12.45 18.46 43.01
http://arch.pcgames.com.cn/netgames/yjzh/chang/0508/707535.html
热心网友
时间:2023-09-11 01:48
2022/01/01中国*拥有个人电脑的人数为四百万。