中国硬分币收藏价格表
发布网友
发布时间:2022-04-24 04:15
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
注意,上面说的是全新品相的,如果9品,大概要7折;如果7品差不多5折;如果5品,最多3折。
93年以后的,基本没有什么升值。
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
除了“五大天王”分币,还有“四小龙”:55年、57、92年1分,92年2分也是值得收藏的,存世相对较少。1957年1分分币,价格30至40元;1955年的1分分币,价格30元左右;1956年的2分分币,价格4至5元:1958年的1分分币,价格7至10元;1955年的5分分币,质量差的0.5至1元,极少数品相好的7至10元左右一枚;1960年、1961年、1962年的1分分币,价格2至3元;1964年1分和2分分币的存世量还很多,市场价格要低许多,现仅售0.5至1元。以上这些分币的价格,只是一个市场参考价,而且品相必须要完好,品相不好,价格会打折扣。此外,1990年以后,我国的经济快速发展,这个时期问世的分币,发行量少,流通量也小,大部分都流入了收藏市场,收藏爱好者对这些分币也可加以关注。
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分55年硬币是你家发行的 55年 一分 57年一分 我要 50 元 80元
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分'56年才开始发行'而且不是每年都125都有'
热心网友
时间:2023-10-27 05:40
1779零两分能值多少钱
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
注意,上面说的是全新品相的,如果9品,大概要7折;如果7品差不多5折;如果5品,最多3折。
93年以后的,基本没有什么升值。
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
注意,上面说的是全新品相的,如果9品,大概要7折;如果7品差不多5折;如果5品,最多3折。
93年以后的,基本没有什么升值。
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
除了“五大天王”分币,还有“四小龙”:55年、57、92年1分,92年2分也是值得收藏的,存世相对较少。1957年1分分币,价格30至40元;1955年的1分分币,价格30元左右;1956年的2分分币,价格4至5元:1958年的1分分币,价格7至10元;1955年的5分分币,质量差的0.5至1元,极少数品相好的7至10元左右一枚;1960年、1961年、1962年的1分分币,价格2至3元;1964年1分和2分分币的存世量还很多,市场价格要低许多,现仅售0.5至1元。以上这些分币的价格,只是一个市场参考价,而且品相必须要完好,品相不好,价格会打折扣。此外,1990年以后,我国的经济快速发展,这个时期问世的分币,发行量少,流通量也小,大部分都流入了收藏市场,收藏爱好者对这些分币也可加以关注。
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分55年硬币是你家发行的 55年 一分 57年一分 我要 50 元 80元
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分'56年才开始发行'而且不是每年都125都有'
热心网友
时间:2023-10-27 05:40
1779零两分能值多少钱
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
注意,上面说的是全新品相的,如果9品,大概要7折;如果7品差不多5折;如果5品,最多3折。
93年以后的,基本没有什么升值。
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
除了“五大天王”分币,还有“四小龙”:55年、57、92年1分,92年2分也是值得收藏的,存世相对较少。1957年1分分币,价格30至40元;1955年的1分分币,价格30元左右;1956年的2分分币,价格4至5元:1958年的1分分币,价格7至10元;1955年的5分分币,质量差的0.5至1元,极少数品相好的7至10元左右一枚;1960年、1961年、1962年的1分分币,价格2至3元;1964年1分和2分分币的存世量还很多,市场价格要低许多,现仅售0.5至1元。以上这些分币的价格,只是一个市场参考价,而且品相必须要完好,品相不好,价格会打折扣。此外,1990年以后,我国的经济快速发展,这个时期问世的分币,发行量少,流通量也小,大部分都流入了收藏市场,收藏爱好者对这些分币也可加以关注。
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分55年硬币是你家发行的 55年 一分 57年一分 我要 50 元 80元
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分'56年才开始发行'而且不是每年都125都有'
热心网友
时间:2023-10-27 05:40
1779零两分能值多少钱
热心网友
时间:2023-10-27 05:38
除了“五大天王”分币,还有“四小龙”:55年、57、92年1分,92年2分也是值得收藏的,存世相对较少。1957年1分分币,价格30至40元;1955年的1分分币,价格30元左右;1956年的2分分币,价格4至5元:1958年的1分分币,价格7至10元;1955年的5分分币,质量差的0.5至1元,极少数品相好的7至10元左右一枚;1960年、1961年、1962年的1分分币,价格2至3元;1964年1分和2分分币的存世量还很多,市场价格要低许多,现仅售0.5至1元。以上这些分币的价格,只是一个市场参考价,而且品相必须要完好,品相不好,价格会打折扣。此外,1990年以后,我国的经济快速发展,这个时期问世的分币,发行量少,流通量也小,大部分都流入了收藏市场,收藏爱好者对这些分币也可加以关注。
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分55年硬币是你家发行的 55年 一分 57年一分 我要 50 元 80元
热心网友
时间:2023-10-27 05:39
2分'56年才开始发行'而且不是每年都125都有'
热心网友
时间:2023-10-27 05:40
1779零两分能值多少钱