问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

五年级小数乘法简便计算题

发布网友 发布时间:2022-04-24 04:47

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6

0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5

参考资料:网上

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6

0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5

参考资料:网上

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

1、0.4+0.4+0.4+0.4+0.4写成乘法算式是( )。
2、计算小数乘法时,先移动因数的小数点,使它变成整数,因数的小数点向右移动几
位,最后把积的小数点向( )移动几位。
3、3.64×1.7的积是( )位小数,1.16×2.08的积是( )位小数。
4、根据794×98=77812,填出下面各式的得数。
79.4×0.98=( ) 79.4×980=( ) 7.94×0.98=( )
5、小凯做了几道题,忘记点了小数点,请你帮他点上小数点。
36×2.4=8 6 4 13×0.25=3 2 5 14.4×3.98=5 7 3 1 2
6、根据运算律,在 里填上合适的数。
6.8×2.56= ×
2.5×(1.32×0.4)= × ×
5.7×3.8+4.3×3.8=( + )×
二、判断题(对的打“√”错的打“×” )(5分)
1、一个因数扩大10倍,另一个因数缩小到它的 ,积不变。
2、两个小数相乘,积一定是小数。
3、 8.2×9.5的积一定是两位小数。
4、 3.6×1.4+3.6×8.6=3.6×(1.4+8.6)应用的乘法的结合律。
5、 0.7×0.7的积用“四舍五入法”保留一位小数约是0.5。
四、在○里填上“<” “>”或“=” (9分)
13.76×0.8○13.76 0.2○1.1×0.2 0.3×3○0.3×0.3
5.2×0.6○0.52×6 8.4×1.3○0.9×8.4 6.4×0.2○6.4×0.5
4.48×0.46○4.48×0.406 5.25×0.75○5.25+0.75 35.4×44.2○35.3×44.3
五、计算题(30分)
1、直接写出得数。
0.45×2.5= 0.8×1.25= 0.3×3.6= 0.3×0.3=
10×0.07= 0.3×1.4= 0.05×7= 0.92×0.4=
0.2×0.26= 0.14×4= 0.02×0.1= 1.2×0.3=
2、用竖式计算
0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3=
(保留一位小数)

0.125×1.4≈ 14×0.16= 4.8×0.25=
(保留两位小数)

3、脱式计算(能简算的要简算)
2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9×4.8

26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 64-2.64×0.5

参考资料:选我吧

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

1、0.4+0.4+0.4+0.4+0.4写成乘法算式是( )。
2、计算小数乘法时,先移动因数的小数点,使它变成整数,因数的小数点向右移动几
位,最后把积的小数点向( )移动几位。
3、3.64×1.7的积是( )位小数,1.16×2.08的积是( )位小数。
4、根据794×98=77812,填出下面各式的得数。
79.4×0.98=( ) 79.4×980=( ) 7.94×0.98=( )
5、小凯做了几道题,忘记点了小数点,请你帮他点上小数点。
36×2.4=8 6 4 13×0.25=3 2 5 14.4×3.98=5 7 3 1 2
6、根据运算律,在 里填上合适的数。
6.8×2.56= ×
2.5×(1.32×0.4)= × ×
5.7×3.8+4.3×3.8=( + )×
二、判断题(对的打“√”错的打“×” )(5分)
1、一个因数扩大10倍,另一个因数缩小到它的 ,积不变。
2、两个小数相乘,积一定是小数。
3、 8.2×9.5的积一定是两位小数。
4、 3.6×1.4+3.6×8.6=3.6×(1.4+8.6)应用的乘法的结合律。
5、 0.7×0.7的积用“四舍五入法”保留一位小数约是0.5。
四、在○里填上“<” “>”或“=” (9分)
13.76×0.8○13.76 0.2○1.1×0.2 0.3×3○0.3×0.3
5.2×0.6○0.52×6 8.4×1.3○0.9×8.4 6.4×0.2○6.4×0.5
4.48×0.46○4.48×0.406 5.25×0.75○5.25+0.75 35.4×44.2○35.3×44.3
五、计算题(30分)
1、直接写出得数。
0.45×2.5= 0.8×1.25= 0.3×3.6= 0.3×0.3=
10×0.07= 0.3×1.4= 0.05×7= 0.92×0.4=
0.2×0.26= 0.14×4= 0.02×0.1= 1.2×0.3=
2、用竖式计算
0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3=
(保留一位小数)

0.125×1.4≈ 14×0.16= 4.8×0.25=
(保留两位小数)

3、脱式计算(能简算的要简算)
2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9×4.8

26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 64-2.64×0.5

参考资料:选我吧

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

2.5*1.47*0.4

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

2.5*1.47*0.4

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

gjgh优化方法符合他天天天天天天天天天天哈哈哈和哥哥哥哥反复反复反复反复反复反复反复发挥

热心网友 时间:2023-10-29 11:54

2.55*9.99

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6

0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5

参考资料:网上

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6

0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5

参考资料:网上

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

1、0.4+0.4+0.4+0.4+0.4写成乘法算式是( )。
2、计算小数乘法时,先移动因数的小数点,使它变成整数,因数的小数点向右移动几
位,最后把积的小数点向( )移动几位。
3、3.64×1.7的积是( )位小数,1.16×2.08的积是( )位小数。
4、根据794×98=77812,填出下面各式的得数。
79.4×0.98=( ) 79.4×980=( ) 7.94×0.98=( )
5、小凯做了几道题,忘记点了小数点,请你帮他点上小数点。
36×2.4=8 6 4 13×0.25=3 2 5 14.4×3.98=5 7 3 1 2
6、根据运算律,在 里填上合适的数。
6.8×2.56= ×
2.5×(1.32×0.4)= × ×
5.7×3.8+4.3×3.8=( + )×
二、判断题(对的打“√”错的打“×” )(5分)
1、一个因数扩大10倍,另一个因数缩小到它的 ,积不变。
2、两个小数相乘,积一定是小数。
3、 8.2×9.5的积一定是两位小数。
4、 3.6×1.4+3.6×8.6=3.6×(1.4+8.6)应用的乘法的结合律。
5、 0.7×0.7的积用“四舍五入法”保留一位小数约是0.5。
四、在○里填上“<” “>”或“=” (9分)
13.76×0.8○13.76 0.2○1.1×0.2 0.3×3○0.3×0.3
5.2×0.6○0.52×6 8.4×1.3○0.9×8.4 6.4×0.2○6.4×0.5
4.48×0.46○4.48×0.406 5.25×0.75○5.25+0.75 35.4×44.2○35.3×44.3
五、计算题(30分)
1、直接写出得数。
0.45×2.5= 0.8×1.25= 0.3×3.6= 0.3×0.3=
10×0.07= 0.3×1.4= 0.05×7= 0.92×0.4=
0.2×0.26= 0.14×4= 0.02×0.1= 1.2×0.3=
2、用竖式计算
0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3=
(保留一位小数)

0.125×1.4≈ 14×0.16= 4.8×0.25=
(保留两位小数)

3、脱式计算(能简算的要简算)
2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9×4.8

26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 64-2.64×0.5

参考资料:选我吧

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

2.5*1.47*0.4

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

gjgh优化方法符合他天天天天天天天天天天哈哈哈和哥哥哥哥反复反复反复反复反复反复反复发挥

热心网友 时间:2023-10-29 11:54

2.55*9.99

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

gjgh优化方法符合他天天天天天天天天天天哈哈哈和哥哥哥哥反复反复反复反复反复反复反复发挥

热心网友 时间:2023-10-29 11:54

2.55*9.99

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

1、0.4+0.4+0.4+0.4+0.4写成乘法算式是( )。
2、计算小数乘法时,先移动因数的小数点,使它变成整数,因数的小数点向右移动几
位,最后把积的小数点向( )移动几位。
3、3.64×1.7的积是( )位小数,1.16×2.08的积是( )位小数。
4、根据794×98=77812,填出下面各式的得数。
79.4×0.98=( ) 79.4×980=( ) 7.94×0.98=( )
5、小凯做了几道题,忘记点了小数点,请你帮他点上小数点。
36×2.4=8 6 4 13×0.25=3 2 5 14.4×3.98=5 7 3 1 2
6、根据运算律,在 里填上合适的数。
6.8×2.56= ×
2.5×(1.32×0.4)= × ×
5.7×3.8+4.3×3.8=( + )×
二、判断题(对的打“√”错的打“×” )(5分)
1、一个因数扩大10倍,另一个因数缩小到它的 ,积不变。
2、两个小数相乘,积一定是小数。
3、 8.2×9.5的积一定是两位小数。
4、 3.6×1.4+3.6×8.6=3.6×(1.4+8.6)应用的乘法的结合律。
5、 0.7×0.7的积用“四舍五入法”保留一位小数约是0.5。
四、在○里填上“<” “>”或“=” (9分)
13.76×0.8○13.76 0.2○1.1×0.2 0.3×3○0.3×0.3
5.2×0.6○0.52×6 8.4×1.3○0.9×8.4 6.4×0.2○6.4×0.5
4.48×0.46○4.48×0.406 5.25×0.75○5.25+0.75 35.4×44.2○35.3×44.3
五、计算题(30分)
1、直接写出得数。
0.45×2.5= 0.8×1.25= 0.3×3.6= 0.3×0.3=
10×0.07= 0.3×1.4= 0.05×7= 0.92×0.4=
0.2×0.26= 0.14×4= 0.02×0.1= 1.2×0.3=
2、用竖式计算
0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3=
(保留一位小数)

0.125×1.4≈ 14×0.16= 4.8×0.25=
(保留两位小数)

3、脱式计算(能简算的要简算)
2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9×4.8

26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 64-2.64×0.5

参考资料:选我吧

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

2.5*1.47*0.4

热心网友 时间:2023-10-29 11:53

gjgh优化方法符合他天天天天天天天天天天哈哈哈和哥哥哥哥反复反复反复反复反复反复反复发挥

热心网友 时间:2023-10-29 11:52

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6

0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5

参考资料:网上

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
女生多大后可以不在长身高? 如何不用软件把手机投屏到电脑上手机屏幕怎样投放到电脑上 战时拒绝、故意延误军事订货罪既遂的处罚? 战时故意延误军事订货罪处罚标准 名师1+1导读方案:汤姆·索亚历险记目录 三星sm-g7200打开微信慢,无法正常收看,网速不慢。 笔记本电脑如何调亮屏幕亮度 大伙说说洗衣机要不要带烘干好 热烘干洗衣机怎么样 ef英语哪个好 我的阴茎老是勃起怎么办啊 五道小数乘法简便运算 阴茎很容易勃起,做爱时间又很短 小数的乘法怎么简便计算快捷计算 阴茎勃起后很容易就软了,这是怎么回事 小数乘法简便计算题100道 阴茎容易勃起怎么回事 小数乘法简便脱式计算 阴茎特别容易勃起。这是病吗 阴茎很容易勃起怎么办? 华为p10大的好还是小 阴茎容易勃起是什么原因? 我非常讲卫生,家里也打扫的很感觉,为什么家里会有蟑螂 华为p10的大小多大? 鸡鸡容易硬怎么办? 华为p10和p10 plus大小差多少 为什么我家有蟑螂 阴茎容易勃起是怎么回事呢? 华为p10怎样进行小屏 为什么我的阴茎总容易勃起? 阴茎容易勃起,性欲旺盛!早泄! 20道小数加减法,20道小数乘法,20道方程式,20道简便计算 四年级 阴茎勃起后很容易就能向左向右晃动大概接近50度,正常吗 五年级上小数乘法简便计算题 阴茎很容易勃起是肾阴虚吗 我的鸡鸡过一会就会勃起 请问是怎么了 是病吗 小数乘法的简便计算2道! 找出十道能用简便方法计算的小数乘法并且有答案 500道小数乘法算式 简便小数乘法计算题 十道简便小数乘法计算(要答案) 小数乘法,小数除法,四则混合运算及简便计算,的计算题 五年级 小数乘法20或30道要答案(简便计算,竖式计算)要过程 关于心凉的句子说说心情 表达彻底失望心凉的说说有哪些? 心凉的句子说说心情 彻底心凉了的心情说说 心凉透了句子说说心情 心冷的说说心情短语 心寒说说心情短语