汽车下乡补贴车型
发布网友
发布时间:2022-05-02 13:21
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-20 05:58
附件2:微型客车下乡生产企业及产品目录
序号 企业名称 产品商标 产品型号 产品名称 排量(ml) 功率(KW)
1 安徽宗申通宝汽车制造有限公司 通宝牌 WHW6353C 轻型客车 1050,1051 38.5,38.5
2 安徽宗申通宝汽车制造有限公司 通宝牌 WHW6353F 轻型客车 1051 38.5
3 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6370E3 轻型客车 1051 38.5
4 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6370E3A 轻型客车 1051 38.5
5 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6380E3 轻型客车 1051,1051,970 38.5,38.5,34.7
6 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6380E3A 轻型客车 1051,1051,970 38.5,38.5,34.7
7 东风汽车公司 东风牌 EQ6360LF5 客车 1012 39
8 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF 客车 997,1000,997 39,38.5,39
9 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF2 客车 943 33
10 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q 客车 997 51
11 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q1 客车 997 51
12 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q2 客车 997 51
13 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q4 微型客车 943 33
14 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF4 微型客车 1050 38.5
15 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF8 客车 997 51
16 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PFN2 客车 943 33
17 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PNF 客车 943 33
18 东风汽车公司 东风牌 EQ6362PF 客车 997,1000 39,38.5
19 东风汽车公司 东风牌 EQ6362PF1 客车 997,1000 39,38.5
20 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF10 客车 997 51
21 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF23Q6 客车 943 33
22 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF23QN6 客车 943 33
23 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF24Q1 客车 997 51
24 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF24Q6 客车 997 51
25 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF3 客车 1000 38.5
26 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF4 客车 1050 38.5
27 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF5 客车 1012 39
28 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF6 客车 997,997,1000 39,39,38.5
29 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF8 客车 1012 39
30 东风汽车公司 东风牌 EQ6383LF 客车 997,1000 39,38.5
31 东风汽车公司 东风牌 EQ6383LF1 客车 1012 39
32 东风汽车公司 东风牌 EQ6383LF24Q 客车 997 51
33 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF 客车 997 51
34 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF1 客车 1012,1050 39,38.5
35 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF24Q 客车 1050 38.5
36 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF24Q1 客车 997,1000 39,38.5
37 东风汽车公司 东风牌 EQ6391PF 客车 1012 47
38 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF 客车 997 51
39 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q 客车 997 39
40 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q1 客车 997 39
41 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q2 客车 1012 39
42 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q4 客车 1050 38.5
43 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24QN 客车 997 39
44 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24QN1 客车 1000 38.5
45 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF4 客车 1000 38.5
46 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF5 客车 1012 39
47 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF6 客车 1012 39
48 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF7 客车 997 51
49 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LFN 客车 997 51
50 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF23Q1 客车 997 51
51 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF23Q4 客车 1050 38.5
52 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF24Q 客车 997 39
53 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF24Q3 客车 1012 39
54 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF5 客车 1012 39
55 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF6 客车 997 39
56 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF7 客车 1012 39
57 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF22Q4 客车 1300 60.5
58 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF22Q4 客车 1300 60.5
59 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF22Q4 客车 1300 60.5
60 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF22Q4 客车 1300 60.5
61 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LFN2 客车 1300 60.5
62 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LFN2 客车 1300 60.5
63 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370BE 客车 970,1051 44,46
64 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370D4 客车 970 35.5
65 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
66 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370E3 客车 970 35.5
67 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370E4 客车 970,1051 44,46
68 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6371D4 客车 970 35.5
69 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6371E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
70 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6371E3 客车 970 35.5
71 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6376D4 客车 970 35.5
72 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6376E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
73 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6376E3 客车 970 35.5
74 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391BE 客车 970,1051 44,46
75 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391D4 客车 970 35.5
76 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
77 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391E3 客车 970 35.5
78 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391E4 客车 970,1051 44,46
79 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392BE 客车 970,1051 44,46
80 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392BE4 客车 970,1051 44,46
81 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392D4 客车 970 35.5
82 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392E 客车 970 35.5
83 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390BE4 客车 970 44
84 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DE 客车 1051 38.5
85 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DE3 客车 1051 38.5
86 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DE4 客车 1051 38.5
87 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DHE 客车 1051 38.5
88 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DHE3 客车 1051 38.5
89 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DHE4 客车 1051 38.5
90 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390E 客车 1051 38.5
91 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390E3 客车 1051 38.5
92 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390E4 客车 1051 38.5
93 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FE3 客车 1051 38.5
94 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FE4 客车 1051 38.5
95 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FHE3 客车 1051 38.5
96 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FHE4 客车 1051 38.5
97 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390HE 客车 1051 38.5
98 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390HE3 客车 1051 38.5
99 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390HE4 客车 1051 38.5
100 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6335F 客车 1012 39
101 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6335G 客车 1012 39
102 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345B 客车 797 29
103 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345BJ3 客车 797 29
104 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345C 客车 797 29
105 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345CJ3 客车 797 29
106 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345F3S 客车 997 39
107 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345F4 客车 1012 39
108 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345F4S 客车 997 39
109 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345FJ3 客车 1012 39
110 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345G3S 客车 997 39
111 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345G4 客车 1012 39
112 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345G4S 客车 997 39
113 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6345GJ3 客车 1012 39
114 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6390A3 客车 797 29
115 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6390AJ3 客车 797 29
116 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6390AV3 客车 797 29
117 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6390AVJ3 客车 797 29
118 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6390F 客车 1012 39
119 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6391C 客车 1012 39
120 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6391C4 客车 1012 39
121 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6393A 客车 1012 39
122 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6395C 客车 1012 39
123 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6395C4 客车 1012 39
124 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6395C4S 客车 997 39
125 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6395CS 客车 997 39
126 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6395CV4S 客车 997 39
127 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6395CVS 客车 997 39
128 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6402B3 客车 1012 39
129 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6402B3S 客车 997 39
130 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6402BV3S 客车 997 39
131 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6402D4S 客车 997 39
132 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6402DV4S 客车 997 39
133 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443B3 客车 1298 60
134 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443BV3 客车 1298 60
135 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443C3 客车 1298 60
136 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443C4 客车 1298 60
137 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443CV4 客车 1298 60
138 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443D4 客车 1298 60
139 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6445B 客车 1298 60
140 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6445B4 客车 1298 60
141 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6361G 客车 1012 39
142 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6361J 客车 1012 39
143 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363A 客车 1012 39
144 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363A4 客车 1012 39
145 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363AJ3 客车 1012 39
146 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363AJ3S 客车 997 39
147 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363AV4 客车 1012 39
148 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363AV4S 客车 997 39
149 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363AVJ3 客车 1012 39
150 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363B3 客车 1012 39
151 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363B3S 客车 997 39
152 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363B4 客车 1012 39
153 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363B4S 客车 997 39
154 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363BV3 客车 1012 39
155 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363BV3S 客车 997 39
156 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363C3 客车 797 29
157 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363CJ3 客车 797 29
158 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6363CV3 客车 797 29
159 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371D 客车 1012 39
160 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371D3 客车 1012 39
161 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371D3S 客车 997 39
162 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371D4 客车 1012 39
163 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371DJ3 客车 1012 39
164 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371DJ3S 客车 997 39
165 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371DV3 客车 1012 39
166 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371DV3S 客车 997 39
167 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371DV4 客车 1012 39
168 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371DV4S 客车 997 39
169 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371DVJ3 客车 1012 39
170 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371G4 客车 1012 39
171 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6371G4S 客车 997 39
172 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378A3S 客车 997 39
173 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378A4S 客车 997 39
174 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378AJ3S 客车 997 39
175 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378AV3S 客车 997 39
176 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378AV4S 客车 997 39
177 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378B3 客车 1012 39
178 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378B4 客车 1012 39
179 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378BJ3 客车 1012 39
180 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378BV3 客车 1012 39
181 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6378BV4 客车 1012 39
182 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6381C 客车 1012 39
183 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6381F 客车 1012 39
184 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6398D 客车 1012 39
185 南京长安汽车有限公司 长安牌 SC6398F 客车 1012 39
186 奇瑞汽车股份有限公司 开瑞牌 SQR6340Q217 多用途乘用车 1083,999 55,50
187 奇瑞汽车股份有限公司 开瑞牌 SQR6400S227 乘用车 1297 61
188 奇瑞汽车股份有限公司 开瑞牌 SQR6401S226 多用途乘用车 1173 59
189 清远粤江微型汽车公司 奔得牌 QY6380B 客车 1012 39
190 清远粤江微型汽车公司 奔得牌 QY6410BQ 客车 1012 39
191 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358C3 客车 1051 38.5
192 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358C3Q 客车 1051 38.5
193 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358CV3 客车 1051 38.5
194 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358CV3Q 客车 1051 38.5
195 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358E3 客车 970,970 34.7,34.7
196 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358E3Q 客车 970,970 34.7,34.7
197 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358EV3 客车 970,970 34.7,34.7
198 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358EV3Q 客车 970,970 34.7,34.7
199 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358N3 客车 998 45
200 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358N3Q 客车 998 45
201 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6358NV3Q 客车 998 45
202 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6360E3 客车 970 34.7
203 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6360E3Q 客车 970 34.7
204 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6360EV3 客车 970 34.7
205 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6360EV3Q 客车 970 34.7
206 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6365C3 客车 1051 38.5
207 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6365C3Q 客车 1051 38.5
208 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6365CV3 客车 1051 38.5
209 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6365CV3Q 客车 1051 38.5
210 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376A3 客车 1149 60
211 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376AV3 客车 1149 60
212 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376B3 客车 1206 63
213 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376BV3 客车 1206 63
214 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376C3 客车 1051,1051 38.5,38.5
215 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376C3Q 客车 1051 38.5
216 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376CV3 客车 1051,1051 38.5,38.5
217 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376CV3Q 客车 1051 38.5
218 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376E3 客车 970 34.7
219 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376E3Q 客车 970 34.7
220 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376EV3 客车 970 34.7
221 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376EV3Q 客车 970 34.7
222 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376N3 客车 998 45
223 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376N3Q 客车 998 45
224 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6376NV3Q 客车 998 45
225 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381A3 客车 1149 60
226 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381AF 客车 1149 60
227 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381AV3 客车 1149 60
228 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381AVF 客车 1149 60
229 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381B3 客车 1206 63
230 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381BF 客车 1206 63
231 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381BV3 客车 1206 63
232 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381BVF 客车 1206 63
233 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381C3 客车 1051,1051 38.5,38.5
234 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381C3Q 客车 1051 38.5
235 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6381CV3Q 客车 1051 38.5
236 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386A3 客车 1149 60
237 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386AF 客车 1149 60
238 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386AV3 客车 1149 60
239 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386AVF 客车 1149 60
240 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386B3 客车 1206 63
241 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386BF 客车 1206 63
242 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386BV3 客车 1206 63
243 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386BVF 客车 1206 63
244 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386C3 客车 1051,1051 38.5,38.5
245 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386C3Q 客车 1051 38.5
246 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386CV3 客车 1051,1051 38.5,38.5
247 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6386CV3Q 客车 1051 38.5
248 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400A3 客车 1149 60
249 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400AF 客车 1149 60
250 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400AV3 客车 1149 60
251 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400AVF 客车 1149 60
252 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400B3 客车 1206 63
253 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400BF 客车 1206 63
254 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400BV3 客车 1206 63
255 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400BVF 客车 1206 63
256 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400C3 客车 1051,1051 38.5,38.5
257 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400C3Q 客车 1051 38.5
258 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400CV3 客车 1051,1051 38.5,38.5
259 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400CV3Q 客车 1051 38.5
260 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400N3 客车 998 45
261 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400N3Q 客车 998 45
262 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6400NV3Q 客车 998 45
263 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6407B3 客车 1206 60.5
264 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6407B3Q 客车 1206 60.5
265 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6407BF 客车 1206 60.5
266 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6407BV3 客车 1206 60.5
267 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6407BV3Q 客车 1206 60.5
268 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱牌 LZW6407BVF 客车 1206 60.5
269 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 美亚牌 TM6390Q 轻型客车 1051 38.5
270 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6361A3 客车 1051,970 38.5,35.5
271 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6363 客车 970 35.5
272 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6363A1 客车 970 35.5
273 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6364 客车 970 35.5
274 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6371A4 客车 970 43
275 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6371A5 客车 970 35.5
276 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6371A8 客车 970 35.5
277 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6371III 客车 970,1051,1051,970 35.5,38.5,38.5,35.5
278 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6373 客车 1051,970 38.5,35.5
279 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6373A1 客车 1051,970 38.5,35.5
280 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6390 客车 970 44
281 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6390A1 客车 970 44
282 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6390A2 客车 970 44
283 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6390E 客车 970 44
284 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6392 客车 1051,1051 38.5,38.5
285 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6392A1 客车 1051,1051 38.5,38.5
286 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6392A2 客车 1051,1051 38.5,38.5
287 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6393 客车 970 44
288 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6393A2 客车 970 44
289 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6400 客车 1051 38.5
290 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6400A 客车 1051 38.5
291 一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6400A4 客车 970 35.5
292 一汽吉林汽车有限公司 大发牌 CA6410A2 客车 1298,1298 67,67
293 海马商务汽车有限公司 奥路卡牌 ZQ6380A62F 轻型客车 1051,1051 45,44
294 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6350P 客车 1012 39
295 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6360F 客车 1012 39
296 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6360J 客车 1012 39
297 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6363A 客车 1012 39
298 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6363A4 客车 1012 39
299 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6371D 客车 1012 39
300 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6380E 客车 1012 39
301 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382B 客车 1012 39
302 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382B3 客车 1012 39
303 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382B3S 客车 997 39
304 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382B4 客车 1012 39
305 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382BJ3 客车 1012 39
306 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382BJ3S 客车 997 39
307 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382BV3 客车 1012 39
308 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382BV3S 客车 997 39
309 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382BVJ3 客车 1012 39
310 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382D4 客车 1012 50.7
311 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382D4S 客车 997 50.7
312 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382DV4 客车 1012 50.7
313 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382DV4S 客车 997 50.7
314 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382E3 客车 1012 51
315 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382E3S 客车 997 51
316 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382EJ3S 客车 997 51
317 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382EV3 客车 1012 51
318 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6382EV3S 客车 997 51
31
热心网友
时间:2022-06-20 05:59
汽车下乡补贴针对:轻(微)型货车和微型客车(面包车)以及摩托车
。
按今年的经济工作会议
和
其市场以及其*的反映
,
2010年继续实施此措施的几率应该能达到
80%
,
其实最主要应该是得看
紧凑车和中级车
是否会有改变
,但1.6l
购置税相信应该仍然会减半
。
热心网友
时间:2022-06-20 05:59
1.2升的都行面包车都行
热心网友
时间:2022-06-20 06:00
含,1。3及1。3以下的