回复:国家制定的70个大中城市,看看哪个省份最多
发布网友
发布时间:2024-01-11 02:49
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-01-13 21:04
中国70个大中城市:
1. 北京2. 天津3. 石家庄4. 呼和浩特5. 太原6. 沈阳7. 大连8. 长春9. 哈尔滨10. 上海
11. 南京12. 杭州13. 宁波14. 合肥15. 福州16. 厦门17. 南昌18. 济南19. 青岛20. 郑州
21. 武汉22. 长沙23. 广州24. 深圳25. 南宁26. 海口27. 重庆28. 成都29. 贵阳30. 昆明
31. 西安32. 兰州33. 西宁34. 银川35. 乌鲁木齐36. 唐山37. 秦皇岛38. 包头39. 丹东40. 锦州
41. 吉林42. 牡丹江43. 无锡44. 扬州45. 徐州46. 温州47. 金华48. 蚌埠49. 安庆50. 泉州
51. 九江52. 赣州53. 烟台54. 济宁55. 洛阳56. 平顶山57. 宜昌58. 襄樊59. 岳阳60. 常德
61. 惠州62. 湛江63. 韶关64. 桂林65. 北海66. 三亚67. 泸州68. 南充69. 遵义70. 大理
其中,广东最多5个,其次是辽宁山东江苏浙江各5个。