香港影史十大佳片
发布网友
发布时间:2022-04-30 05:46
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-10-18 10:36
1 唐山大兄 31/10/71- 22/11/71 23 $3,197,416.50 李小龙
2 拳击 01/10/71- 14/10/71 14 $1,727,738.10
3 新独臂刀 07/02/71- 24/02/71 18 $1,596,530.00
4 大决斗 21/04/71- 06/05/71 16 $1,375,619.20
5 无名英雄 24/07/71- 05/08/71 13 $1,201,152.90
6 骗术奇谭 05/06/71- 18/06/71 14 $1,073,440.70
7 影子神鞭 06/08/71- 17/08/71 12 $1,044,582.10
8 缇萦 08/07/71- 21/07/71 14 $1,024,132.70
9 独臂拳王 02/08/72- 15/08/72 14 $1,020,535.50
10 淘气姑娘 15/09/71- 29/09/71 15 $944,421.10
香港电影票房 1972 电影>
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 猛龙过江 30/12/72- 24/01/73 26 $5,307,350.50 李小龙
2 精武门 22/03/72- 19/04/72 29 $4,431,423.50 李小龙
3 大军阀 17/08/72- 06/09/72 21 $3,464,724.80 许冠文
4 十四女英豪 27/07/72- 16/08/72 21 $2,569,001.90
5 风月奇谭 16/11/72- 05/12/72 20 $2,023,104.20
6 马永贞 11/02/72- 28/02/72 18 $2,006,935.30
7 水浒传 17/03/72- 29/03/72 13 $1,602,156.50
8 饿虎狂龙 06/12/72- 20/12/72 15 $1,248,293.50
9 黑名单 02/11/72- 15/11/72 14 $1,235,117.40
10 年轻人 07/07/72- 19/07/72 13 $1,223,950.00
香港电影票房 1973
片名上映时期日数票房数入 (港元)
1七十二家房客22/09/73- 22/10/7331$5,626,675.20
2龙争虎斗18/12/73- 06/01/7420$3,307,520.40李小龙
3应召女郎19/04/73- 16/05/7328$3,078,062.00
4一乐也08/11/73- 28/11/7321$3,015,595.00 许冠文
5风流韵事04/08/73- 23/08/7320$2,385,473.70
6北地胭脂05/04/73- 19/04/7315$2,100,733.90
7冷面虎02/02/73- 16/02/7315$2,034,591.30
8马路小英雄17/02/73- 01/03/7313$1,567,174.80 许氏兄弟
9毒女11/05/73- 24/05/7314$1,357,722.40
10刺马24/02/73- 08/03/7313$1,283,896.30
(插花:
在1970年代至1980年代初,许冠文曾经执导,并与其弟许冠英及许冠杰一同演出一系列很受欢迎的电影喜剧。他亦曾为香港早期的粤语流行曲作词。
许氏兄弟皆是在香港成长并受西式教育的一代。他们的作品在当时是香港本地流行文化的先驱,正好反影香港本土意识在七、八十年代的形成;对香港流行文化影响相当大。
许冠文是《校际常识问答比赛》(第一任)《一掷千金 》及《欢乐今宵》等节目主持人。
许冠文曾得到第一届香港电影金像奖最佳男主角,亦是香港演艺人协会的永远荣誉会长,以及太平绅士。)
香港电影票房 1974 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 鬼马双星 17/10/74- 14/11/74 29 $6,251,633.90 许冠文、许冠杰和许冠英
2 天网 28/11/74- 18/12/74 21 $2,164,598.00
3 声色犬马 16/08/74- 29/08/74 14 $2,105,822.50 许冠文
4 金瓶双艳 17/01/74- 04/02/74 19 $1,842,469.60
5 少林五祖 25/12/74- 08/01/75 15 $1,693,684.00
6 绰头状元 18/07/74- 01/08/74 15 $1,675,464.00 许氏兄弟
7 贩卖人口 02/08/74- 15/08/74 14 $1,599,013.50
8 天堂 19/07/74- 01/08/74 14 $1,542,058.00
9 成记茶楼 19/10/74- 02/11/74 15 $1,437,336.00
10 小英雄大闹唐人街 04/04/74- 17/04/74 14 $1,411,784.20 许氏兄弟
香港电影票房 1975 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 天才与白痴 21/08/75- 11/09/75 22 $4,553,662.90 许氏兄弟
2 廉政风暴 21/08/75- 11/09/75 22 $2,543,074.40
3 倾国倾城 21/03/75- 09/04/75 20 $2,433,483.60
4 大家乐 24/12/75- 08/01/76 16 $1,904,362.70
5 大哥成 16/07/75- 31/07/75 16 $1,566,048.60
6 港澳传奇 09/01/75- 22/01/75 14 $1,448,209.00
7 神打 28/11/75- 10/12/75 13 $1,419,441.00
8 洪拳小子 28/06/75- 10/07/75 13 $1,319,161.60
9 双星伴月 08/02/75- 18/02/75 11 $1,281,752.50
10 三笑姻缘 08/02/75- 20/02/75 13 $1,269,101.50
香港电影票房 1976 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1半斤八两16/12/76- 14/01/7730$8,531,699.70 许冠文、许冠杰和许冠英
2她的爸的妈妈的22/12/76- 29/12/768$5,811,389.00
3大白鲨26/04/76- 27/05/7632$5,510,024.20
4跳灰26/08/76- 15/09/7621$3,875,745.60
5帝女花30/01/76- 19/02/7621$3,448,498.60
6残酷大世纪23/09/76- 13/10/7621$3,272,994.30
7中途岛战役01/07/76- 27/08/7658$2,700,711.50
8凶兆30/09/76- 11/11/7643$1,995,951.10
9八百壮士07/10/76- 21/10/7615$1,830,648.60
10乾隆皇奇遇记02/06/76- 17/06/7616$1,755,494.50
香港电影票房 1977 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1笕桥英烈传06/10/77- 19/10/7714$11,588,609.50
2南拳北阀活阎王27/01/77- 04/02/779$8,238,611.30
3俏探女娇娃31/03/77- 06/04/777$7,704,046.70
4铁金刚勇破海底城14/07/77- 07/09/7756$5,267,856.50
5发钱寒29/07/77- 18/08/7721$5,056,559.90 许氏兄弟
6金刚17/02/77- 09/03/7721$5,008,049.60
7深深深20/10/77- 25/11/7737$3,673,494.50
8国际机场一九七七16/06/77- 29/07/7744$3,087,857.50
9面懵心精29/12/77- 11/01/7814$2,691,154.00
10洪熙官16/02/77- 04/03/7717$2,655,185.90
香港电影票房 1978 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 卖身契 03/08/78- 23/08/78 21 $7,823,019.50 许氏兄弟
2 醉拳 05/10/78- 03/11/78 30 $6,763,793.40 成龙
3 大煞星与小妹头 04/02/78- 22/02/78 19 $3,596,029.80
4 死亡游戏 23/03/78- 05/04/78 14 $3,436,168.60 李小龙
5 少林三十六房 02/02/78- 18/02/78 17 $2,965,013.20
6 赞先生与找钱华 28/12/78- 11/01/79 15 $2,863,467.80 洪金宝
7 林亚珍 29/06/78- 12/07/78 14 $2,718,081.60
8 蛇形刁手 01/03/78- 15/03/78 15 $2,708,748.20 成龙
9 茄哩啡 14/12/78- 27/12/78 14 $2,605,537.70
10 中华丈夫 30/12/78- 10/01/79 12 $2,467,722.00
(插花:
洪金宝是位多才多艺的动作巨星,由演员到导演以至电影出品人都担任过。八十年代洪金宝先后开设多家电影公司,拍摄了大量的动作喜剧,如《老虎田鸡》、《搏命单刀夺命*》、《鬼打鬼》、《双龙出海》等等。除此以外他也推出了喜剧,如《福星高照》等"福星系列"。这些电影不少都属卖座的一类,动辄收逾千万票房,因之使动作片、喜剧成为香港电影最成功、最受欢迎的片种。1989年,因在电影《七小福》饰演其家师于占元,荣获第三十三届亚太影展最佳男主角奖。
香港影坛进入80年代初,出现了新艺城与中国星两大电影公司双雄对峙的局面。由新艺城出品,许冠杰、麦嘉主演的《最佳拍档》系列和中国星出品的集合了洪金宝、成龙、元彪、曾志伟、秦祥林等众多明星出演的《福星高照》系列两大系列龙争虎斗,争创票房新高。
《最佳拍档》每一集中大量高科技装备运用的追逐戏(很有些象007系列),《福星高照》每集片尾大段的动作戏成为这两大系列最大的 看点。这两大系列都同样擅长于搞笑,明星云集,制作精良,其制作成本在80年代的港片中堪称记录,这些都成为这两大系列卖座的保证。)
香港电影票房 1979 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 笑拳怪招 17/02/79- 07/03/79 19 $5,445,535.50 成龙
2 墙内墙外 19/07/79- 10/08/79 23 $4,798,177.00
3 神偷妙探手多多 26/01/79- 11/02/79 17 $4,086,632.60
4 绝代双娇 19/07/79- 03/08/79 16 $4,009,486.00
5 林世荣 19/12/79- 02/01/80 15 $3,945,341.40
6 点指兵兵 06/11/79- 21/11/79 16 $3,497,812.60
7 林亚珍老虎鱼虾蟹 02/08/79- 15/08/79 14 $3,179,708.00
8 搏命单刀夺命* 09/08/79- 22/08/79 14 $2,961,417.00
9 无名小卒 16/08/79- 29/08/79 14 $2,917,346.20
10 南北醉拳 27/06/79- 10/07/79 14 $2,865,504.40
香港电影票房 1980 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 惨通的战争 28/02/80- 10/04/80 43 $9,429,871.00
2 杀手壕 16/10/80- 29/10/80 14 $5,776,530.00 成龙
3 钱作怪 10/07/80- 24/07/80 15 $4,156,174.50
4 摩登土佬 15/02/80- 29/02/80 15 $4,076,741.00
5 撞到正 22/05/80- 06/06/80 16 $3,597,016.50
6 锡晒你 16/07/80- 30/07/80 15 $3,307,319.00
7 咸鱼番生 07/08/80- 20/08/80 14 $3,285,724.00
8 只手遮天 20/03/80- 02/04/80 14 $3,204,050.50
9 邪斗邪 19/12/80- 31/12/80 13 $3,148,549.50
10 疯狂大老千 16/02/80- 27/02/80 12 $3,123,277.00
香港电影票房 1981 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 摩登保镳 30/01/81- 07/03/81 37 $17,769,048.00 许氏兄弟
2 追女仔 07/08/81- 26/08/81 20 $9,464,742.00
3 鬼马智多星 23/07/81- 12/08/81 21 $7,479,976.00
4 鬼打鬼 24/12/80- 08/01/81 16 $5,675,626.00 洪金宝
5 勇者无惧 05/03/81- 20/03/81 16 $5,618,598.00
6 蛊 11/09/81- 25/09/81 15 $5,227,249.00
7 滑稽时代 24/12/80- 11/01/81 19 $5,186,448.50
8 欢乐神仙窝 05/02/81- 18/02/81 14 $5,109,030.00
9 千王斗千霸 30/04/81- 14/05/81 15 $5,081,870.00
10 武馆 20/08/81- 02/09/81 14 $5,073,077.00
香港电影票房 1982 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 最佳拍档 16/01/82- 18/02/82 34 $26,043,773.00 导演:曾志伟 主演:许冠杰、麦嘉、张艾嘉
2 龙少爷 21/01/82- 13/02/82 24 $17,936,344.00 成龙
3 难兄难弟 15/04/82- 04/08/82 112 $16,724,578.00
4 少林寺 21/01/82- 03/03/82 42 $16,157,801.00 李连杰
5 投奔怒海 22/10/82- 02/11/82 12 $15,425,087.00
6 小生怕怕 21/10/82- 10/11/82 21 $13,927,084.00
7 提防小手 31/03/82- 20/04/82 21 $11,809,432.00 洪金宝
8 靓妹仔 21/04/82- 11/05/82 21 $10,327,250.00
9 十八般武艺 21/01/82- 11/02/82 22 $9,913,242.00
10 夜惊魂 05/08/82- 24/08/82 20 $9,559,177.00
(插花:
许冠杰(英文:Samuel Hui,1948年9月6日-),昵称"阿Sam",生于广东广州,籍贯广东番禺(今广州市),自1970年代起以通俗广东歌词谱下多首乐章,开创香港粤语流行曲的潮流,在香港乐坛被称为"歌神"、"香港乐坛巨星"、"香港流行音乐祖师"和"广东歌鼻祖"。
许冠杰以首位香港代表歌手参加第八届东京音乐节,无线电视更以卫星直播以表重视。许冠杰凭《You make me shine》一曲夺 TBS 奖。这曲当年收录于《World Music Festival》大碟内。
许冠文、许冠英、许冠杰一齐合作过不少电影,并称"许氏三兄弟"。许冠武则是从事电影幕后。)
香港电影票房 1983 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 A计划 22/12/83- 11/01/84 21 $19,323,824.00 成龙、洪金宝
2 火烧圆明园 21/09/83- 19/10/83 29 $15,439,323.00
3 表错七日情 02/09/83- 29/09/83 28 $15,017,514.00
4 阴阳错 15/12/83- 04/01/84 21 $14,102,667.00
5 我爱夜来香 31/03/83- 20/04/83 21 $13,782,062.00
6 专撬墙脚 05/08/83- 23/08/83 19 $12,472,847.00
7 垂帘听政 20/10/83- 24/11/83 36 $12,021,886.00
8 人吓人 22/12/82- 12/01/83 22 $10,104,527.00 洪金宝
9 空心大少爷 12/10/83- 26/10/83 15 $9,386,443.00
10 佳人有约 18/12/82- 05/01/83 19 $8,827,520.00
香港电影票房 1984 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 最佳拍档女皇密令 26/01/84- 22/02/84 28 $29,286,077.00 (此系列5部:1982、1983、1984、1986、1989)
2 圣诞快乐 12/12/84- 08/01/85 28 $25,782,012.00
3 少林小子 26/01/84- 13/03/84 48 $22,287,595.00 李连杰
4 全家福 15/08/84- 05/09/84 22 $22,129,187.00 许氏兄弟
5 快餐车 17/08/84- 06/09/84 21 $21,465,013.00 成龙
6 猫头鹰与小飞象 12/12/84- 04/01/85 24 $21,313,636.00 洪金宝
7 神勇双响炮 22/02/84- 21/03/84 29 $20,170,382.00
8 铁板烧 26/01/84- 22/02/84 28 $19,516,674.00 许冠文
9 双龙出海 22/06/84- 10/07/84 19 $18,455,255.00
10 青蛙王子 18/04/84- 10/05/84 23 $18,107,391.00
香港影史中几位巨星
在英国一家杂志评选的电影史上一百位最伟大的明星选举中李小龙与成龙、周润发作为华人影星中仅有的三位代表参选。
热心网友
时间:2023-10-18 10:36
<无间道>,我爱看,有机会再找出来看.<头文字D>我真的挺喜欢的.周星驰的电影系列.....
热心网友
时间:2023-10-18 10:36
1 唐山大兄 31/10/71- 22/11/71 23 $3,197,416.50 李小龙
2 拳击 01/10/71- 14/10/71 14 $1,727,738.10
3 新独臂刀 07/02/71- 24/02/71 18 $1,596,530.00
4 大决斗 21/04/71- 06/05/71 16 $1,375,619.20
5 无名英雄 24/07/71- 05/08/71 13 $1,201,152.90
6 骗术奇谭 05/06/71- 18/06/71 14 $1,073,440.70
7 影子神鞭 06/08/71- 17/08/71 12 $1,044,582.10
8 缇萦 08/07/71- 21/07/71 14 $1,024,132.70
9 独臂拳王 02/08/72- 15/08/72 14 $1,020,535.50
10 淘气姑娘 15/09/71- 29/09/71 15 $944,421.10
香港电影票房 1972 电影>
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 猛龙过江 30/12/72- 24/01/73 26 $5,307,350.50 李小龙
2 精武门 22/03/72- 19/04/72 29 $4,431,423.50 李小龙
3 大军阀 17/08/72- 06/09/72 21 $3,464,724.80 许冠文
4 十四女英豪 27/07/72- 16/08/72 21 $2,569,001.90
5 风月奇谭 16/11/72- 05/12/72 20 $2,023,104.20
6 马永贞 11/02/72- 28/02/72 18 $2,006,935.30
7 水浒传 17/03/72- 29/03/72 13 $1,602,156.50
8 饿虎狂龙 06/12/72- 20/12/72 15 $1,248,293.50
9 黑名单 02/11/72- 15/11/72 14 $1,235,117.40
10 年轻人 07/07/72- 19/07/72 13 $1,223,950.00
香港电影票房 1973
片名上映时期日数票房数入 (港元)
1七十二家房客22/09/73- 22/10/7331$5,626,675.20
2龙争虎斗18/12/73- 06/01/7420$3,307,520.40李小龙
3应召女郎19/04/73- 16/05/7328$3,078,062.00
4一乐也08/11/73- 28/11/7321$3,015,595.00 许冠文
5风流韵事04/08/73- 23/08/7320$2,385,473.70
6北地胭脂05/04/73- 19/04/7315$2,100,733.90
7冷面虎02/02/73- 16/02/7315$2,034,591.30
8马路小英雄17/02/73- 01/03/7313$1,567,174.80 许氏兄弟
9毒女11/05/73- 24/05/7314$1,357,722.40
10刺马24/02/73- 08/03/7313$1,283,896.30
(插花:
在1970年代至1980年代初,许冠文曾经执导,并与其弟许冠英及许冠杰一同演出一系列很受欢迎的电影喜剧。他亦曾为香港早期的粤语流行曲作词。
许氏兄弟皆是在香港成长并受西式教育的一代。他们的作品在当时是香港本地流行文化的先驱,正好反影香港本土意识在七、八十年代的形成;对香港流行文化影响相当大。
许冠文是《校际常识问答比赛》(第一任)《一掷千金 》及《欢乐今宵》等节目主持人。
许冠文曾得到第一届香港电影金像奖最佳男主角,亦是香港演艺人协会的永远荣誉会长,以及太平绅士。)
香港电影票房 1974 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 鬼马双星 17/10/74- 14/11/74 29 $6,251,633.90 许冠文、许冠杰和许冠英
2 天网 28/11/74- 18/12/74 21 $2,164,598.00
3 声色犬马 16/08/74- 29/08/74 14 $2,105,822.50 许冠文
4 金瓶双艳 17/01/74- 04/02/74 19 $1,842,469.60
5 少林五祖 25/12/74- 08/01/75 15 $1,693,684.00
6 绰头状元 18/07/74- 01/08/74 15 $1,675,464.00 许氏兄弟
7 贩卖人口 02/08/74- 15/08/74 14 $1,599,013.50
8 天堂 19/07/74- 01/08/74 14 $1,542,058.00
9 成记茶楼 19/10/74- 02/11/74 15 $1,437,336.00
10 小英雄大闹唐人街 04/04/74- 17/04/74 14 $1,411,784.20 许氏兄弟
香港电影票房 1975 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 天才与白痴 21/08/75- 11/09/75 22 $4,553,662.90 许氏兄弟
2 廉政风暴 21/08/75- 11/09/75 22 $2,543,074.40
3 倾国倾城 21/03/75- 09/04/75 20 $2,433,483.60
4 大家乐 24/12/75- 08/01/76 16 $1,904,362.70
5 大哥成 16/07/75- 31/07/75 16 $1,566,048.60
6 港澳传奇 09/01/75- 22/01/75 14 $1,448,209.00
7 神打 28/11/75- 10/12/75 13 $1,419,441.00
8 洪拳小子 28/06/75- 10/07/75 13 $1,319,161.60
9 双星伴月 08/02/75- 18/02/75 11 $1,281,752.50
10 三笑姻缘 08/02/75- 20/02/75 13 $1,269,101.50
香港电影票房 1976 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1半斤八两16/12/76- 14/01/7730$8,531,699.70 许冠文、许冠杰和许冠英
2她的爸的妈妈的22/12/76- 29/12/768$5,811,389.00
3大白鲨26/04/76- 27/05/7632$5,510,024.20
4跳灰26/08/76- 15/09/7621$3,875,745.60
5帝女花30/01/76- 19/02/7621$3,448,498.60
6残酷大世纪23/09/76- 13/10/7621$3,272,994.30
7中途岛战役01/07/76- 27/08/7658$2,700,711.50
8凶兆30/09/76- 11/11/7643$1,995,951.10
9八百壮士07/10/76- 21/10/7615$1,830,648.60
10乾隆皇奇遇记02/06/76- 17/06/7616$1,755,494.50
香港电影票房 1977 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1笕桥英烈传06/10/77- 19/10/7714$11,588,609.50
2南拳北阀活阎王27/01/77- 04/02/779$8,238,611.30
3俏探女娇娃31/03/77- 06/04/777$7,704,046.70
4铁金刚勇破海底城14/07/77- 07/09/7756$5,267,856.50
5发钱寒29/07/77- 18/08/7721$5,056,559.90 许氏兄弟
6金刚17/02/77- 09/03/7721$5,008,049.60
7深深深20/10/77- 25/11/7737$3,673,494.50
8国际机场一九七七16/06/77- 29/07/7744$3,087,857.50
9面懵心精29/12/77- 11/01/7814$2,691,154.00
10洪熙官16/02/77- 04/03/7717$2,655,185.90
香港电影票房 1978 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 卖身契 03/08/78- 23/08/78 21 $7,823,019.50 许氏兄弟
2 醉拳 05/10/78- 03/11/78 30 $6,763,793.40 成龙
3 大煞星与小妹头 04/02/78- 22/02/78 19 $3,596,029.80
4 死亡游戏 23/03/78- 05/04/78 14 $3,436,168.60 李小龙
5 少林三十六房 02/02/78- 18/02/78 17 $2,965,013.20
6 赞先生与找钱华 28/12/78- 11/01/79 15 $2,863,467.80 洪金宝
7 林亚珍 29/06/78- 12/07/78 14 $2,718,081.60
8 蛇形刁手 01/03/78- 15/03/78 15 $2,708,748.20 成龙
9 茄哩啡 14/12/78- 27/12/78 14 $2,605,537.70
10 中华丈夫 30/12/78- 10/01/79 12 $2,467,722.00
(插花:
洪金宝是位多才多艺的动作巨星,由演员到导演以至电影出品人都担任过。八十年代洪金宝先后开设多家电影公司,拍摄了大量的动作喜剧,如《老虎田鸡》、《搏命单刀夺命*》、《鬼打鬼》、《双龙出海》等等。除此以外他也推出了喜剧,如《福星高照》等"福星系列"。这些电影不少都属卖座的一类,动辄收逾千万票房,因之使动作片、喜剧成为香港电影最成功、最受欢迎的片种。1989年,因在电影《七小福》饰演其家师于占元,荣获第三十三届亚太影展最佳男主角奖。
香港影坛进入80年代初,出现了新艺城与中国星两大电影公司双雄对峙的局面。由新艺城出品,许冠杰、麦嘉主演的《最佳拍档》系列和中国星出品的集合了洪金宝、成龙、元彪、曾志伟、秦祥林等众多明星出演的《福星高照》系列两大系列龙争虎斗,争创票房新高。
《最佳拍档》每一集中大量高科技装备运用的追逐戏(很有些象007系列),《福星高照》每集片尾大段的动作戏成为这两大系列最大的 看点。这两大系列都同样擅长于搞笑,明星云集,制作精良,其制作成本在80年代的港片中堪称记录,这些都成为这两大系列卖座的保证。)
香港电影票房 1979 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 笑拳怪招 17/02/79- 07/03/79 19 $5,445,535.50 成龙
2 墙内墙外 19/07/79- 10/08/79 23 $4,798,177.00
3 神偷妙探手多多 26/01/79- 11/02/79 17 $4,086,632.60
4 绝代双娇 19/07/79- 03/08/79 16 $4,009,486.00
5 林世荣 19/12/79- 02/01/80 15 $3,945,341.40
6 点指兵兵 06/11/79- 21/11/79 16 $3,497,812.60
7 林亚珍老虎鱼虾蟹 02/08/79- 15/08/79 14 $3,179,708.00
8 搏命单刀夺命* 09/08/79- 22/08/79 14 $2,961,417.00
9 无名小卒 16/08/79- 29/08/79 14 $2,917,346.20
10 南北醉拳 27/06/79- 10/07/79 14 $2,865,504.40
香港电影票房 1980 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 惨通的战争 28/02/80- 10/04/80 43 $9,429,871.00
2 杀手壕 16/10/80- 29/10/80 14 $5,776,530.00 成龙
3 钱作怪 10/07/80- 24/07/80 15 $4,156,174.50
4 摩登土佬 15/02/80- 29/02/80 15 $4,076,741.00
5 撞到正 22/05/80- 06/06/80 16 $3,597,016.50
6 锡晒你 16/07/80- 30/07/80 15 $3,307,319.00
7 咸鱼番生 07/08/80- 20/08/80 14 $3,285,724.00
8 只手遮天 20/03/80- 02/04/80 14 $3,204,050.50
9 邪斗邪 19/12/80- 31/12/80 13 $3,148,549.50
10 疯狂大老千 16/02/80- 27/02/80 12 $3,123,277.00
香港电影票房 1981 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 摩登保镳 30/01/81- 07/03/81 37 $17,769,048.00 许氏兄弟
2 追女仔 07/08/81- 26/08/81 20 $9,464,742.00
3 鬼马智多星 23/07/81- 12/08/81 21 $7,479,976.00
4 鬼打鬼 24/12/80- 08/01/81 16 $5,675,626.00 洪金宝
5 勇者无惧 05/03/81- 20/03/81 16 $5,618,598.00
6 蛊 11/09/81- 25/09/81 15 $5,227,249.00
7 滑稽时代 24/12/80- 11/01/81 19 $5,186,448.50
8 欢乐神仙窝 05/02/81- 18/02/81 14 $5,109,030.00
9 千王斗千霸 30/04/81- 14/05/81 15 $5,081,870.00
10 武馆 20/08/81- 02/09/81 14 $5,073,077.00
香港电影票房 1982 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 最佳拍档 16/01/82- 18/02/82 34 $26,043,773.00 导演:曾志伟 主演:许冠杰、麦嘉、张艾嘉
2 龙少爷 21/01/82- 13/02/82 24 $17,936,344.00 成龙
3 难兄难弟 15/04/82- 04/08/82 112 $16,724,578.00
4 少林寺 21/01/82- 03/03/82 42 $16,157,801.00 李连杰
5 投奔怒海 22/10/82- 02/11/82 12 $15,425,087.00
6 小生怕怕 21/10/82- 10/11/82 21 $13,927,084.00
7 提防小手 31/03/82- 20/04/82 21 $11,809,432.00 洪金宝
8 靓妹仔 21/04/82- 11/05/82 21 $10,327,250.00
9 十八般武艺 21/01/82- 11/02/82 22 $9,913,242.00
10 夜惊魂 05/08/82- 24/08/82 20 $9,559,177.00
(插花:
许冠杰(英文:Samuel Hui,1948年9月6日-),昵称"阿Sam",生于广东广州,籍贯广东番禺(今广州市),自1970年代起以通俗广东歌词谱下多首乐章,开创香港粤语流行曲的潮流,在香港乐坛被称为"歌神"、"香港乐坛巨星"、"香港流行音乐祖师"和"广东歌鼻祖"。
许冠杰以首位香港代表歌手参加第八届东京音乐节,无线电视更以卫星直播以表重视。许冠杰凭《You make me shine》一曲夺 TBS 奖。这曲当年收录于《World Music Festival》大碟内。
许冠文、许冠英、许冠杰一齐合作过不少电影,并称"许氏三兄弟"。许冠武则是从事电影幕后。)
香港电影票房 1983 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 A计划 22/12/83- 11/01/84 21 $19,323,824.00 成龙、洪金宝
2 火烧圆明园 21/09/83- 19/10/83 29 $15,439,323.00
3 表错七日情 02/09/83- 29/09/83 28 $15,017,514.00
4 阴阳错 15/12/83- 04/01/84 21 $14,102,667.00
5 我爱夜来香 31/03/83- 20/04/83 21 $13,782,062.00
6 专撬墙脚 05/08/83- 23/08/83 19 $12,472,847.00
7 垂帘听政 20/10/83- 24/11/83 36 $12,021,886.00
8 人吓人 22/12/82- 12/01/83 22 $10,104,527.00 洪金宝
9 空心大少爷 12/10/83- 26/10/83 15 $9,386,443.00
10 佳人有约 18/12/82- 05/01/83 19 $8,827,520.00
香港电影票房 1984 [华语电影]
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 最佳拍档女皇密令 26/01/84- 22/02/84 28 $29,286,077.00 (此系列5部:1982、1983、1984、1986、1989)
2 圣诞快乐 12/12/84- 08/01/85 28 $25,782,012.00
3 少林小子 26/01/84- 13/03/84 48 $22,287,595.00 李连杰
4 全家福 15/08/84- 05/09/84 22 $22,129,187.00 许氏兄弟
5 快餐车 17/08/84- 06/09/84 21 $21,465,013.00 成龙
6 猫头鹰与小飞象 12/12/84- 04/01/85 24 $21,313,636.00 洪金宝
7 神勇双响炮 22/02/84- 21/03/84 29 $20,170,382.00
8 铁板烧 26/01/84- 22/02/84 28 $19,516,674.00 许冠文
9 双龙出海 22/06/84- 10/07/84 19 $18,455,255.00
10 青蛙王子 18/04/84- 10/05/84 23 $18,107,391.00
香港影史中几位巨星
在英国一家杂志评选的电影史上一百位最伟大的明星选举中李小龙与成龙、周润发作为华人影星中仅有的三位代表参选。
热心网友
时间:2023-10-18 10:36
<无间道>,我爱看,有机会再找出来看.<头文字D>我真的挺喜欢的.周星驰的电影系列.....