50分!能否找到09年中报后高送配股的上市公司前50或100排名?09年中报净资产值和公积金排名?
发布网友
发布时间:2022-04-30 13:45
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-10-03 11:36
1中国第一潜力股 南京高科(600064)净资产、公积金排名位居两市第一!!!
南京高科(金蛋)600064:中国第一潜力股(以2008-4-30收盘价计算)
持有股票名称 数量(股) 市价(元/股) 金额(元) 初始投资成本(元) 投资收益(元)
南京银行(601009) 205,200,000 16.55 3396060000 205,332,000 3,190,728,000
南京银行(分红) 10派3.00元
栖霞建设(600533) 65,921,520 14.42 950588318.4 94,000,000 856,588,318
栖霞建设(分红) 10派5.50元
中信证券(600030) 55,099,690 39.61 2182498721 48,000,000 2,134,498,721
中信证券(配售) 6,116,064 39.61 242257295 229,077,300 13,179,995
中信证券(分红) 10派5.00元 15,312,889
科学城(000975) 7,697,462 7.58 58346761.96 11,880,000 46,466,762
合计 340,034,736 588,289,300 6,256,774,685
注:数据摘自南高07年中期报告。
南高创投 500,000,000 未来创投概念新龙头 500,000,000
南京证券 24,340,000 已进入上市辅导期 132,133,800
南京臣功制药 30,000,000 准备上市 37,166,200
日期 参股总收益(亿元) 南高总股本(亿股) 每股收益(元/股) 每股浮动净资产 每股浮动公积金 南高收盘价 上证指数
1月14日 84.028 3.44 24.43 24.96 22.01 40.08 5497
1月15日 82.053 3.44 23.85 24.38 21.43 40.7 5443
1月16日 77.258 3.44 22.46 22.99 20.04 39.49 5290
1月17日 74.582 3.44 21.68 22.21 19.26 36.66 5151
1月18日 75.432 3.44 21.93 22.46 19.51 37.29 5180
1月21日 70.224 3.44 20.41 20.94 17.99 36.28 4914
1月22日 63.667 3.44 18.51 19.04 16.09 32.65 4559
1月23日 66.383 3.44 19.30 19.83 16.88 33.65 4703
1月24日 65.924 3.44 19.16 19.69 16.74 33.59 4717
1月25日 67.896 3.44 19.74 20.27 17.32 32.91 4761
1月28日 61.476 3.44 17.87 18.40 15.45 29.62 4419
1月29日 61.932 3.44 18.00 18.53 15.58 29.96 4457
1月30日 61.13 3.44 17.77 18.30 15.35 29.81 4417
1月31日 61.49 3.44 17.88 18.41 15.46 28.7 4383
2月1日 62.969 3.44 18.30 18.83 15.88 27.37 4320
2月4日 68 3.44 19.77 20.30 17.35 30.11 4672
2月5日 66.97 3.44 19.47 20.00 17.05 31.28 4599
2月13日 64.225 3.44 18.67 19.20 16.25 30.35 4492
2月14日 65.519 3.44 19.05 19.58 16.63 30.73 4552
2月15日 63.792 3.44 18.54 19.07 16.12 29.98 4497
2月18日 65.268 3.44 18.97 19.50 16.55 30.96 4568
2月19日 66.632 3.44 19.37 19.90 16.95 32.31 4664
2月20日 64.087 3.44 18.63 19.16 16.21 32.02 4567
2月21日 63.082 3.44 18.34 18.87 15.92 31.45 4527
2月22日 61.271 3.44 17.81 18.34 15.39 30.23 4370
2月25日 57.686 3.44 16.77 17.30 14.35 28.55 4192
2月26日 59.066 3.44 17.17 17.70 14.75 29.77 4238
2月27日 61.195 3.44 17.79 18.32 15.37 30.81 4334
2月28日 60.804 3.44 17.68 18.21 15.26 29.51 4299
2月29日 61.058 3.44 17.75 18.28 15.33 29.59 4348
3月3日 62.793 3.44 18.25 18.78 15.83 30.4 4438
3月4日 60.437 3.44 17.57 18.10 15.15 29.74 4335
3月5日 59.866 3.44 17.40 17.93 14.98 29.15 4292
3月6日 61.236 3.44 17.80 18.33 15.38 29.46 4360
3月7日 60.764 3.44 17.66 18.19 15.24 29.05 4300
3月10日 58.947 3.44 17.14 17.67 14.72 27.97 4146
3月11日 59.441 3.44 17.28 17.81 14.86 28.08 4165
3月12日 57.274 3.44 16.65 17.18 14.23 27.12 4070
3月13日 54.845 3.44 15.94 16.47 13.52 25.96 3971
3月14日 54.49 3.44 15.84 16.37 13.42 25.84 3962
3月17日 53.809 3.44 15.64 16.17 13.22 25.46 3820
3月18日 52.274 3.44 15.20 15.73 12.78 23.39 3668
3月19日 53.988 3.44 15.69 16.22 13.27 24.15 3761
3月20日 55.087 3.44 16.01 16.54 13.59 24.8 3804
3月21日 55.055 3.44 16.00 16.53 13.58 24.93 3796
3月24日 52.177 3.44 15.17 15.70 12.75 23.64 3626
3月25日 52.624 3.44 15.30 15.83 12.88 23.72 3629
3月26日 52.839 3.44 15.36 15.89 12.94 23.97 3606
3月27日 50.84 3.44 14.78 15.31 12.36 23.83 3411
3月28日 54.119 3.44 15.73 16.26 13.31 停牌 3580
3月31日 52.488 3.44 15.26 15.79 12.84 24.5 3472
4月1日 49.638 3.44 14.43 14.96 12.01 22.19 3329
4月2日 50.625 3.44 14.72 15.25 12.30 21.02 3347
4月3日 51.829 3.44 15.07 15.60 12.65 21.15 3446
4月7日 54.991 3.44 15.99 16.52 13.57 22.97 3599
4月8日 55.689 3.44 16.19 16.72 13.77 23.41 3612
4月9日 52.457 3.44 15.25 15.78 12.83 22.12 3413
4月10日 53.428 3.44 15.53 16.06 13.11 23 3471
4月11日 54.586 3.44 15.87 16.40 13.45 23.09 3492
4月14日 50.46 3.44 14.67 15.20 12.25 20.84 3296
4月15日 50.877 3.44 14.79 15.32 12.37 21.38 3348
4月16日 50.215 3.44 14.60 15.13 12.18 20.61 3291
4月17日 49.068 3.44 14.26 14.79 11.84 20.36 3222
4月18日 48.061 3.44 13.97 14.50 11.55 19.29 3094
4月21日 48.364 3.44 14.06 14.59 11.64 19.43 3116
4月22日 51.276 3.44 14.91 15.44 12.49 19.03 3147
4月23日 52.956 3.44 15.39 15.92 12.97 20.46 3278
4月24日 57.535 3.44 16.73 17.26 14.31 停牌 3583
4月25日 58.884 3.44 17.12 17.65 14.70 22.51 3557
4月28日 57.93 3.44 16.84 17.37 14.42 22.82 3474
4月29日 59.563 3.44 17.31 17.84 14.89 23.22 3523
4月30日 62.568 3.44 18.19 18.72 15.77 24.52 3693
南京高科股本之小,股权收益之多,股本扩张潜力之大,两市无与伦比!!!
仙林宝地"之战,“地王”气概初现,金融资产套现箭在弦上!!!
股吧中骗子很多,已丧尽天良!将"金蛋"好好珍,谨防被骗!!!
南京高科-沪深两市1800多家上市公司净资产、公积金排名位居第一!!!
热心网友
时间:2023-10-03 11:36
2009年中报最新高送转预案
002081 金螳螂 10转5派2
002123 荣信股份 10转6派2
002251 步步高 10送4转6派1
000540 中天城投 10转6派1
600022 济南钢铁 10转8派0.5
600351 亚宝药业 10转10派2
000768 西飞国际 10转12
002024 苏宁电器 10送2转3派0.3
600547 山东黄金 10转10派3
600315 上海家化 10转5派2
000616 亿城股份 10转5派0.5
600570 恒生电子 10送2.5转2.5派1
600169 太原重工 10送4转2派0.5
600614 鼎立股份 10转7
600518 康美药业 10送5转5派0.6
600059 古越龙山 10转5
600082 海泰发展 10转10派0。5
600798 宁波海运 10转5派2
600565 迪马股份 10转8派0.2
600251 冠农股份 10转5派1
600432 吉恩镍业 10送5派1
600804 鹏博士 10转8
600881 亚泰集团 10送5派1
600271 航天信息 10转5派2.7
600997 开滦股份 10转10派2
600300 维维股份 10转12派0.3
600109 国金证券 10送10派1.2
600641 万业企业 10转8派4.5
600352 浙江龙盛 10转10派2
600089 特变电工 10送2转3派1
000965 天保基建 10转5
600551 时代出版 10转10派1
600248 ST化建 10转5
000606 青海明胶 10送1转4派0.11
000428 华天酒店 10送3转2派1
600986 科达股份 10送5转5派0.6
000655 金岭矿业 10送3转3派2
000933 神火股份 10送5派2
600545 新疆城建 10转5派0。5
002149西部材料 10转5派1.5
002258利尔化学 10转5派3.8
600317营口港 10转10
热心网友
时间:2023-10-03 11:36
2009年中报最新高送转预案
股票名称代码 2009年中报 最新价 预案
1 西部材料 0.15 36.20 10转5派1.5
2 利尔化学 0.48 37.82 10转5派3.8
3 营口港 0.18 14.74 10转10
4 赣粤高速 0.43 12.25 10转10
5 独 一 味 0.222 33.18 10送5转5派0.56
6 鸿博股份 0.31 24.30 10转7
7 苏常柴A 0.5 13.82 10送5派0.8
8 青岛软控 0.36 20.30 10转5
9 众合机电 0.44 28.93 10转10
10 拓邦电子 0.17 15.60 10转4
11 西部资源 0.14 25.14 10转4
(截至于8月19日)