问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

怎样分离一个excel表格数据,我所有数据在一个表格里面,怎...9

发布网友 发布时间:2023-11-05 07:20

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2024-07-24 00:01

因为你的数据都在同一个单元格里面且数据长度不一,用公式可以做,但很麻烦

复制到word里替换成如下形式
再把数据复制到excel里按固定宽度分列就很容易了
japan germany UK USA japan germany UK USA
1957 17.8 1991 75.9 1957 6.2 1957 14.4 1957 10858 1957 216.4 1957 22.1 1957 461.1
1958 17.8 1992 79.8 1958 6.4 1958 14.8 1958 11538 1958 231.2 1958 23.05 1958 467.1
1959 17.9 1993 83.3 1959 6.4 1959 14.9 1959 13190 1959 250.4 1959 24.35 1959 506.6
1960 18.6 1994 85.6 1960 6.5 1960 15.2 1960 16010 1960 302.5 1960 25.98 1960 526.5
1961 19.6 1995 87.1 1961 6.7 1961 15.3 1961 19336 1961 331.6 1961 27.41 1961 544.8
1962 20.9 1996 88.3 1962 7 1962 15.5 1962 21943 1962 360.8 1962 28.71 1962 585.6
1963 22.5 1997 90 1963 7.1 1963 15.7 1963 25113 1963 382.8 1963 30.41 1963 617.8
1964 23.4 1998 90.8 1964 7.4 1964 15.9 1964 29541 1964 419.8 1964 33.23 1964 663.6
1965 24.9 1999 91.3 1965 7.7 1965 16.1 1965 32866 1965 458.2 1965 35.89 1965 719.1
1966 26.2 2000 92.7 1966 8 1966 16.6 1966 38170 1966 487.7 1966 38.19 1966 787.7
1967 27.2 2001 94.5 1967 8.2 1967 17.1 1967 44730 1967 494.2 1967 40.28 1967 832.4
1968 28.7 2002 95.8 1968 8.6 1968 17.8 1968 52975 1968 533.6 1968 43.66 1968 909.8
1969 30.2 2003 96.8 1969 9.1 1969 18.8 1969 62229 1969 597.6 1969 47.02 1969 984.4
1970 32.5 2004 98.5 1970 9.7 1970 19.9 1970 73345 1970 705.3 1970 51.7 1970 1038.3
1971 34.6 2005 100 1971 10.6 1971 20.7 1971 80701 1971 782.8 1971 57.67 1971 1126.8
1972 36.3 2006 101.6 1972 11.3 1972 21.4 1972 92394 1972 853.5 1972 64.62 1972 1237.9
1973 40.5 2007 103.9 1973 12.4 1973 22.7 1973 112498 1973 950.6 1973 74.54 1973 1382.3
1974 49.9 2008 106.6 1974 14.3 1974 25.3 1974 134244 1974 1028.8 1974 84.51 1974 1499.4
1975 55.7 2009 107 1975 17.8 1975 27.6 1975 148327 1975 1077.7 1975 106.72 1975 1637.7
1976 61 2010 1976 20.7 1976 29.1 1976 166573 1976 1168.4 1976 126.27 1976 1824.6
1977 66 1977 24 1977 31 1977 185622 1977 1245 1977 146.97 1977 2030.1
1978 68.7 1978 26 1978 33.4 1978 204404 1978 1327.9 1978 169.34 1978 2293.7
1979 71.3 1979 29.5 1979 37.2 1979 221547 1979 1442.2 1979 199.22 1979 2562.2
1980 76.8 1980 34.8 1980 42.2 1980 242839 1980 1542.2 1980 233.18 1980 2788.1
1981 80.6 1981 39 1981 46.5 1981 261068 1981 1615.1 1981 256.28 1981 3126.8
1982 82.8 1982 42.3 1982 49.4 1982 274087 1982 1682.4 1982 281.02 1982 3253.2
1983 84.4 1983 44.3 1983 51 1983 285058 1983 1756.9 1983 307.21 1983 3534.6
1984 86.3 1984 46.4 1984 53.2 1984 302975 1984 1842.4 1984 329.91 1984 3930.9
1985 88.1 1985 49.3 1985 55.1 1985 325402 1985 1925.3 1985 361.76 1985 4217.5
1986 88.6 1986 51 1986 56.1 1986 340559 1986 2028.4 1986 389.15 1986 4460
1987 88.7 1987 53.1 1987 58.2 1987 354170 1987 2083.2 1987 428.66 1987 4736.3
1988 89.3 1988 55.7 1988 60.6 1988 380743 1988 2197 1988 478.51 1988 5100.4
1989 91.3 1989 60 1989 63.5 1989 410122 1989 2348.3 1989 525.27 1989 5482.1
1990 94.1 1990 65.7 1990 66.9 1990 442781 1990 2555.6 1990 570.28 1990 5800.5
1991 97.2 1991 69.5 1991 69.7 1991 469422 1991 3001.4 1991 598.66 1991 5992.1
1992 98.9 1992 72.1 1992 71.8 1992 480783 1992 3220.5 1992 622.08 1992 6342.3
1993 100.1 1993 73.3 1993 74 1993 483712 1993 3313.9 1993 654.2 1993 6667.3
1994 100.8 1994 75.1 1994 75.9 1994 488450 1994 3482.9 1994 692.99 1994 7085.1
1995 100.7 1995 77.6 1995 78 1995 495165 1995 3615.2 1995 733.27 1995 7414.6
1996 100.8 1996 79.5 1996 80.3 1996 505012 1996 3669.5 1996 781.73 1996 7838.5
1997 102.6 1997 82 1997 82.2 1997 515644 1997 3746.5 1997 830.09 1997 8332.3
1998 103.3 1998 84.8 1998 83.5 1998 504905 1998 3843.9 1998 879.1 1998 8793.5
1999 102.9 1999 86.2 1999 85.3 1999 497629 1999 3925.7 1999 928.73 1999 9353.5
2000 102.2 2000 88.7 2000 88.2 2000 502990 2000 4034.5 2000 976.53 2000 9951.5
2001 101.4 2001 90.3 2001 90.7 2001 497720 2001 4138.9 2001 1021.83 2001 10286.2
2002 100.5 2002 91.8 2002 92.1 2002 491312 2002 4198.5 2002 1075.56 2002 10642.3
2003 100.3 2003 94.4 2003 94.2 2003 490294 2003 4237.9 2003 1139.75 2003 11142.2
2004 100.3 2004 97.2 2004 96.7 2004 498328 2004 4310.1 2004 1202.96 2004 11867.7
2005 100 2005 100 2005 100 2005 501734 2005 4378.1 2005 1254.06 2005 12638.4
2006 100.2 2006 103.2 2006 103.2 2006 507365 2006 4551.5 2006 1328.36 2006 13398.9
2007 100.3 2007 107.6 2007 106.2 2007 515520 2007 4764.3 2007 1404.84 2007 14061.8
2008 101.7 2008 111.9 2008 110.2 2008 505114 2008 4846.2 2008 1445.58 2008 14369.1
2009 100.3 2009 111.3 2009 109.9 2009 474219 2009 4684.2 2009 1394.99 2009 14119.1
2010 99.6 2010 116.5 2010 111.7 2010 4876.9 2010 1453.62 2010

热心网友 时间:2024-07-24 00:00

分类

热心网友 时间:2024-07-24 00:08

希望能将问题再详细一点,这样看得不是很明白。

你说的在一个表格内,是指的同一个sheet还是不同一个呢?相信想帮助你的人都需要更详细的描述

热心网友 时间:2024-07-24 00:03

选中这列,数据-分列-分隔符号,空格勾上,其他里面输入一个西文句号.
完成
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
三星8英寸平板电脑三星8英寸平板电脑哪个型号好 长城第一墩文化景区-讨赖河吊桥地址在哪里? 珲春景点简介 夏季需要加防冻液吗? 抽血感染艾滋病的概率 清洁剂的作用有哪些 日化产品抗菌抑菌效果怎样 杠杆高低有什么区别 姓赵取什么名字好 赵姓男孩女孩取名字大全 赵姓好听顺口的女孩名字女孩姓赵有气质名字 EXCEL表格,如何把一个表格里用顿号隔开的文字分开到多个格...29 强迫症一切都是正常的3 学习强迫症1 求高手,这个英文是什么字体!!!急急急,在线等!!!1 春天用剩下的韭菜籽秋天还能播种吗,种子没放冰箱里保存还能用吗_百度... 仙游算几线城市 我是做广告设计的 工作中有好多次都出现了错别字 我也没有能及时发现... 5800玩mame模拟器,进入后说有版权问题输入ok,可是虚... 我一个手机号注册了两个,另外一个登不上了,身边没有亲友,不想... 华为荣耀6彻底关闭虚拟按键的方法 咨询在沈阳办答谢宴哪些酒店经济环境又好?2 沈阳铁西区哪家酒店适合办婚礼答谢宴,经济实惠!7 谁知道这些都是什么英文字体???名字叫什么。在线等!!!!!... “梦幻西游”跑环最起码准备多少钱?多少善恶点?听说要熬夜是真...10 谁知道这种英文字体叫什么?感谢啦~! 意义不同的数,究竟是整数还是小数? 已知实数x,y满足xy=1,求点M(x+y,x-y)的轨迹方程 芯片验证和io设计哪个好 钱多事多离家近,钱少事少领导对你好离家远的公司,你怎么选?,...5 男人给小三钱花,不给老婆,还打老婆,是爱小三吗?8 怎样把一个excel表格中的数据分开复制到不同的excle表... 怎么安慰生病的女孩子 黑米,薏米,荞麦,银耳,绿豆,红枣能一起煮粥吗1 伊索寓言之狼和狮子读后感18 我男友知道我生气,但他就不知道该怎么办? wxid这种怎么加 我被别人的QQ空间屏蔽了,还怎么进去看他的说说?大神求解,有急事,3Q... 文职技术岗能转管理岗吗 若实数xy满足xy=1,则x^2+2y^2的最小值 吴江农村商业银行银联卡查余额 在电脑上怎么进行复制粘贴? 本人辅导班老师,不小心把一个学生弄伤了,去医院检查过没事,现... 伊索寓言的读后感 50字532 伊索寓言牧羊人和狼读后感500字11 {在线啊亲!!}高二化学计算题,由铁和氧化铁组成的混合物19...4 两道化学计算题5 dedecms 自建模型调用,在线等 这是不是强迫症?30 一个手机登录两个怎么切换使用 网易云音乐,我的本地音乐两千多,但是播放列表显示一千。16