请问施工企业会计与工业企业会计有什么区别?
发布网友
发布时间:2022-05-01 22:48
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-24 13:31
施工企业会计比工业企业会计简单多了,工业企业会计是最复杂的
你可以在网上搜索一下<施工企业会计制度>
(一)施工企业会计科目表
序号| 科目编号 | 科目名称 | 序号 |科目编号 | 科目名称
| |一、资产类 | 17 | 132 |材料成本差异
1 | 101 |现金 | 18 | 133 |委托加工物资
2 | 102 |银行存款 | 19 | 137 |库存产成品
3 | 109 |其他货币资金| 20 | 139 |待摊费用
4 | 111 |短期投资 | 21 | 141 |长期投资
5 | 112 |应收票据 | 22 | 145 |拨付所属资金
6 | 113 |应收帐款 | 23 | 151 |固定资产
7 | 114 |坏帐准备 | 24 | 155 |累计折旧
8 | 115 |预付帐款 | 25 | 156 |固定资产清理
9 | 117 |内部往来 | 26 | 157 |临时设施
10 | 118 |备用金 | 27 | 158 |临时设施摊销
11 | 119 |其他应收款 | 28 | 159 |专项工程支出
12 | 121 |物资采购 | 29 | 161 |无形资产
13 | 122 |采购保管费 | 30 | 171 |递延资产
14 | 123 |库存材料 | 31 | 181 |待处理财产损溢
15 | 124 |周转材料 | | |
16 | 129 |低值易耗品 | | |
-----------------------------------
序号| 科目编号 |科目名称 |序号|科目编号| 科目名称
| |二、负债类|49| 313 |盈余公积
32| 201 |短期借款 |50| 321 |本年利润
33| 202 |应付票据 |51| 322 |利润分配
34| 203 |应付帐款 | | |
35| 204 |预收帐款 | | |四、成本类
36| 209 |其他应付款|52| 401 |工程施工
37| 211 |应付工资 |53| 411 |工业生产
38| 214 |应付福利费|54| 421 |机械作业
39| 221 |应交税金 |55| 431 |辅助生产
40| 223 |应付利润 | | |
41| 229 |其他应交款| | |五、损益类
42| 231 |预提费用 |56| 501 |工程结算收入
43| 241 |长期借款 |57| 502 |工程结算成本
44| 251 |应付债券 |58| 504 |工程结算税金及附加
45| 261 |长期应付款|59| 511 |其他业务收入
60| 512 |其他业务支出
| |六、所有者权益类 |61| 521 |管理费用
46| 301 |实收资本 |62| 522 |财务费用
47| 305 |上级拨入资金|63| 531 |投资收益
48| 311 |资本公积 |64| 541 |营业外收入
65| 542 |营业外支出
------------------------------------
附注:1.有调进外汇业务的企业,应增设“外汇价差”科目;
2.有发行不超过一年期债券的企业,应增设“应付短期债券”科目;
3.企业其他业务中经营规模较大、收入较多的业务,可参照相应行业的会计制度,
增设有关资产、成本、费用等科目进行核算。
热心网友
时间:2022-06-24 13:31
管理员!楼上有违规行为!严惩!
热心网友
时间:2022-06-24 13:32
..
热心网友
时间:2022-06-24 13:32
一楼说的对.我妈妈是工业会计.