浦发银行到底有多少份股票
发布网友
发布时间:2022-05-02 01:41
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-26 09:16
★最新主要指标★ |09-09-30|09-06-30|09-03-31|08-12-31|08-09-30|
|每股收益(元) |1.2970 |0.8560 |0.5230 |2.2110 |1.7400 |
|每股净资产(元) |8.1950 |5.9100 |7.9488 |7.3620 |6.7300 |
|净资产收益率(%) |15.8200 |14.4900 |6.5800 |30.0300 |25.8400 |
|总股本(亿股) |88.3005 |79.2589 |56.6135 |56.6135 |56.6135 |
|实际流通A股(亿股) |79.2589 |79.2589 |50.1217 |50.1217 |50.1217 |
|限售流通A股(亿股) |9.0416 |- |6.4917 |6.4917 |6.4917 |
热心网友
时间:2022-06-26 09:16
总股本88.3亿,流通股本79.3亿
热心网友
时间:2022-06-26 09:17
问得不太清楚,是股本吗
热心网友
时间:2022-06-26 09:17
股票软件上面F10里面都有 其他公司也可以找到