余姚有 去 广东的火车吗几点
发布网友
发布时间:2023-12-02 09:36
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-12-20 15:39
有的,就一班是从始发宁波到终点广州的。
余姚(宁波)——广州(广州) K212 14:09发 11:27到 历时21小时18分钟 硬座203元 硬卧下369元 软卧568元
热心网友
时间:2024-12-20 15:36
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K209/K212 余姚 14:09 广州 11:27 21小时20分 1730 198 0 348 553
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
K209/K212 1 宁波 始发站 13:35 0分 0 0 0 0 0
K209/K212 2 余姚 14:07 14:09 32分 48 11.5 0 106 162
K209/K212 3 上虞 14:32 14:34 57分 80 13 0 106 162
K209/K212 4 绍兴 14:54 14:56 1小时19分 108 17 0 106 162
K209/K212 5 杭州 15:51 15:59 2小时16分 171 29 0 106 162
K209/K212 6 诸暨 16:52 16:54 3小时17分 258 41 0 106 162
K209/K212 7 义乌 17:20 17:22 3小时45分 310 47 0 106 162
K209/K212 8 金华西 18:27 18:33 4小时52分 358 52 0 106 162
K209/K212 9 衢州 19:25 19:27 5小时50分 444 65 0 120 183
K209/K212 10 上饶 20:39 20:43 7小时4分 555 79 0 145 224
K209/K212 11 鹰潭 21:49 21:57 8小时14分 671 94 0 169 264
K209/K212 12 东乡 22:25 22:30 8小时50分 712 99 0 177 276
K209/K212 13 新余 00:55 01:00 11小时20分 917 120 0 216 338
K209/K212 14 萍乡 02:20 02:24 12小时45分 1042 137 0 242 379
K209/K212 15 株洲 03:20 03:32 13小时45分 1123 143 0 254 400
K209/K212 16 衡阳 05:15 05:17 15小时40分 1257 158 0 281 442
K209/K212 17 郴州 07:13 07:19 17小时38分 1404 175 0 308 486
K209/K212 18 坪石 08:03 08:05 18小时28分 1470 179 0 317 499
K209/K212 19 韶关 09:06 09:08 19小时31分 1557 191 0 335 529
K209/K212 20 广州 11:27 终点站 21小时52分 1778 203 0 357 568
最后友情提醒:为了保证能有座位,请提前购买火车票。 出门在外,请多注意安全!
热心网友
时间:2024-12-20 15:41
有的,就一班是从始发宁波到终点广州的。
余姚(宁波)——广州(广州) K212 14:09发 11:27到 历时21小时18分钟 硬座203元 硬卧下369元 软卧568元
热心网友
时间:2024-12-20 15:43
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K209/K212 余姚 14:09 广州 11:27 21小时20分 1730 198 0 348 553
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
K209/K212 1 宁波 始发站 13:35 0分 0 0 0 0 0
K209/K212 2 余姚 14:07 14:09 32分 48 11.5 0 106 162
K209/K212 3 上虞 14:32 14:34 57分 80 13 0 106 162
K209/K212 4 绍兴 14:54 14:56 1小时19分 108 17 0 106 162
K209/K212 5 杭州 15:51 15:59 2小时16分 171 29 0 106 162
K209/K212 6 诸暨 16:52 16:54 3小时17分 258 41 0 106 162
K209/K212 7 义乌 17:20 17:22 3小时45分 310 47 0 106 162
K209/K212 8 金华西 18:27 18:33 4小时52分 358 52 0 106 162
K209/K212 9 衢州 19:25 19:27 5小时50分 444 65 0 120 183
K209/K212 10 上饶 20:39 20:43 7小时4分 555 79 0 145 224
K209/K212 11 鹰潭 21:49 21:57 8小时14分 671 94 0 169 264
K209/K212 12 东乡 22:25 22:30 8小时50分 712 99 0 177 276
K209/K212 13 新余 00:55 01:00 11小时20分 917 120 0 216 338
K209/K212 14 萍乡 02:20 02:24 12小时45分 1042 137 0 242 379
K209/K212 15 株洲 03:20 03:32 13小时45分 1123 143 0 254 400
K209/K212 16 衡阳 05:15 05:17 15小时40分 1257 158 0 281 442
K209/K212 17 郴州 07:13 07:19 17小时38分 1404 175 0 308 486
K209/K212 18 坪石 08:03 08:05 18小时28分 1470 179 0 317 499
K209/K212 19 韶关 09:06 09:08 19小时31分 1557 191 0 335 529
K209/K212 20 广州 11:27 终点站 21小时52分 1778 203 0 357 568
最后友情提醒:为了保证能有座位,请提前购买火车票。 出门在外,请多注意安全!