哪些基金持仓唐德影视
发布网友
发布时间:2022-04-26 20:39
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-30 16:01
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 │ 88.03│ 4.40│ 88.03
宝盈鸿利收益证券投资基金 │ 37.99│ 1.90│ 37.99
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 │ 32.74│ 1.64│ 32.74
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股│ 29.68│ 1.48│ 29.68
票型证券投资基金 │ │ │
平安信托有限责任公司-金蕴57期(博润)集│ 24.00│ 1.20│ 2
合资金信托 │ │ │
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投 │ 22.81│ 1.14│ 22.81
资基金 │ │ │
国联安德盛红利股票证券投资基金 │ 8.38│ 0.42│ 8.38
国联安优选行业股票型证券投资基金 │ 5.42│ 0.27│ 5.42
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 │ 4.69│ 0.23│ 4.69
国联安主题驱动股票型证券投资基金 │ 3.45│ 0.17│ 3.45
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 │ 3.00│ 0.15│ 3
长盛城镇化主题股票型证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.01
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 260.20│ 13.00│ 238.2
热心网友
时间:2023-10-30 16:01
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 │ 88.03│ 4.40│ 88.03
宝盈鸿利收益证券投资基金 │ 37.99│ 1.90│ 37.99
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 │ 32.74│ 1.64│ 32.74
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股│ 29.68│ 1.48│ 29.68
票型证券投资基金 │ │ │
平安信托有限责任公司-金蕴57期(博润)集│ 24.00│ 1.20│ 2
合资金信托 │ │ │
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投 │ 22.81│ 1.14│ 22.81
资基金 │ │ │
国联安德盛红利股票证券投资基金 │ 8.38│ 0.42│ 8.38
国联安优选行业股票型证券投资基金 │ 5.42│ 0.27│ 5.42
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 │ 4.69│ 0.23│ 4.69
国联安主题驱动股票型证券投资基金 │ 3.45│ 0.17│ 3.45
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 │ 3.00│ 0.15│ 3
长盛城镇化主题股票型证券投资基金 │ 0.01│ 0.00│ 0.01
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 260.20│ 13.00│ 238.2