德甲沃尔夫斯堡2009——2010赛季球员名单
发布网友
发布时间:2022-05-18 08:02
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-08-16 17:27
沃尔夫斯堡2009/2010赛季球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 贝纳利奥 Diego Benaglio 门将 1983-09-08 瑞士 192 82 9 0
3 阿尔维姆 Rodrigo Alvim 左后卫 1983-11-25 巴西 182 72 0 0
4 舍费尔 Marcel Schafer 后腰 1984-06-07 德国 184 71 11 0
5 科斯塔 Ricardo Costa 边后卫 1981-05-16 葡萄牙 183 80 5 0
6 西姆内克 Jan Simunek 中后卫 1987-02-20 捷克 184 65 1 0
7 若苏埃 Josue 左前卫 1979-07-19 巴西 170 60 10 0
8 卡赫伦贝里 Thomas Kahlenberg 前卫 1983-03-20 丹麦 183 73 1 0
9 哲科 Edin Dzeko 前锋 1986-03-17 波黑 182 80 11 5
10 米西莫维奇 Zvjezdan Misimovic 前腰 1982-06-05 波黑 179 79 11 5
11 马丁斯 Obafemi Martins 前锋 1984-10-28 尼日利亚 170 70 9 4
12 伦茨 Andre Lenz 门将 1973-11-19 德国 191 88 3 0
13 长谷部诚 Makoto Hasebe 中前卫 1984-01-18 日本 177 65 7 1
14 桑塔纳 Jonathan Santana 后腰 1981-10-19 巴拉圭 181 80 3 0
15 齐亚尼 Karim Ziani 前卫 1982-08-17 阿尔及利亚 169 66 6 0
16 约翰逊 Fabian Johnson 边后卫 1987-12-11 德国 178 65 2 0
17 马德伦 Alexander Madlung 后卫 1982-07-11 德国 194 93 11 1
19 佩卡里克 Peter Pekarik 后卫 1986-10-30 斯洛伐克 176 69 2 0
20 里特 Sascha Riether 后腰 1983-03-23 德国 174 70 11 0
23 格拉菲特 Grafite 前锋 1979-04-02 巴西 189 79 9 2
24 德贾加 Ashkan Dejagah 前腰 1986-07-05 德国 181 74 7 0
25 根特纳 Christian Gentner 前卫 1985-08-14 德国 189 73 11 2
27 埃斯维因 Alexander Esswein 前锋 1990-03-25 德国 181 75 4 0
28 拜尔 Daniel Baier 前卫 1984-04-18 德国 174 72 0 0
30 蒙特亚努 Vlad Munteanu 前卫 1981-01-16 罗马尼亚 183 77 0 0
31 拉斯 Alexander Laas 左前卫 1984-05-05 德国 175 73 0 0
32 辛德泽洛兹 Sebastian Schindzielorz 前卫 1979-01-21 波兰 180 69 0 0
35 伊茨 Marwin Hitz 门将 1987-09-18 瑞士 191 89 0 0
43 巴尔扎利 Andrea Barzagli 后卫 1981-05-08 意大利 186 79 7 0
参考资料:搜达