大中小型项目划分标准
发布网友
发布时间:2024-09-07 06:55
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-09-28 16:24
关于楼堂馆所和一般房屋建筑的界限
非工业建设项目大中型划分标准
一、 农、林、水利、水产建设:
- 水库(大型):库容一亿立米以上(包括一亿立米,下同)。
- 灌溉工程:受益面积五十万亩以上。
- 其他水利工程(包括江河治理):总投资二千万元以上。
- 渔业基地:总投资一千五百万元以上。
- 水产冷库:储藏能力五千吨以上。
- 其他农、林、水产建设:总投资八百万元以上。
二、 交通、邮电建设:
- 铁路:新建的干线、支线、地下铁道和总投资一千五百万元以上的原有干线、枢纽的重大技术改造工程。
- 地方铁路长度一百公里以上,货运量五十万吨以上的项目。
- 公路:新建、改建长度二百公里以上的国防、边防公路和跨省区的重要干线以及总投资八百万元以上的独立公路大桥。
- 港口:年吞吐量一百万吨以上的新建、扩建港口;总投资三千万元以上的修船厂(指有船坞、滑道的)。
- 邮电:跨省区的电缆、微波通信干线和重要通信枢纽或总投资八百万元(事业单位为五百万元)以上的其他邮电建设。
- 民航:总投资二千万元以上的新建、改建机场。
三、 商业、外贸、粮食、物资等仓库建设:
- 建筑面积二万平方米以上的火药库、库容五万立米以上的石油库、储藏能力一万吨以上的冷库。总投资五百万元以上的其他仓库建设。
四、 文教、卫生、广播、科研,总投资五百万元以上;
五、 工业城市和工矿区,新建、扩建的供水、供气等公用事业建设,总投资八百万元以上。
上述各部门的工业项目,按工业建设大中小型标准划分。
附:
工业建设项目的大、中、小型划分标准
部门、项目 | 计算单位 | 大 型 | 中 型 | 小 型
---------------------|-------------- |----------|---------- |------------
钢铁工业 | 年产钢 万吨| 100 以上 | 10-100 | 10 以下
特殊钢厂 | 年产钢 万吨| 50 以上 | 10-50 | 10 以下
独立炼铁厂 | 年产铁 万吨| 100 以上 | 20-100 | 20 以下
独立铁矿山 | 年产铁矿 万吨| 200 以上 | 60-200 | 60 以下
其他黑色金属工业 | 总投资 万吨|5,000 以上|2,000-5,000| 2,000 以下
有色金属工业 | | | | 有色金属联合企业 | | | | 镍联合企业 | 年产金属镍 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
其他重金属联合企业 | 年产金属 万吨| 2 以上| 0.8-2 | 0.8 以下
采选厂 | | | | 砂矿 | 年采选矿石 万吨| 200 以上| 100-200 | 100 以下
脉矿 | 年采选矿石 万吨| 100 以上| 20-100 | 20 以下
氧化铝厂 | 年产氧化铝 万吨| 20 以上| 5-20 | 5 以下
常用金属冶炼、电解厂 | 年产金属 万吨| 3 以上| 1-3 | 1 以下
常用金属加工厂 | | | | 重金属 | 年产加工材 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
轻金属 | 年产加工材 万吨| 2 以上| 0.3-2 | 0.3 以下
其他有色金属工业 | 总投资 万元|5,000 以上|1,000-5,000| 1,000 以下
煤炭工业 | | | | 煤炭矿区 | 年产原煤 万吨| 500 以上| 200-500 | 200 以下
独立洗煤厂 | 年产洗精煤 万吨| 120 以上| 30-120 | 30 以下
其他煤炭工业 | 总投资 万吨|2,000 以上| 800-2,000| 800 以下
石油工业 | | | | 油气田开发 | | (根据具体情况确定) | 炼油厂 | 年加工原油 万吨| 250 以上| 50-250 | 50 以下
跨省长距离输油 | | (均为大中型项目) | (气)管线 | | | | 化学工业 | | | | 合成氨厂 | 年产合成氨 万吨| 15 以上| 4.5-15 | 4.5 以下
硫酸厂 | 年产硫酸 万吨| 16 以上| 8-16 | 8 以下
烧碱厂 | 年产烧碱 万吨| 3 以上| 0.75-3 | 0.75 以下
纯碱厂 | 年产纯碱 万吨| 40 以上| 4-40 | 4 以下
磷肥厂 | 年产磷肥 万吨| 50 以上| 20-50 | 20 以下
乙烯厂 | 年产量 万吨| 4 以上| 2-4 | 2 以下
化学纤维单体 | 年产单体 万吨| 4 以上| 0.5-4 | 0.5 以下
合成橡胶厂 | 年产量 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
塑料厂 | 年产量 万吨| 3 以上| 1-3 | 1 以下
橡胶轮胎加工厂 | 年产量 万套| 100 以上| 20-100 | 20 以下
农药厂 | 年产量 万吨| 3 以上| 0.3-3 | 0.3 以下
磷矿 | 年产磷矿 万吨| 100 以上| 30-100 | 30 以下
硫铁矿 | 年产硫铁矿 万吨| 100 以上| 20-100 | 20 以下
化工联合企业 | | (三个品种都达到中型标准即为大型) | 其他化学工业 | 总投资 万元| 2,000 以上| 800-2,000| 800 以下
电力工业 | | | | 电站 | 装机容量 万千瓦| 25 以上| 2.5-25 | 2.5 以下
送变电工程 * | | 电压 33 万|电压22万伏 |电压 11 万伏
| | 伏以上 |和11万伏并 |并 线 路 长
| | |线路长 250 |250 公里以
| | |公里以上的 |下的机械工业 | | | | 冶金矿山设备 | 年产量 万吨| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
石油化工设备 | 年产量 万吨| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
工程机械 | 年产量 万吨| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
发电设备、大电机厂 | 年产量 万千瓦| 100 以上| 30-100 | 30 以下
通用设备厂 | 总投资 万元|3,000 以上| 800-3,000| 800 以下
汽车厂 | 年产量 万辆|一般汽车 | | | | 重型汽车 | | | | 0.3 以上| 0.1-0.3 | 0.1 以下
拖拉机厂 | 年产量 万台|轮胎式2以| 0.5-2 | 0.5 以下
上
热心网友
时间:2024-09-28 16:22
关于楼堂馆所和一般房屋建筑的界限
非工业建设项目大中型划分标准
一、 农、林、水利、水产建设:
- 水库(大型):库容一亿立米以上(包括一亿立米,下同)。
- 灌溉工程:受益面积五十万亩以上。
- 其他水利工程(包括江河治理):总投资二千万元以上。
- 渔业基地:总投资一千五百万元以上。
- 水产冷库:储藏能力五千吨以上。
- 其他农、林、水产建设:总投资八百万元以上。
二、 交通、邮电建设:
- 铁路:新建的干线、支线、地下铁道和总投资一千五百万元以上的原有干线、枢纽的重大技术改造工程。
- 地方铁路长度一百公里以上,货运量五十万吨以上的项目。
- 公路:新建、改建长度二百公里以上的国防、边防公路和跨省区的重要干线以及总投资八百万元以上的独立公路大桥。
- 港口:年吞吐量一百万吨以上的新建、扩建港口;总投资三千万元以上的修船厂(指有船坞、滑道的)。
- 邮电:跨省区的电缆、微波通信干线和重要通信枢纽或总投资八百万元(事业单位为五百万元)以上的其他邮电建设。
- 民航:总投资二千万元以上的新建、改建机场。
三、 商业、外贸、粮食、物资等仓库建设:
- 建筑面积二万平方米以上的火药库、库容五万立米以上的石油库、储藏能力一万吨以上的冷库。总投资五百万元以上的其他仓库建设。
四、 文教、卫生、广播、科研,总投资五百万元以上;
五、 工业城市和工矿区,新建、扩建的供水、供气等公用事业建设,总投资八百万元以上。
上述各部门的工业项目,按工业建设大中小型标准划分。
附:
工业建设项目的大、中、小型划分标准
部门、项目 | 计算单位 | 大 型 | 中 型 | 小 型
---------------------|-------------- |----------|---------- |------------
钢铁工业 | 年产钢 万吨| 100 以上 | 10-100 | 10 以下
特殊钢厂 | 年产钢 万吨| 50 以上 | 10-50 | 10 以下
独立炼铁厂 | 年产铁 万吨| 100 以上 | 20-100 | 20 以下
独立铁矿山 | 年产铁矿 万吨| 200 以上 | 60-200 | 60 以下
其他黑色金属工业 | 总投资 万吨|5,000 以上|2,000-5,000| 2,000 以下
有色金属工业 | | | | 有色金属联合企业 | | | | 镍联合企业 | 年产金属镍 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
其他重金属联合企业 | 年产金属 万吨| 2 以上| 0.8-2 | 0.8 以下
采选厂 | | | | 砂矿 | 年采选矿石 万吨| 200 以上| 100-200 | 100 以下
脉矿 | 年采选矿石 万吨| 100 以上| 20-100 | 20 以下
氧化铝厂 | 年产氧化铝 万吨| 20 以上| 5-20 | 5 以下
常用金属冶炼、电解厂 | 年产金属 万吨| 3 以上| 1-3 | 1 以下
常用金属加工厂 | | | | 重金属 | 年产加工材 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
轻金属 | 年产加工材 万吨| 2 以上| 0.3-2 | 0.3 以下
其他有色金属工业 | 总投资 万元|5,000 以上|1,000-5,000| 1,000 以下
煤炭工业 | | | | 煤炭矿区 | 年产原煤 万吨| 500 以上| 200-500 | 200 以下
独立洗煤厂 | 年产洗精煤 万吨| 120 以上| 30-120 | 30 以下
其他煤炭工业 | 总投资 万吨|2,000 以上| 800-2,000| 800 以下
石油工业 | | | | 油气田开发 | | (根据具体情况确定) | 炼油厂 | 年加工原油 万吨| 250 以上| 50-250 | 50 以下
跨省长距离输油 | | (均为大中型项目) | (气)管线 | | | | 化学工业 | | | | 合成氨厂 | 年产合成氨 万吨| 15 以上| 4.5-15 | 4.5 以下
硫酸厂 | 年产硫酸 万吨| 16 以上| 8-16 | 8 以下
烧碱厂 | 年产烧碱 万吨| 3 以上| 0.75-3 | 0.75 以下
纯碱厂 | 年产纯碱 万吨| 40 以上| 4-40 | 4 以下
磷肥厂 | 年产磷肥 万吨| 50 以上| 20-50 | 20 以下
乙烯厂 | 年产量 万吨| 4 以上| 2-4 | 2 以下
化学纤维单体 | 年产单体 万吨| 4 以上| 0.5-4 | 0.5 以下
合成橡胶厂 | 年产量 万吨| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
塑料厂 | 年产量 万吨| 3 以上| 1-3 | 1 以下
橡胶轮胎加工厂 | 年产量 万套| 100 以上| 20-100 | 20 以下
农药厂 | 年产量 万吨| 3 以上| 0.3-3 | 0.3 以下
磷矿 | 年产磷矿 万吨| 100 以上| 30-100 | 30 以下
硫铁矿 | 年产硫铁矿 万吨| 100 以上| 20-100 | 20 以下
化工联合企业 | | (三个品种都达到中型标准即为大型) | 其他化学工业 | 总投资 万元| 2,000 以上| 800-2,000| 800 以下
电力工业 | | | | 电站 | 装机容量 万千瓦| 25 以上| 2.5-25 | 2.5 以下
送变电工程 * | | 电压 33 万|电压22万伏 |电压 11 万伏
| | 伏以上 |和11万伏并 |并 线 路 长
| | |线路长 250 |250 公里以
| | |公里以上的 |下的机械工业 | | | | 冶金矿山设备 | 年产量 万吨| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
石油化工设备 | 年产量 万吨| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
工程机械 | 年产量 万吨| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
发电设备、大电机厂 | 年产量 万千瓦| 100 以上| 30-100 | 30 以下
通用设备厂 | 总投资 万元|3,000 以上| 800-3,000| 800 以下
汽车厂 | 年产量 万辆|一般汽车 | | | | 重型汽车 | | | | 0.3 以上| 0.1-0.3 | 0.1 以下
拖拉机厂 | 年产量 万台|轮胎式2以| 0.5-2 | 0.5 以下
上