5209次列车时刻表
发布网友
发布时间:2022-05-26 06:02
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-07-29 14:51
5209 景德镇12:16 高崎06:27 历时18:11分 硬座55 硬卧下122
5209次列车,始发站:景德镇;终到站:高崎;全程共有16个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 景德镇 5209 ---- 12:16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 乐平市 5209 12:57 13:01 00:41 -- -- -- -- -- -- -- -- 39/42/44 -- 4.5
3 万年 5209 13:29 13:38 01:13 -- -- -- -- -- -- -- -- 40/43/45 -- 5.5
4 贵溪 5209 14:49 15:03 02:33 -- -- -- -- -- -- -- -- 45/48/50 -- 11
5 鹰潭 5209 15:21 15:33 03:05 -- -- -- -- -- -- -- -- 46/49/51 -- 12
6 资溪 5209 16:37 16:42 04:21 -- -- -- -- -- -- -- -- 53/56/58 -- 19
7 光泽 5209 17:41 17:44 05:25 -- -- -- -- -- -- -- -- 55/58/60 -- 21
8 邵武 5209 18:15 18:25 05:59 -- -- -- -- -- -- -- -- 58/61/63 -- 24
9 顺昌 5209 20:05 20:07 07:49 -- -- -- -- -- -- -- -- 62/65/67 -- 28
10 来舟 5209 20:56 21:06 08:40 -- -- -- -- -- -- -- -- 69/72/74 -- 32
11 沙县 5209 22:06 22:10 09:50 -- -- -- -- -- -- -- -- 77/79/82 -- 36
12 三明 5209 22:39 22:49 10:23 -- -- -- -- -- -- -- -- 77/79/82 -- 36
13 永安 5209 00:31 00:37 12:15 -- -- -- -- -- -- -- -- 83/86/89 -- 39
14 漳平 5209 03:11 03:22 14:55 -- -- -- -- -- -- -- -- 96/99/103 -- 46
15 漳州东 5209 05:39 05:48 17:23 -- -- -- -- -- -- -- -- 109/113/117 -- 53
16 高崎 5209 06:27 ---- 18:11 -- -- -- -- -- -- -- -- 113/117/122 -- 55
给个采纳哦。