问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

西北政法大学大专文科专业有哪些

发布网友 发布时间:2022-05-26 15:30

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-24 13:29

2010年西北*大学分省分专业计划

作者:招生办 信息来源:西北*大学 点击数:4178 更新时间:2010-4-8 高招咨询

总计 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南
★ 总计 25 20 40 80 20 20 20 30 10 30 25 25 25 25 105 90
本科 合计 25 20 40 80 20 20 20 30 10 30 25 25 25 25 75 60
哲学 文史 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
经济学 文史 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
国际经济与贸易 文史 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
金融学 文史 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 3 2
法学(民商法) 文史 2 2 2 6 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 5 3
法学(刑事法) 文史 2 2 2 4 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 4 2
法学(经济法) 文史 2 2 2 6 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
法学(行*) 文史 2 2 2 5 2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 4 3
法学(国际法) 文史 2 0 2 4 0 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2
社会学 文史 2 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
*学与行政学 文史 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
治安学 文史 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
侦查学 文史 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
英语 文史 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2
新闻学 文史 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
广播电视新闻学 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
编辑出版学 文史 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
市场营销 文史 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
人力资源管理 文史 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
行政管理 文史 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
劳动与社会保障 文史 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
公共事业管理 文史 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
广播电视编导 艺术(文) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
戏剧影视文学 艺术(文) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
经济学 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
国际经济与贸易 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 4
金融学 理工 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4
法学(民商法) 理工 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 4
法学(刑事法) 理工 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
法学(经济法) 理工 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 3 2
法学(行*) 理工 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
法学(国际法) 理工 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
侦查学 理工 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刑事科学技术 理工 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
市场营销 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
行政管理 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劳动与社会保障 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
广播电视编导 艺术(理) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
高职(专科) 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
国际贸易实务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
市场开发与营销 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
司法助理 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
法律事务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
国际贸易实务 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

总计 科类 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 * 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计 30 30 20 30 20 25 45 25 30 20 2122 40 35 35 65
本科 合计 30 30 20 30 20 25 45 25 30 20 1782 40 35 35 65
哲学 文史 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 30 2 2 0 2
经济学 文史 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 2 2 2 2
国际经济与贸易 文史 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 2 2 2 2
金融学 文史 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 7 2 0 2 2
法学(民商法) 文史 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 201 2 2 2 5
法学(刑事法) 文史 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 138 2 2 2 2
法学(经济法) 文史 4 2 4 4 2 2 3 3 2 2 192 2 2 2 5
法学(行*) 文史 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 167 2 2 2 2
法学(国际法) 文史 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 167 2 2 2 2
社会学 文史 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 32 2 0 0 0
*学与行政学 文史 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 30 0 0 2 2
治安学 文史 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 26 2 2 2 2
侦查学 文史 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 76 2 2 0 4
英语 文史 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 71 0 0 2 0
新闻学 文史 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 44 0 2 2 2
广播电视新闻学 文史 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25 2 0 2 0
编辑出版学 文史 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 19 0 0 0 2
市场营销 文史 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2
人力资源管理 文史 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 29 0 0 2 2
行政管理 文史 0 2 0 0 0 2 2 3 2 0 43 0 0 0 0
劳动与社会保障 文史 0 2 0 1 0 2 2 0 2 2 35 0 0 0 2
公共事业管理 文史 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 30 2 0 0 0
广播电视编导 艺术(文) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 52 1 0 0 0
戏剧影视文学 艺术(文) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 1 0 0 0
经济学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
国际经济与贸易 理工 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 2
金融学 理工 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 19 0 2 0 0
法学(民商法) 理工 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 4
法学(刑事法) 理工 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 10 2 2 2 2
法学(经济法) 理工 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 32 2 0 0 3
法学(行*) 理工 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 20 0 2 2 2
法学(国际法) 理工 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 29 0 2 0 2
侦查学 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 21 1 3 3 4
刑事科学技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 2 0 2
市场营销 理工 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 33 0 0 0 0
行政管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 2
劳动与社会保障 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
广播电视编导 艺术(理) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 1 0 0 0
高职(专科) 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0
国际贸易实务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
市场开发与营销 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
司法助理 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0
法律事务 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0
国际贸易实务 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0

热心网友 时间:2023-10-24 13:30

*本来就是文科学校 大部分都是文科生 理科生很少的
大部分专业都是文科可以学的

热心网友 时间:2023-10-24 13:30

详情登陆西北*大学高考招生网http://goto.nwupl.cn/gkzs2010/

包含专业计划 和 理念录取分数线
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
amd锐龙r75700g超频性价比装机方案,要核显性能综合表现超 架空电线故障如何排除 ...unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in 怎么解决这个错啊_百度... php错误Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_S... PHP出现如下情况 syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITES... php 如何捕获类似于Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTA... 挂烫机如何熨西装 戗驳领西装怎么熨烫 西装前片怎么推拉拔烫 西装能不能拿去烫 西北政法大学哪些文科专业好 西北政法大学文科哪个专业好? 2007年山西省普通高考志愿填报草表那里有下载? Retro-orbital是什么意思 Aedes aegypti mosquito是什么意思 Streptococcus suis是什么意思 external bleeding是什么意思 翻盆倒罐灭蚊虫,群防群控除登革什么意思? 有问必答如果 什么是登革热啊? dengue fever是什么意思 Dengue是什么意思? 在QQ里聊天老是提跟钱有关的字眼,比如支付宝,银行卡,转账,打款等会被封号吗? 我想知道在河南,报考教师资格证的确切时间,还有考试时间,求解? 河南(大专以上学校)教师资格证什么时候考??? 细菌结构中什么要在电镜下看 腰酸疼,膝盖无力,足跟痛,颧红,怕热,勃起不坚,或者一下就软了,是肾阴虚还是肾阳虚? 自汗,勃起不坚,早泄,手足心出汗,怕热是肾阴虚还是肾阳虚 勃起不坚,怕热多汗是阴虚吗 勃起不坚腰酸头晕掉头发浑身无力是肾阳虚还是肾阴虚 西北*大学都有哪些专业可选,我上初三但是我文科成绩没有理科好,哪位提个建议吧 2019年西北*大学有专科吗?都有什么专业?大概录取分数线是多少呢? 今年516分能被西北*大学录取吗?大家帮忙分析一下,西北*大学都有什么专业 2011西北政法大学专科,文科生有哪些专业 ?代码是多少? 华为的 mediapad m2 换屏多少钱 八寸的华为平板M2外屏坏了,要原装屏幕的话,维修费大概多少钱? 歇斯底里的剧情简介 间歇性歇斯底里的简介 直面内心的恐惧的内容简介 《精神分析引论德语未删节译本》epub下载在线阅读,求百度网盘云资源 女人不再沉默的剧情简介 高尔基童年的简介 光大银行信用卡已经拿到手。但是要面签已经面签了。要等终审通过吗? 哈利波特与火焰杯梗概 在隔壁镇拍照片给的身份证回执可以到自己镇上做吗 照片回执可以自己弄吗 我申请的光大浦发信用卡,怎么样就知道他们审核通过了没 自带照片去照相馆弄身份证回执可以吗- 问一问 驾照相片回执可以自己网上办理吗 请问第二代身份证数字相片采集回执除了到照相馆办理之外,可以自己在网上弄吗?